Αρχείο Χρόνων - Timing Data | 23.05.2004 - 1ο dragster 2004 - Τρίπολη | Κόντρες - Eliminations

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΕΝ
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
04 ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,847 2,089 6,325 9,184 - 11,497 13,524 187,61 14,371 ΗΜΙΤΕΛ -
02 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1,020 1,638 4,138 1,468 - 7,616 9,011 273,31 10,031 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
03 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1,167 1,611 0,044 6,508 - 8,434 10,181 217,55 11,348 ΗΜΙΤΕΛ -
01 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 0,859 1,588 4,333 6,406 - 8,100 9,620 248,99 10,479 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ3
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
08 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1,080 1,789 4,850 7,203 - 9,146 10,883 217,42 11,963 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
09 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,604 1,685 4,842 7,415 - 9,492 11,382 203,04 11,986 ΠΡΟΗΜΙΤ -
07 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,471 1,655 4,397 6,570 - 8,307 9,881 236,12 11,352 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
06 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1,058 2,344 6,050 8,768 - 11,014 13,037 184,81 14,095 ΠΡΟΗΜΙΤ -
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΠΡΟΗΜΙΤ -
05 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1,416 2,326 6,495 9,901 - 12,730 15,254 146,81 16,670 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
05 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1,060 1,834 4,973 7,223 - 9,037 10,671 232,81 11,731 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
08 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0,662 1,671 4,955 7,404 - 9,382 11,149 215,63 11,811 ΗΜΙΤΕΛ -
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ2
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΠΡΟΗΜΙΤ -
15 ΜΠΗΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 9,999 2,390 6,842 10,464 - 13,359 15,983 137,68 25,982 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
14 ΛΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0,690 2,159 5,730 8,570 - 11,029 13,123 176,16 13,813 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
12 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6,336 2,379 6,060 8,860 - 11,121 13,163 187,03 19,499 ΠΡΟΗΜΙΤ -
16 ΠΡΩΪΜΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1,287 2,496 6,241 9,100 - 11,400 13,453 185,37 14,740 ΠΡΟΗΜΙΤ -
11 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,062 2,064 5,436 8,034 - 10,167 12,051 197,12 13,113 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
15 ΜΠΗΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0,440 2,785 6,428 9,153 - 11,388 13,348 193,98 13,788 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ
14 ΛΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0,542 2,189 5,714 8,422 - 10,696 12,844 165,58 13,386 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΗΜΙΤΕΛ -
11 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2,857 2,867 0,000 13,862 - 17,214 20,714 97,25 23,571 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ1
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
18 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1,404 2,068 5,479 8,170 - 10,389 12,392 191,44 13,796 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
20 ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6,148 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 6,148 ΠΡΟΗΜΙΤ -
21 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,710 1,955 5,385 8,226 - 10,611 12,748 178,79 13,458 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
24 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,485 2,228 5,796 8,440 - 10,592 12,604 183,05 13,089 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ
23 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 1,052 2,668 7,302 10,653 - 13,420 15,856 150,84 16,908 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
22 ΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0,700 2,207 6,241 10,273 - 13,827 17,297 105,02 17,997 ΠΡΟΗΜΙΤ -
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,806 2,292 5,842 8,546 - 0,000 12,760 193,42 13,566 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
19 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1,010 2,772 6,901 9,650 - 12,155 15,009 120,79 16,019 ΠΡΟΗΜΙΤ -
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,961 2,149 5,712 8,446 - 10,744 12,689 189,90 13,650 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
23 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 0,734 2,511 6,529 9,687 - 12,307 14,656 162,23 15,390 ΗΜΙΤΕΛ -
18 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1,346 1,936 5,317 8,114 - 10,364 12,381 185,89 13,727 ΗΜΙΤΕΛ -
21 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,678 2,038 5,464 8,291 - 10,641 12,753 179,36 13,431 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
45 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 0,640 1,794 5,445 8,242 - 10,533 12,601 183,18 13,241 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
46 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,493 2,163 6,063 9,248 - 4,969 14,493 137,60 14,986 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ
52 ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0,612 2,038 5,575 8,476 - 0,000 13,061 171,61 13,673 ΗΜΙΤΕΛ -
47 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 0,705 2,111 5,514 8,369 - 0,000 12,905 174,77 13,610 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
48 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,959 2,098 5,658 8,482 - 10,818 12,948 173,73 13,907 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
50 ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 0,650 2,388 6,699 10,333 - 13,400 16,161 137,45 16,811 ΗΜΙΤΕΛ -
49 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΗΜΙΤΕΛ -
51 ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1,171 2,326 6,383 0,000 - 0,000 0,000 0,00 1,171 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΤ
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
25 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0,724 2,984 7,434 0,000 - 13,528 15,947 158,33 16,671 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
38 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,930 1,934 5,509 8,532 - 11,053 13,520 149,27 14,450 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
33 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1,861 1,841 5,026 7,672 - 10,028 12,162 182,77 14,023 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
31 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0,827 2,632 7,937 15,753 - 23,982 31,160 58,22 31,987 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
36 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
27 ΖΑΜΠΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,654 2,123 6,270 9,641 - 12,509 14,996 155,33 18,650 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
32 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,313 1,952 5,278 7,950 - 0,000 12,470 151,85 13,783 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
30 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,933 2,256 6,593 10,189 - 13,187 15,905 141,27 16,838 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2,158 2,530 6,256 0,000 - 12,101 14,937 124,79 17,095 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
28 ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
35 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1,299 2,424 6,158 8,855 - 11,149 13,214 171,25 14,513 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
29 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 1,168 2,042 5,995 9,258 - 11,947 14,328 158,50 15,496 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
37 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,203 2,364 6,098 9,035 - 11,448 13,612 175,27 14,815 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
26 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,020 1,917 5,464 8,554 - 11,162 13,556 157,27 14,576 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΠΡΟΗΜΙΤ -
38 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2,284 3,086 8,284 11,870 - 15,090 18,164 122,76 20,448 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
27 ΖΑΜΠΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,717 1,986 5,680 8,625 - 11,062 13,241 175,19 13,958 ΠΡΟΗΜΙΤ -
33 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1,257 1,800 5,055 7,664 - 9,900 11,866 194,76 13,123 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
32 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,895 1,727 4,880 7,488 - 9,573 11,513 197,44 12,408 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,107 2,213 5,683 8,529 - 10,896 13,039 174,14 14,146 ΠΡΟΗΜΙΤ -
35 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1,235 2,146 5,537 8,184 - 0,000 12,236 200,97 13,471 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
26 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,661 2,098 5,781 8,825 - 11,374 13,684 162,49 14,345 ΠΡΟΗΜΙΤ -
38 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,049 1,758 4,756 7,192 - 9,226 11,023 211,14 12,072 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
33 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1,309 1,868 5,034 7,719 - 10,055 12,235 162,27 13,544 ΗΜΙΤΕΛ -
32 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2,745 3,217 8,526 12,876 - 16,570 20,597 88,86 23,342 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
35 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΗΜΙΤΕΛ -
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑ
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
41 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ 0,892 2,265 5,793 8,628 - 10,946 13,018 184,11 13,910 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΠΡΟΗΜΙΤ -
40 ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1,120 2,340 6,063 9,063 - 11,525 13,725 172,01 14,845 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
39 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0,851 2,440 6,651 10,078 - 12,941 15,505 146,72 16,356 ΠΡΟΗΜΙΤ -
43 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0,640 2,363 6,131 9,175 - 11,719 13,978 167,40 14,618 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
42 ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0,690 2,556 6,493 9,504 - 12,004 14,228 170,93 14,918 ΠΡΟΗΜΙΤ -
41 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ 0,603 2,255 5,751 8,599 - 0,000 13,035 181,95 13,638 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
43 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0,392 2,326 7,311 12,502 - 17,199 21,511 85,56 21,903 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΗΜΙΤΕΛ -
40 ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1,369 2,366 7,124 11,520 - 15,643 20,034 84,13 21,403 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
22 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,242 1,958 5,115 7,501 - 9,464 11,214 215,94 12,456 ΗΜΙΤΕΛ -
24 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,312 1,906 4,943 7,351 - 9,244 10,851 236,65 12,163 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΗΜΙΤΕΛ -
07 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,989 2,738 7,054 0,000 - 13,523 16,193 142,93 17,182 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
10 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,939 1,962 4,851 7,171 - 9,209 11,411 157,58 12,350 ΠΡΟΗΜΙΤ -
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,066 1,569 4,152 6,358 - 8,218 9,905 14,68 10,971 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
05 DZIEWIT PIOTER 0,909 1,787 4,480 6,645 - 8,453 10,101 229,01 11,010 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
26 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΠΡΟΗΜΙΤ -
12 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,060 1,885 4,655 6,815 - 8,633 10,281 224,92 11,341 ΠΡΟΗΜΙΤ -
25 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1,009 1,859 4,651 6,788 - 8,561 10,152 237,11 11,161 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΗΜΙΤΕΛ -
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,329 2,128 5,541 7,934 - 10,033 12,681 124,35 14,010 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
05 DZIEWIT PIOTER 0,990 1,810 4,501 6,675 - 8,495 10,152 226,52 11,142 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
25 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1,108 1,838 4,591 6,719 - 8,485 10,079 237,42 11,187 ΗΜΙΤΕΛ -
-
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
02 DZIEWIT PIOTER 0,851 1,811 4,529 6,703 - 8,535 10,204 226,95 11,055 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
38 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,573 1,943 4,931 7,194 - 9,067 10,741 226,95 11,314 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
19 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,598 1,886 4,771 7,004 - 8,854 10,507 229,37 11,105 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
10 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0,880 1,942 4,824 7,140 - 9,055 10,837 198,35 11,717 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
37 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,969 1,949 4,821 7,399 - 9,606 12,197 128,50 13,166 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
09 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,913 1,702 4,422 6,590 - 8,412 10,059 229,01 10,972 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
34 ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,720 1,947 4,717 6,900 - 8,715 10,327 230,24 11,047 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
14 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,937 1,798 4,602 6,808 - 8,633 10,248 231,18 11,185 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
05 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1,648 2,855 7,802 11,573 - 14,664 17,592 123,71 19,240 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
41 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
36 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0,749 2,003 4,841 7,010 - 8,837 10,482 224,44 11,231 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
33 PEHLIVANOV NEDELTCHO 1,067 1,842 4,726 6,921 - 8,751 10,410 227,87 11,477 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
43 ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 0,942 1,881 4,711 6,890 - 8,682 10,313 231,55 11,255 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
42 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ 0,833 2,093 5,094 7,341 - 9,203 10,896 222,79 11,729 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
35 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1,409 1,958 4,808 7,024 - 8,875 10,546 226,24 11,955 ΓΙΑ 8ΑΔΑ -
40 ΠΑΡΑΣΚΕΥOΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 1,101 1,988 4,891 7,117 - 8,963 10,627 226,95 11,728 ΓΙΑ 8ΑΔΑ ΝΑΙ -
02 DZIEWIT PIOTER 0,736 1,755 4,492 6,695 - 8,538 10,205 225,89 10,941 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
19 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,807 1,777 4,588 6,769 - 8,586 10,217 232,58 11,024 ΠΡΟΗΜΙΤ -
34 ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,766 1,899 4,670 6,840 - 8,648 10,275 232,51 11,041 ΠΡΟΗΜΙΤ -
09 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,856 1,765 4,526 6,715 - 8,532 10,177 230,38 11,033 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
05 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1,084 1,861 4,628 6,762 - 8,531 10,128 236,73 11,212 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
36 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0,605 2,003 4,981 7,144 - 9,049 10,857 212,24 11,462 ΠΡΟΗΜΙΤ -
43 ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 0,971 1,820 4,642 6,817 - 8,611 10,234 233,18 11,205 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
40 ΠΑΡΑΣΚΕΥOΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 1,088 1,781 4,608 6,807 - 8,638 10,292 228,87 11,380 ΠΡΟΗΜΙΤ -
02 DZIEWIT PIOTER 0,961 1,869 4,566 0,001 - 8,522 10,128 235,74 11,089 ΗΜΙΤΕΛ -
09 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,980 1,750 4,476 6,639 - 8,436 10,039 232,66 11,019 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
05 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 0,939 1,894 4,647 6,857 - 8,664 10,268 236,04 11,207 ΗΜΙΤΕΛ -
43 ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1,030 1,855 4,579 0,001 - 8,507 10,116 235,28 11,146 ΗΜΙΤΕΛ ΝΑΙ -
-
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΣΥΝ ΧΡ ΕΙΔΟΣ ΝΙΚ ΑΚ
03 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ 2,471 3,745 10,479 17,572 - 24,510 30,015 64,23 32,486 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
BYE BYE 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΠΡΟΗΜΙΤ -
14 ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,924 1,970 4,853 7,186 - 9,150 10,938 211,32 11,862 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
02 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0,633 2,242 5,310 7,853 - 10,038 12,202 162,88 12,835 ΠΡΟΗΜΙΤ -
17 ΚΑΧΡΙΜΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 ΠΡΟΗΜΙΤ -
15 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,887 1,957 5,027 7,533 - 10,233 13,794 92,92 14,681 ΠΡΟΗΜΙΤ ΝΑΙ -
