Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2010 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 032 L 2010-07-17 13:06:080,7437,07311,0713,99811,814169,65189,0719,42
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 032 L 2010-07-18 11:12:120,8251,70211,15111,976187,40
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 032 R 2010-07-17 16:16:150,8571,9077,50111,5024,00112,35926,64190,57163,93
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 032 L 2010-07-17 14:41:360,7457,50711,5674,06012,31222,97186,52163,55
2 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 031 R 2010-07-17 16:12:474,5931,7097,34911,6224,27316,215118,30180,1861,88
3 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 028 R 2010-07-17 16:11:510,5471,6367,36211,7844,42212,33127,34175,43148,09
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 031 L 2010-07-18 11:10:490,4031,94911,78712,190185,47
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 024 L 2010-07-17 14:38:540,9387,37111,8334,46212,77126,44164,15137,71
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 031 L 2010-07-17 14:39:530,9507,59011,8984,30812,84820,58183,29162,71
5 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 020 L 2010-07-18 11:07:340,6291,69511,90112,530173,49
6 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 026 L 2010-07-18 11:05:480,7511,76011,93612,687177,25
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 024 R 2010-07-18 11:06:470,9321,7497,48611,9714,48512,903145,21173,5728,36
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 020 L 2010-07-17 16:15:080,4951,7647,55211,9814,42912,476170,53
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 031 R 2010-07-17 13:06:081,4531,8957,68111,9964,31513,449149,00175,0126,01
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 024 L 2010-07-17 16:12:470,9221,7247,55611,9984,44212,92069,00171,10102,10
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 030 R 2010-07-17 16:14:010,7621,8177,55512,0234,46812,785135,13171,7536,62
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 023 R 2010-07-17 16:18:100,6411,6907,51812,0854,56712,72693,70167,9174,21
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 023 R 2010-07-18 11:12:120,8871,7507,53512,1304,59513,017146,04171,3425,30
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 030 R 2010-07-18 11:13:320,7941,7927,63212,1414,50912,935143,88175,6031,72
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 020 L 2010-07-17 14:43:590,6101,7487,59212,1734,58112,78324,34162,08137,74
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 026 L 2010-07-17 14:37:430,5187,55012,2274,67712,745153,19
9 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 025 L 2010-07-17 16:18:100,7701,7337,67612,2444,56813,01498,57166,0567,48
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 025 L 2010-07-18 11:13:320,7171,74712,26312,980167,51
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 026 L 2010-07-17 16:11:510,5381,7337,65812,2684,61012,80627,57167,36139,79
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 025 L 2010-07-17 14:45:330,6341,7027,67912,4074,72813,041169,09157,06-12,03
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 024 L 2010-07-17 13:07:250,4117,77912,4364,65712,847146,46157,2710,81
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 023 R 2010-07-17 14:45:330,5741,7497,61512,4604,84513,03419,74147,54127,80
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 028 R 2010-07-17 14:41:360,9021,9688,08712,5524,46513,45422,38166,74144,36
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 030 R 2010-07-17 13:07:250,8762,0848,03312,5644,53113,440145,86168,3022,44
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 028 L 2010-07-17 13:04:370,7268,10412,5894,48513,315145,16172,0026,84
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 020 L 2010-07-17 13:11:340,5997,69512,6414,94613,240144,17147,483,31
10 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 029 L 2010-07-17 16:14:010,5402,3348,46612,6804,21413,22063,34188,67125,33
11 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 033 R 2010-07-18 11:05:480,3821,8908,07312,7464,67313,128136,05166,0530,00
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 033 R 2010-07-17 16:15:080,4541,8518,07912,8034,72413,257167,91
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 033 R 2010-07-17 14:43:590,5662,0828,23912,9744,73513,54018,64164,60145,96
12 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 035 R 2010-07-17 14:39:530,8751,8998,22813,0574,82913,932176,29161,07-15,22
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 033 R 2010-07-17 13:10:190,4231,8807,97213,0995,12713,522134,83130,48-4,35
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 023 L 2010-07-17 13:09:160,0398,43013,2574,82713,296132,79160,2827,49
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 028 R 2010-07-18 11:10:490,7211,7868,70513,4314,72614,152126,22173,9947,77
- ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 029 R 2010-07-17 14:38:540,6942,4518,79913,4884,68914,182140,84
13 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 021 R 2010-07-17 13:11:340,6871,8898,21013,7065,49614,393128,34116,99-11,35
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 025 L 2010-07-17 13:10:190,7338,33313,7145,38114,447144,92118,89-26,03
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 030 R 2010-07-17 14:37:430,7231,8987,73613,7436,00714,466106,6998,44-8,25
- ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 029 L 2010-07-18 11:06:470,6761,78514,52815,20483,58
- ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 029 R 2010-07-17 13:09:160,4962,0857,99614,7366,74015,232138,0888,36-49,72
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 026 R 2010-07-17 13:04:370,5761,9088,08416,3738,28916,949114,1769,65-44,52
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,009 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo