Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2010 | Class Moto Super Street [2010] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Super Street [2010]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 088 L 2010-07-18 11:36:250,6391,4528,7679,406269,66
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 094 L 2010-07-17 15:16:141,2341,4105,8448,9173,07310,15126,95256,41229,46
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 094 L 2010-07-18 11:39:461,5541,4118,93910,493259,74
3 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 089 L 2010-07-17 15:14:371,1081,4665,8968,9443,04810,05236,21260,68224,47
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 093 L 2010-07-17 13:44:492,6531,5615,9808,9752,99511,628214,41265,4851,07
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 093 L 2010-07-17 16:43:261,1591,5496,0228,9992,97710,15819,64268,25248,61
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 088 L 2010-07-17 13:39:130,7371,5365,9659,0073,0429,744210,52258,9948,47
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 093 L 2010-07-17 15:15:332,3911,4786,0169,0463,03011,437104,28265,87161,59
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 088 L 2010-07-17 15:12:300,6071,5345,9809,0503,0709,65733,52257,69224,17
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 089 L 2010-07-18 11:34:370,8621,5879,0709,932267,85
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 093 L 2010-07-18 11:38:471,4761,5959,11310,589266,27
5 ΤΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 087 L 2010-07-17 16:39:532,3171,5516,1149,1293,01511,446262,77
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 094 L 2010-07-17 16:38:490,9731,4586,0369,1413,10510,11438,36255,86217,50
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 089 R 2010-07-17 16:39:530,7741,5526,0389,2043,1669,97827,92247,76219,84
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 088 L 2010-07-17 16:41:500,5941,4876,0899,2373,1489,83165,68253,16187,48
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 089 R 2010-07-17 13:43:050,8331,5546,1349,2433,10910,076202,13253,3451,21
- ΤΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 087 R 2010-07-17 15:12:302,2051,6366,1139,3063,19311,511243,57
6 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 085 R 2010-07-17 15:17:110,5261,5546,1819,3593,1789,88519,11244,73225,62
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 085 L 2010-07-17 16:40:520,6701,4966,1489,3613,21310,03127,17242,42215,25
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 085 L 2010-07-18 11:35:400,5101,6219,3889,898251,22
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 085 L 2010-07-17 13:40:550,5091,5566,2259,4083,1839,917202,13246,0643,93
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 094 L 2010-07-17 13:43:052,2751,6286,3469,4733,12711,748204,42253,5249,10
7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 091 R 2010-07-18 11:37:590,5711,6306,2929,4843,19210,055194,59255,3160,72
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 091 L 2010-07-17 15:17:110,7131,5046,1639,4863,32310,19921,04215,18194,14
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 091 R 2010-07-17 16:41:500,5481,5726,3279,5723,24510,12040,10233,31193,21
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 091 R 2010-07-17 13:44:040,7661,6146,2699,5823,31310,348190,17237,9347,76
- ΤΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 087 R 2010-07-17 13:39:131,6101,6776,4919,6883,19711,298186,91247,0860,17
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 095 L 2010-07-17 13:40:050,6901,7286,5049,6893,18510,379205,24245,9040,66
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 095 L 2010-07-17 15:13:520,6681,6266,4729,7513,27910,41921,13243,90222,77
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 095 L 2010-07-17 16:42:410,5221,7566,5749,7533,17910,27558,96248,61189,65
9 ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 090 R 2010-07-17 16:42:410,7801,5886,4519,8223,37110,60245,67235,29189,62
- ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 090 R 2010-07-17 15:14:370,8661,6496,4869,8433,35710,70943,23235,44192,21
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 095 L 2010-07-18 11:37:590,6521,7399,92710,579246,57
10 ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 092 R 2010-07-17 16:38:491,2771,7726,6249,9523,32811,22924,35238,09213,74
- ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 090 R 2010-07-17 13:51:250,9411,7236,5719,9543,38310,895185,37233,9148,54
- ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 090 R 2010-07-18 11:36:250,9901,6096,4919,9543,46310,944183,76232,5548,79
11 ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ 086 R 2010-07-17 16:40:521,1291,6896,5899,9863,39711,11517,81217,78199,97
- ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ 086 R 2010-07-18 11:35:400,8711,7116,63110,0363,40510,907182,46238,5656,10
- ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ 086 R 2010-07-17 15:15:330,7971,6716,67610,0693,39310,866235,75
- ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 092 R 2010-07-17 13:40:551,4451,8696,77710,2043,42711,649182,27227,9945,72
- ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 092 R 2010-07-18 11:34:372,4811,9306,88310,2613,37812,742186,91238,7251,81
- ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ 086 R 2010-07-17 13:40:051,1991,8076,90010,3393,43911,538183,39218,4435,05
- ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 092 R 2010-07-17 15:13:521,1751,8456,98310,4533,47011,62895,51227,12131,61
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,008 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo