Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2006 | Class Moto 3 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 3 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M42 KAWASAKI ZX 7 RR L 2006-05-20 19:42:000,8261,6904,4536,6858,58310,3213,63611,147177,09211,8734,78
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45 YAMAHA R6 R 2006-05-21 10:36:000,7561,7364,4826,7188,60310,3323,61411,088174,87211,6336,76
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M42 KAWASAKI ZX 7 RR L 2006-05-21 10:11:001,0211,7074,5076,7518,64210,3553,60411,376176,36215,0438,68
3 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 GSXR 750 R 2006-05-21 10:57:001,0871,6284,3086,5938,56410,3733,78011,460171,56204,0832,52
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 GSXR 750 R 2006-05-20 17:55:001,3321,5334,2546,5748,58010,4073,83311,739173,30197,5724,27
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45 YAMAHA R6 L 2006-05-20 18:13:000,7451,7014,4926,7428,66210,4233,68111,168175,63210,0234,39
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 GSXR 750 R 2006-05-20 20:10:001,9311,5804,2676,5858,60110,4373,85212,368170,93195,7824,85
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 GSXR 750 R 2006-05-20 15:53:001,3021,5584,3526,6528,63110,4433,79111,745175,83195,7119,88
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45 YAMAHA R6 L 2006-05-20 19:53:000,5971,7274,5126,7678,69310,4523,68511,049174,50210,7436,24
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45 YAMAHA R6 R 2006-05-20 15:56:000,6201,7724,5626,8058,73510,4953,69011,115172,32209,2036,88
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M72 KAWASAKI ZX-636 R 2006-05-20 15:43:000,7621,6834,5046,8148,77010,5533,73911,315169,04205,8736,83
5 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M44 SUZUKI TL 1000R L 2006-05-20 17:51:000,9871,7114,4646,7858,76010,5613,77611,548170,73205,4034,67
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M72 KAWASAKI ZX-636 R 2006-05-20 17:49:000,8201,7534,5916,8718,80310,5743,70311,394172,95205,7932,84
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M72 KAWASAKI ZX-636 L 2006-05-21 10:28:000,8151,7344,5736,8718,80910,5803,70911,395170,21206,1335,92
- ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M44 SUZUKI TL 1000R L 2006-05-21 10:27:000,8781,5274,3026,7188,74610,6053,88711,483163,94198,2834,34
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M42 KAWASAKI ZX 7 RR R 2006-05-20 17:50:001,1411,7944,7047,0048,93610,6963,69211,837172,84207,5634,72
- ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M44 SUZUKI TL 1000R R 2006-05-20 19:42:000,5831,6094,4946,8708,89610,7383,86811,321166,94199,8232,88
6 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M41 YAMAHA R6 L 2006-05-20 18:03:003,6461,7714,6526,9968,98310,7873,79114,433170,54204,8734,33
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M41 YAMAHA R6 L 2006-05-20 20:03:001,6711,7854,7227,0699,06510,8713,80212,542169,98204,3134,33
7 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M46 CBR 600 R 2006-05-20 15:47:000,7331,7814,7587,1559,19111,0323,87711,765165,52198,2932,77
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M72 KAWASAKI ZX-636 L 2006-05-20 20:19:000,7731,8034,8687,2389,24111,0513,81311,824169,24202,7633,52
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M46 CBR 600 R 2006-05-20 17:51:000,8121,7574,7397,1669,22511,0983,93211,910163,22194,6231,40
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M41 YAMAHA R6 L 2006-05-21 10:30:000,8091,9224,9107,3139,33411,1513,83811,960168,15205,4537,30
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M46 CBR 600 L 2006-05-20 20:18:000,6391,8234,9027,3279,38111,2313,90411,870164,00200,2736,27
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M46 CBR 600 L 2006-05-20 15:36:000,7071,9365,0137,4189,44711,2973,87912,004165,51196,7331,22
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M46 CBR 600 L 2006-05-21 10:22:000,9571,8604,9687,4229,50011,3643,94212,321162,22201,0238,80
- ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M44 SUZUKI TL 1000R R 2006-05-20 15:36:000,9961,8464,8957,4009,47911,3653,96512,361159,65195,2135,56
8 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M43 YAMAHA YZF 750 R 2006-05-21 10:28:000,9512,0325,1767,6569,73711,6383,98212,589158,78194,4435,66
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M43 YAMAHA YZF 750 R 2006-05-20 20:03:000,9442,5096,2838,84910,97212,8994,05013,843156,95190,1433,19
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M43 YAMAHA YZF 750 L 2006-05-20 18:08:003,0562,6596,9169,66311,85713,8284,16516,884150,98188,8937,91
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M43 YAMAHA YZF 750 L 2006-05-20 15:40:000,7924,76010,88913,95016,38618,6324,68219,424133,78161,8428,06
RED LIGHT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M42 KAWASAKI ZX 7 RR R 2006-05-20 15:33:000,1351,9255,2327,6159,56711,3243,70911,459169,50208,4538,95
RED LIGHT ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M41 YAMAHA R6 L 2006-05-20 20:21:00-0,06913,02916,01318,45321,11824,5336,08024,464152,3591,42-60,93
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 3 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M42 KAWASAKI ZX 7 RR L 2006-05-21 12:39:000,9191,7394,5846,8908,82010,5793,68911,498170,07211,2741,20
LOST ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M43 YAMAHA YZF 750 R 2006-05-21 12:39:001,0012,2665,7888,42610,56612,4884,06213,489153,42191,1237,70
WON ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M44 SUZUKI TL 1000R L 2006-05-21 12:40:000,5891,5344,2686,5828,55210,3503,76810,939170,72204,8134,09
LOST ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M72 KAWASAKI ZX-636 R 2006-05-21 12:40:000,8231,7994,7717,1599,14910,9483,78911,771166,54206,0839,54
WON ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45 YAMAHA R6 R 2006-05-21 12:41:000,6572,1894,5796,8388,75810,5043,66611,161173,98209,6035,62
LOST ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M46 CBR 600 L 2006-05-21 12:41:000,7321,7844,7477,1689,23511,1113,94311,843163,73192,8429,11
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 GSXR 750 R 2006-05-21 12:45:000,5671,5134,1846,4598,43510,2313,77210,798171,53203,6732,14
LOST ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M41 YAMAHA R6 L 2006-05-21 12:45:000,5641,8324,8667,2269,22011,0253,79911,589169,99204,1234,13
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 3 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 GSXR 750 R 2006-05-21 14:38:000,5561,4934,1816,4698,44910,2473,77810,803171,17201,7730,60
LOST ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M45 YAMAHA R6 L 2006-05-21 14:38:000,5631,7374,5496,8008,71310,4623,66211,025173,41209,4936,08
WON ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M42 KAWASAKI ZX 7 RR L 2006-05-21 14:40:000,7571,7014,5947,0609,16511,1554,09511,912162,30172,7410,44
LOST ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M44 SUZUKI TL 1000R R 2006-05-21 14:40:000,5411,4404,3058,36613,24919,11110,74519,65281,4756,18-25,29
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 3 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M40 GSXR 750 R 2006-05-21 16:22:000,5381,5394,2446,5308,49810,2943,76410,832171,06205,5534,49
LOST ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M42 KAWASAKI ZX 7 RR L 2006-05-21 16:22:000,6971,8374,9817,3459,32211,1233,77811,820168,51203,3734,86
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo