Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2001 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 87 SUZUKI KATANA 11000,796 sec9,317 sec247,00 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 88 ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO1,522 sec9,546 sec230,00 km/h
3 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 90 SUZUKI KATANA 11001,190 sec9,802 sec225,00 km/h
4 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 94 SUZUKI 11001,468 sec10,216 sec206,00 km/h
5 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93 ZZR 1100 TURBO1,912 sec10,481 sec236,00 km/h
6 ΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 89 YAMAHA EXUP TURBO1,185 sec10,601 sec240,00 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 SUZUKI GSXR 11000,873 sec9,533 sec243,00 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 78 YAMAHA FJ 11001,832 sec9,763 sec229,00 km/h
3 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 SUZUKI GSXR 11000,787 sec9,849 sec233,00 km/h
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 84 SUZUKI GSXR 11001,324 sec10,103 sec222,00 km/h
5 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 77 KAWASAKI ZX12R0,654 sec10,394 sec230,00 km/h
6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 79 HONDA XX 11000,678 sec10,885 sec218,00 km/h
7 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 76 KAWASAKI ZX12R0,959 sec10,916 sec217,00 km/h
8 ΑΝΤΙΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 82 SUZUKI GSXR 11001,175 sec10,927 sec208,00 km/h
9 ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 70 YAMAHA R10,633 sec10,999 sec210,00 km/h
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 73 SUZUKI 11001,931 sec11,029 sec205,00 km/h
11 ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 SUZUKI 1300 HAYABUSA0,689 sec11,303 sec217,00 km/h
12 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 72 FJ12000,625 sec11,369 sec201,00 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 68 HONDA VTR SP11,931 sec11,153 sec210,00 km/h
2 ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 67 SUZUKI TL1000S1,618 sec11,946 sec189,00 km/h
3 ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69 YAMAHA TZR2500,696 sec12,121 sec188,00 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 64 SUZUKI GSXR7501,880 sec10,781 sec213,00 km/h
2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62 SUZUKI GSXR 7500,760 sec10,929 sec204,00 km/h
3 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 65 KAWASAKI ZXR7501,111 sec11,301 sec206,00 km/h
4 ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 63 SUZUKI GSXR 7502,240 sec11,390 sec206,00 km/h
5 ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 60 SUZUKI GSXR 7501,918 sec12,037 sec181,00 km/h
6 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 61 KAWASAKI ZXR7500,813 sec12,571 sec182,00 km/h
 
Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 ΥΑΜΑΗΑ R60,612 sec11,278 sec202,00 km/h
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 57 RDL 3502,263 sec11,304 sec200,00 km/h
3 ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 YAMAHA TZR2501,056 sec12,068 sec188,00 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49 ΗΟNDA C500,951 sec14,126 sec141,00 km/h
2 ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 HONDA C500,433 sec14,473 sec140,00 km/h
3 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 50 80cc ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ1,099 sec16,348 sec119,00 km/h
4 ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΑΛ 48 HONDA C500,828 sec17,724 sec121,00 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30 PEUGEOT RALLY 106 1,60,510 sec12,812 sec175,00 km/h
2 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 COSWORTH RS5000,057 sec14,908 sec141,00 km/h
3 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 VW GOLF16v0,508 sec16,945 sec126,00 km/h
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 8 FORD SIERRA COSWORTH 4x40,021 sec11,829 sec187,00 km/h
2 ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 LANCIA DELTONA0,052 sec12,067 sec178,00 km/h
3 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,032 sec11,676 sec183,00 km/h
4 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 BMW E30 TURBO0,047 sec11,891 sec206,00 km/h
5 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 LOTUS ESPRIT0,471 sec12,151 sec189,00 km/h
6 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 VW GOLF TURBO0,165 sec12,451 sec202,00 km/h
7 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 COSWORTH RS5000,115 sec13,066 sec153,00 km/h
8 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 FORD SIERRA 4x40,584 sec13,061 sec173,00 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 12 HONDA CIVIC 1800 TURBO0,405 sec11,906 sec208,00 km/h
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 HONDA CIVIC 1800TURBO0,503 sec12,257 sec201,00 km/h
3 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 LANCIA DELTA 1,8t0,542 sec12,564 sec187,00 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 FIAT UNO 14000,474 sec14,136 sec164,00 km/h
2 ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 FIAT PUNTO GT0,470 sec14,229 sec168,00 km/h
3 ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 FIAT UNΟ 1,3 TURBO0,568 sec14,647 sec155,00 km/h
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27 OPEL KADETT0,309 sec13,088 sec172,00 km/h
2 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29 BMW M30,324 sec13,396 sec174,00 km/h
3 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 24 VW GOLF 16v0,044 sec13,867 sec164,00 km/h
4 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 28 BMW M30,514 sec13,910 sec170,00 km/h
5 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 VW GOLF 1,80,470 sec13,772 sec160,00 km/h
6 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 23 OPEL ASCONA0,130 sec14,018 sec161,00 km/h
7 ΑΝΤΑΒΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 25 FORD ESCORT0,310 sec15,081 sec149,00 km/h
8 ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26 OPEL MANTA0,488 sec18,760 sec77,00 km/h
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 40 CITROEN AX 16000,374 sec12,718 sec181,00 km/h
2 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38 PEUGEOT RALLY 106 1,60,246 sec12,805 sec176,00 km/h
3 ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34 FIAT UNO0,480 sec13,587 sec165,00 km/h
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 36 VW GOLF 1,80,261 sec13,861 sec162,00 km/h
5 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 39 FORD ESCORT MK40,329 sec13,918 sec163,00 km/h
6 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 37 VW GOLF 1,8GTI0,594 sec14,573 sec152,00 km/h
7 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 33 HONDA CIVIC0,318 sec14,674 sec154,00 km/h
8 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 ALFA ROMEO 330,525 sec14,815 sec150,00 km/h
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ 41 VW POLO0,529 sec15,176 sec147,00 km/h
2 ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 42 SUZUKI SWIFT GTI0,537 sec15,874 sec140,00 km/h
3 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 44 OPEL CORSA 1,40,497 sec17,422 sec126,00 km/h
4 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 43 SEAT IBIZA 1,40,413 sec17,372 sec128,00 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,029 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo