Αγώνες Dragster - Drag Racing | 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ54 Ζ 125 L 2009-10-17 14:51:000,5362,1876,76911,66116,1090,53678,81
2 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 125 R 2009-10-17 15:15:000,4591,8114,8127,4009,72211,9214,52112,380148,47163,9615,49
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 125 R 2009-10-18 12:56:000,6381,7534,8497,46511,9794,51412,617147,66169,1721,51
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 125 L 2009-10-17 14:15:000,5631,9064,9697,5759,90812,1084,53312,671147,27167,8620,59
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 125 L 2009-10-17 17:00:000,4661,9745,0447,6539,95512,1334,48012,599147,91168,2820,37
3 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ43 YAMAHA Z 125 L 2009-10-17 16:47:000,9481,8365,0517,70610,02112,1414,43513,089145,81174,6128,80
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 L 2009-10-18 12:51:000,6551,9125,1477,80810,09812,1884,38012,843145,64182,5536,91
5 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ46 Ζ 125 R 2009-10-17 14:00:000,8761,8555,0507,69310,02512,1954,50213,071148,01165,3117,30
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 R 2009-10-17 13:58:000,6861,9065,1947,84510,14512,2234,37812,909150,60172,0421,44
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 L 2009-10-17 15:06:000,6931,9595,2737,88210,14512,2484,36612,941150,07171,0921,02
- ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ46 Ζ 125 L 2009-10-18 13:02:000,9221,8785,0827,76010,09112,2674,50713,189143,92171,4827,56
6 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ52 Ζ 125 L 2009-10-17 14:54:000,5541,9885,0867,65610,00112,3014,64512,855148,05145,06-2,99
7 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ44 Z 125 R 2009-10-17 17:01:000,5381,8175,0047,71110,08012,3204,60912,858143,27163,9120,64
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ52 Ζ 125 R 2009-10-17 13:56:000,5631,7994,9967,76810,13612,3234,55512,886145,01165,5720,56
- ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ46 Ζ 125 L 2009-10-17 15:30:000,7761,9135,1377,84410,16512,3274,48313,103144,30170,9926,69
8 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ48 R 2009-10-17 13:55:000,9202,0215,2407,88110,19412,3734,49213,293148,33165,2716,94
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ52 Ζ 125 R 2009-10-17 16:47:000,5791,8875,2367,91110,23312,3934,48212,972150,92166,9115,99
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ43 YAMAHA Z 125 R 2009-10-17 14:53:001,8681,7775,0207,70510,07112,4514,74614,319144,31136,06-8,25
9 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ51 Ζ 125 R 2009-10-18 12:21:000,8271,8254,9947,73212,4594,72713,286142,11165,7623,65
- ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ48 L 2009-10-18 12:22:000,8362,0715,2607,92810,30412,5004,57213,336149,13168,0918,96
- ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ48 L 2009-10-17 15:05:000,9041,9115,2387,94810,32212,5494,60113,453144,13167,1923,06
- ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ46 Ζ 125 R 2009-10-17 17:09:00-0,9391,9635,4058,11210,44812,6024,49011,663145,49165,7020,21
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ43 YAMAHA Z 125 R 2009-10-18 12:51:001,0551,7875,1678,03812,6864,64813,741138,82174,3835,56
10 ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ22 SUZUKI FX 125 L 2009-10-18 13:01:000,7721,7485,0447,90310,37712,7014,79813,473137,06158,8921,83
- ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ22 SUZUKI FX 125 R 2009-10-17 17:06:000,7481,7535,0827,93310,40212,7054,77213,453137,34160,7923,45
- ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ22 SUZUKI FX 125 L 2009-10-17 15:26:000,7051,7405,0557,90410,38712,7224,81813,427136,69161,1824,49
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ52 Ζ 125 L 2009-10-18 12:56:000,4301,8975,1217,74510,22912,7324,98713,162151,64154,753,11
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ44 Z 125 L 2009-10-18 12:58:000,4481,9295,1998,06910,49012,7484,67913,196142,36164,4822,12
- ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ54 Ζ 125 R 2009-10-17 13:53:001,7902,0305,2918,05710,48712,7624,70514,552141,79159,8618,07
- ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ22 SUZUKI FX 125 R 2009-10-17 14:13:000,7601,8095,1107,96810,46712,8204,85213,580136,75156,8020,05
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ44 Z 125 L 2009-10-17 15:15:000,8231,9735,2618,09010,53812,8414,75113,664136,40161,7025,30
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ51 Ζ 125 L 2009-10-17 14:13:000,5412,0525,3878,17010,61212,9314,76113,472137,18158,3921,21
11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ50 Ζ 125 L 2009-10-18 12:57:001,2902,2555,6078,41710,87113,1324,71514,422140,69159,2118,52
12 ΜΗΤΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ μ56 Ζ 125 R 2009-10-17 16:36:001,1951,9045,3428,28710,85113,2514,96414,446134,18154,5720,39
13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ49 Ζ 125 R 2009-10-18 12:57:000,8621,7845,4558,39913,4315,03214,293115,19151,9736,78
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ51 Ζ 125 L 2009-10-17 17:02:000,5712,4645,8168,56211,03913,4494,88714,020140,17143,253,08
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ50 Ζ 125 R 2009-10-17 14:03:001,6322,1875,8888,76811,22513,4674,69915,099140,77163,7122,94
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ49 Ζ 125 R 2009-10-17 15:24:000,9982,0115,6528,55711,11013,4674,91014,465133,43150,6717,24
- ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ44 Z 125 R 2009-10-17 13:45:000,6982,3985,8738,72411,19913,5044,78014,202139,09147,248,15
14 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ53 Z 125 L 2009-10-17 16:38:001,1401,9505,4708,48511,07913,6185,13314,758128,94132,463,52
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ49 Ζ 125 L 2009-10-17 14:08:000,8512,0035,5728,67511,32913,8755,20014,726127,08150,7823,70
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 R 2009-10-17 16:38:000,6112,2255,5108,32610,95214,0235,69714,634137,43103,06-34,37
15 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ55 Ζ 125 R 2009-10-18 12:19:003,4911,9505,5408,64714,0415,39417,532126,40139,6013,20
16 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ47 Z 125 R 2009-10-17 14:51:000,8031,9805,6628,75811,48214,0765,31814,879127,86137,609,74
- ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ55 Ζ 125 R 2009-10-17 14:54:000,8562,0905,7548,82611,54214,1155,28914,971126,86139,4112,55
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 L 2009-10-17 17:01:000,8071,8905,9509,05611,69514,1395,08314,946128,28151,8323,55
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ50 Ζ 125 L 2009-10-17 14:53:000,2582,6386,4679,37211,84914,1394,76714,397135,79159,5523,76
- ΜΗΤΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ μ56 Ζ 125 L 2009-10-17 15:10:000,7572,0075,8438,96711,66414,1915,22414,948124,51145,3320,82
- ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ47 Z 125 L 2009-10-17 14:00:000,8722,0065,8988,98011,67214,1935,21315,065126,05144,0317,98
- ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ55 Ζ 125 L 2009-10-17 16:40:000,9462,3605,9889,01611,69114,2035,18715,149128,52147,2718,75
- ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ53 Z 125 R 2009-10-17 15:05:000,9361,9105,9609,28612,09614,6455,35915,581118,90148,5529,65
- ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ55 Ζ 125 L 2009-10-17 13:58:000,5702,5256,4089,66512,54115,2795,61415,849117,47135,0817,61
- ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ53 Z 125 L 2009-10-17 14:00:001,5474,1418,08211,45814,22716,7215,26318,268118,82150,1231,30
- ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ54 Ζ 125 R 2009-10-17 16:27:004,3131,8815,2268,31812,09516,9378,61921,250109,8267,55-42,27
- ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ48 R 2009-10-17 16:41:00-0,99012,16315,46018,19820,59322,8204,62221,830143,59167,4623,87
- ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ47 Z 125 L 2009-10-17 16:41:00-0,62512,35915,82218,80421,45123,9365,13223,311129,32148,6119,29
- ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ53 Z 125 R 2009-10-18 12:34:003,31212,73716,35119,49524,8835,38828,195123,53146,5823,05
- ΜΗΤΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ μ56 Ζ 125 L 2009-10-18 12:34:00-1,02618,14221,75324,73227,30829,7264,99428,700132,18153,0120,83
ABANDONED RUN ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ54 Ζ 125 L 2009-10-18 12:30:001,7771,777
ABANDONED RUN ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ43 YAMAHA Z 125 L 2009-10-17 14:04:000,0180,018
ABANDONED RUN ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ50 Ζ 125 R 2009-10-17 16:40:001,3432,1505,6548,90913,6081,343105,91
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ46 Ζ 125 R 2009-10-18 13:59:000,7481,9897,10012,37517,51922,63210,25723,38069,8370,480,65
RED LIGHT ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ52 Ζ 125 L 2009-10-18 13:59:000,3552,0405,4498,14210,49312,7154,57313,070146,72171,1024,38
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 L 2009-10-18 14:00:000,5951,7944,9677,5309,76411,8784,34812,473151,33178,3026,97
LOST ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ44 Z 125 R 2009-10-18 14:00:000,4881,8925,2187,98310,36612,5924,60913,080142,34162,7820,44
WON ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ43 YAMAHA Z 125 L 2009-10-18 14:02:000,6351,8575,0967,78210,09512,2054,42312,840145,25180,6635,41
LOST ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ48 R 2009-10-18 14:02:000,9362,0325,2547,91510,26312,4634,54813,399146,65170,6524,00
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 125 L 2009-10-18 14:03:000,4241,8594,8537,4119,67311,8164,40512,240150,92171,2220,30
LOST ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ51 Ζ 125 R 2009-10-18 14:03:000,6871,8345,3149,32513,75818,7449,41919,43185,8670,59-15,27
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 L 2009-10-18 15:03:000,5181,8174,9757,5499,77011,8914,34212,409152,55175,2622,71
LOST ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ43 YAMAHA Z 125 R 2009-10-18 15:03:000,8141,8225,1077,73510,03012,1564,42112,970147,24177,5330,29
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 125 L 2009-10-18 15:08:000,4541,9375,0487,6389,92812,0984,46012,552148,97168,3119,34
LOST ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ46 Ζ 125 R 2009-10-18 15:08:000,6941,7594,9087,5509,87112,0584,50812,752147,66170,0222,36
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 125 R 2009-10-18 15:41:000,4071,8195,1347,83710,25812,5244,68712,931142,97163,5020,53
RED LIGHT ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 125 L 2009-10-18 15:41:000,3861,8335,0647,76410,15212,3394,57512,725150,68170,8420,16
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo