Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ 2013 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ) L 2013-04-21 13:44:000,7661,5665,8148,7352,9219,501216,91
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ) R 2013-04-21 11:47:000,7711,5495,8228,7642,9429,535217,04268,5651,52
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ) R 2013-04-20 05:25:000,6611,5905,8448,8212,9779,482216,39260,2443,85
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K8 R 2013-04-21 13:35:000,5091,6545,9208,8372,9179,346270,23
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ) L 2013-04-20 06:54:000,7141,5625,8878,8622,9759,576213,12262,8149,69
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K8 R 2013-04-20 06:42:000,5241,6615,9838,9442,9619,468219,27259,5140,24
3 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-04-20 06:47:000,5091,5955,8968,9513,0559,460211,41254,8943,48
4 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-04-20 05:23:000,7791,5765,8808,9593,0799,738210,33249,6039,27
5 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 11:04:000,5375,9739,0493,0769,586209,53258,7749,24
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 14:00:001,7491,5405,9409,0693,12910,818207,79252,9645,17
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 L 2013-04-20 05:22:000,4651,6396,0479,1173,0709,582206,36257,0350,67
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-04-21 14:02:001,0821,6256,0479,1183,07110,200209,06255,0846,02
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K8 L 2013-04-20 05:24:000,6031,6646,1449,1322,9889,735209,87261,0951,22
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:22:000,6781,6356,0859,1793,0949,857206,50250,7844,28
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:42:000,6421,6136,0799,1843,1059,826203,92254,5550,63
6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-04-21 13:44:000,6581,6876,1689,2303,0629,888207,74258,2850,54
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 L 2013-04-20 06:38:000,7891,5596,0909,2423,15210,031202,02249,5147,49
7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-04-21 14:09:001,6641,6796,1389,2493,11110,913209,29251,6242,33
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 L 2013-04-21 11:00:000,5391,5856,2029,2493,0479,788199,23
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-04-21 12:58:000,8121,6446,1829,2753,09310,087204,90253,6948,79
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-04-21 14:10:001,7171,7796,2249,2973,07311,014205,40257,3751,97
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-04-21 11:23:000,7856,1889,2983,11010,083206,27250,5044,23
8 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1407 GSXR 1000 L 2013-04-20 05:23:000,7341,7046,2459,3463,10110,080203,50252,1148,61
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 11:48:000,7671,6756,2529,3693,11710,136201,66254,9953,33
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 13:19:000,5986,2469,3733,1279,971200,32
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:19:000,5031,6506,2329,3843,1529,887202,70244,8542,15
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K8 L 2013-04-21 11:33:000,8441,5746,2939,4073,11410,251204,40262,4558,05
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-04-20 07:26:000,8811,5996,2339,4353,20210,316195,52243,5147,99
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-04-20 06:35:000,6131,6536,2389,4413,20310,054202,65240,7638,11
10 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1411 KAWASAKI NINZA 900 R 2013-04-21 13:55:000,6121,5896,1389,4453,30710,057196,37236,4940,12
11 ΠΟΥΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1412 GSXR 1000K8 R 2013-04-20 05:17:000,4531,6946,3129,4523,1409,905204,05246,1942,14
- ΠΟΥΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1412 GSXR 1000K8 L 2013-04-21 13:22:000,4871,8156,3689,4623,0949,949206,49
12 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 SUZUKI GSXR 1000K6 R 2013-04-20 05:16:000,6881,6516,2379,4793,24210,167199,19242,2443,05
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 SUZUKI GSXR 1000K6 L 2013-04-20 07:12:000,5051,6616,2789,4823,2049,987196,92241,3844,46
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-04-21 10:23:001,0411,7166,3059,4873,18210,528196,22
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1407 GSXR 1000 R 2013-04-20 06:45:000,6261,7346,3059,4953,19010,121200,38242,4642,08
- ΠΟΥΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1412 GSXR 1000K8 L 2013-04-20 06:35:000,4731,7996,3609,5113,1519,984200,17251,5651,39
13 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000K7 R 2013-04-20 06:45:000,6071,6896,2839,5193,23610,126200,85241,5040,65
- ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1411 KAWASAKI NINZA 900 R 2013-04-20 06:37:000,5921,5576,1729,5333,36110,125191,65229,3937,74
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1407 GSXR 1000 L 2013-04-21 10:56:000,5366,4659,5363,07110,072205,50253,1447,64
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-04-20 05:26:001,1201,8296,4609,5513,09110,671207,52254,9047,38
- ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1411 KAWASAKI NINZA 900 L 2013-04-21 11:25:000,5101,5816,2259,5523,32710,062191,34234,9043,56
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:45:000,6211,6576,3819,5563,17510,177192,01250,1458,13
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000K7 R 2013-04-21 13:49:000,7521,7926,3529,5643,21210,316202,59243,7741,18
- ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1411 KAWASAKI NINZA 900 L 2013-04-20 05:16:000,6251,6256,2299,5683,33910,193191,37234,5143,14
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1407 GSXR 1000 R 2013-04-21 13:19:000,4776,5319,6023,07110,079209,10252,8543,75
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 SUZUKI GSXR 1000K6 R 2013-04-21 14:16:001,6661,7756,4239,6263,20311,292198,34245,3346,99
- ΠΟΥΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1412 GSXR 1000K8 R 2013-04-21 10:21:000,4986,5129,6983,18610,196199,19246,5647,37
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000K7 L 2013-04-20 05:29:000,7651,8116,4609,7163,25610,481196,15237,1240,97
14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1406 HAYABUSA 1300 L 2013-04-20 07:20:000,7881,8746,5919,8253,23410,613194,80238,0643,26
- ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1411 KAWASAKI NINZA 900 L 2013-04-20 05:55:000,8561,5886,3899,9763,58710,832177,08219,8742,79
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-04-20 07:14:000,3241,9816,74810,2603,51210,584202,54186,42-16,12
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1406 HAYABUSA 1300 R 2013-04-21 11:02:000,7396,98710,2793,29211,018193,57241,7848,21
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1406 HAYABUSA 1300 R 2013-04-20 05:21:000,6402,1747,18910,6273,43811,267182,36213,6131,25
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 SUZUKI GSXR 1000K6 R 2013-04-21 11:29:000,5931,6376,52711,5755,04812,168185,13116,16-68,97
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1406 HAYABUSA 1300 R 2013-04-21 14:14:000,7071,9296,71712,0695,35212,776169,14111,23-57,91
RED LIGHT ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-04-21 13:17:00
INVALID RUN ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1406 HAYABUSA 1300 L 2013-04-20 06:48:00
INVALID RUN ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 L 2013-04-21 13:35:0020,7661,6136,1226,6300,50827,396
INVALID RUN ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000K7 L 2013-04-21 11:04:000,6011,8046,4379,0012,5649,602195,16
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-04-21 16:22:000,5391,6226,0519,1793,1289,718206,87
LOST ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 16:22:000,4921,5856,0589,2453,1879,737200,53
WON ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-04-21 16:24:000,6891,6306,0459,1523,1079,841204,43
LOST ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-04-21 16:24:000,8361,6156,0579,1613,1049,997208,42
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ) R 2013-04-21 16:25:000,5741,6445,9268,8822,9569,456215,45
LOST ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1407 GSXR 1000 L 2013-04-21 16:25:000,4702,2367,28212,9095,62713,379151,81
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K8 R 2013-04-21 16:31:000,6151,5465,9378,9252,9889,540213,52
LOST ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-04-21 16:31:000,4591,5835,9929,0543,0629,513206,05
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K8 R 2013-04-21 16:57:000,5121,6005,8928,8272,9359,339217,42
LOST ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 L 2013-04-21 16:57:000,5751,7046,1059,1883,0839,763208,00
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ) R 2013-04-21 16:58:000,5821,6085,8438,7942,9519,376218,00
LOST ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 L 2013-04-21 16:58:000,5971,5416,0809,2473,1679,844199,81
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ) R 2013-04-21 17:35:000,5041,5715,8678,8482,9819,352214,10
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K8 L 2013-04-21 17:35:000,4461,5706,0369,1683,1329,614204,28
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo