| 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] |   | POSITION | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| 1 | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1316 | SUZUKI GSXR 750 | R | 2013-04-21 | 11:33:00 | 0,741 | 1,881 |  | 6,774 |  |  |  | 0,741 | 189,67 |  |  |  	| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1380 | SUZUKI GSXR 750 | R | 2013-04-21 | 11:25:00 | 3,113 |  |  | 6,942 |  |  |  | 3,113 | 179,23 |  |  |  	| - | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1316 | SUZUKI GSXR 750 | R | 2013-04-21 | 14:27:00 | 0,757 | 1,778 |  | 6,665 |  | 10,075 | 3,410 | 10,832 | 189,40 | 228,60 | 39,20 |  	| - | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1316 | SUZUKI GSXR 750 | R | 2013-04-20 | 05:31:00 | 0,726 | 1,863 |  | 6,654 |  | 10,089 | 3,435 | 10,815 | 190,95 | 226,28 | 35,33 |  	| - | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1380 | SUZUKI GSXR 750 | R | 2013-04-21 | 12:58:00 | 0,851 | 1,802 |  | 6,834 |  | 10,267 | 3,433 | 11,118 | 182,10 |  |  |  	| - | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1316 | SUZUKI GSXR 750 | L | 2013-04-20 | 06:32:00 | 0,768 | 1,890 |  | 6,853 | 8,664 | 10,326 | 3,473 | 11,094 | 183,60 | 220,39 | 36,79 |  	| INVALID RUN | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1380 | SUZUKI GSXR 750 | L | 2013-04-21 | 13:49:00 | 3,199 | 1,887 |  | 7,084 |  | 8,250 | 1,166 | 11,449 | 178,81 |  |  |  	|  | 
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] |   | RESULT | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| WON | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1316 | SUZUKI GSXR 750 | L | 2013-04-21 | 17:43:00 | 0,922 | 1,818 |  | 6,565 |  | 10,007 | 3,442 | 10,929 | 186,94 |  |  |  	| LOST | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1380 | SUZUKI GSXR 750 | R | 2013-04-21 | 17:43:00 | 0,678 | 1,783 |  | 6,823 |  | 10,445 | 3,622 | 11,123 | 180,46 |  |  |  	|  | 
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|  |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |  
				| WON: Νικητής της κόντρας. |  
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. |  
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. |  
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. |  
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. |  
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. |  
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. |  
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. |  
				|  |  
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				|  |  
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |  
				| Execution & Transfer Time: 0,007 secs | 
 | 
		
			    | Powered by GreekDragster.com  Database Server. 
	      © 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved. |  |