| 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BA1 [2008] |   | POSITION | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| 1 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 210 |  | L | 2008-07-12 | 18:29:53 | 0,928 | 2,157 |  | 8,433 |  | 12,667 | 4,234 | 13,595 | 147,54 | 184,14 | 36,60 |  	| - | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 210 |  | L | 2008-07-12 | 17:52:55 | 1,953 | 2,181 |  | 8,818 |  | 13,209 | 4,391 | 15,162 | 143,42 | 163,04 | 19,62 |  	| - | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 210 |  | L | 2008-07-13 | 10:22:19 | 1,695 | 3,867 |  | 10,149 |  | 14,331 | 4,182 | 16,026 | 148,88 | 186,91 | 38,03 |  	| 2 | ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 230 |  | R | 2008-07-12 | 17:52:55 | 0,863 | 2,208 |  | 9,258 |  | 14,426 | 5,168 | 15,289 | 121,04 | 147,48 | 26,44 |  	| - | ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 230 |  | R | 2008-07-13 | 10:58:05 | 0,988 | 2,278 |  | 9,405 |  | 14,609 | 5,204 | 15,597 | 119,48 | 145,98 | 26,50 |  	| 3 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202 |  | L | 2008-07-12 | 19:11:28 | 1,740 | 2,178 |  | 9,331 |  | 14,612 | 5,281 | 16,352 | 119,84 | 146,34 | 26,50 |  	| - | ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 230 |  | L | 2008-07-12 | 18:15:31 | 6,163 | 2,236 |  | 9,386 |  | 14,614 | 5,228 | 20,777 | 120,68 | 146,40 | 25,72 |  	| - | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202 |  | R | 2008-07-13 | 10:13:16 | 1,321 | 2,237 |  |  |  | 14,763 |  | 16,084 |  | 143,36 |  |  	| - | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202 |  | R | 2008-07-12 | 18:15:31 | 2,504 | 3,317 |  | 10,567 |  | 15,905 | 5,338 | 18,409 | 117,11 | 144,00 | 26,89 |  	|  | 
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BA1 [2008] |   | RESULT | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| QUALIFIED | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 210 |  | R | 2008-07-13 | 13:20:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| ABANDONED RUN | ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 230 |  | L | 2008-07-13 | 13:20:57 | 8,909 |  |  |  |  |  |  | 8,909 |  |  |  |  	| WON | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202 |  | R | 2008-07-13 | 13:20:57 | 0,401 | 2,361 |  | 9,542 |  | 14,829 | 5,287 | 15,230 | 118,07 | 144,05 | 25,98 |  	|  | 
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BA1 [2008] |   | RESULT | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| WON | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 210 |  | L | 2008-07-13 | 13:45:58 | 1,014 | 2,220 |  | 8,468 |  | 12,646 | 4,178 | 13,660 | 148,82 | 186,72 | 37,90 |  	| LOST | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202 |  | R | 2008-07-13 | 13:45:58 | 0,702 | 2,244 |  | 9,763 |  | 15,097 | 5,334 | 15,799 | 115,90 | 144,28 | 28,38 |  	|  | 
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|  |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |  
				| WON: Νικητής της κόντρας. |  
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. |  
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. |  
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. |  
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. |  
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. |  
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. |  
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. |  
				|  |  
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				|  |  
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |  
				| Execution & Transfer Time: 0,008 secs | 
 | 
		
			    | Powered by GreekDragster.com  Database Server. 
	      © 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved. |  |