Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ 2013 | Class Moto Super Street [2010] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Super Street [2010]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1221 YAMAHA 1300 L 2013-04-21 11:01:001,4472,4878,9631,447129,71
2 ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1225 YAMAHA R1 R 2013-04-21 14:17:001,6261,4335,4808,3352,8559,961221,97277,1255,15
- ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1225 YAMAHA R1 L 2013-04-20 05:59:001,5431,4585,6078,5122,90510,055217,14271,1654,02
- ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1225 YAMAHA R1 L 2013-04-21 11:29:001,3961,5015,6998,5842,8859,980218,74273,0754,33
3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 R 2013-04-21 11:37:000,5761,4715,7138,7002,9879,276213,63264,4550,82
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 L 2013-04-20 06:55:000,5641,4325,7148,7453,0319,309211,14257,3646,22
4 ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1205 HAYABUSA 1300 L 2013-04-21 13:00:000,8651,5795,8568,7852,9299,650217,23265,1947,96
5 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 HAYABUSA TURBO R 2013-04-20 05:56:000,6081,5035,8078,8042,9979,412211,29252,1440,85
- ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1225 YAMAHA R1 R 2013-04-20 07:12:000,5101,5795,8758,8322,9579,342215,57263,1247,55
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 HAYABUSA TURBO R 2013-04-21 14:06:000,9181,5255,8488,8372,9899,755209,12266,1657,04
- ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1205 HAYABUSA 1300 R 2013-04-21 14:24:001,3221,4945,8248,8673,04310,189212,77246,1333,36
6 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1227 SUZUKI 1000 L 2013-04-20 05:58:000,4901,5575,8688,8873,0199,377209,45256,4747,02
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 R 2013-04-20 05:55:000,5301,5245,9148,9423,0289,472212,30254,1541,85
- ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1205 HAYABUSA 1300 L 2013-04-20 05:38:000,9211,4915,9628,9442,9829,865204,98267,9362,95
7 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1226 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 14:30:002,3411,6335,9548,9633,00911,304211,97257,3045,33
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 HAYABUSA TURBO L 2013-04-20 07:14:000,7131,5925,9888,9812,9939,694207,14264,0856,94
8 ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1214 SUZUKI 1300 L 2013-04-21 13:20:003,7531,6316,0639,0142,95112,767208,48
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1227 SUZUKI 1000 L 2013-04-21 11:49:000,8481,5535,9859,0333,0489,881210,66256,4245,76
9 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 10:52:001,0006,0449,0753,03110,075209,52261,7452,22
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1226 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 11:44:001,7311,6836,0469,0753,02910,806209,80253,9544,15
- ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 13:18:002,2861,6906,1469,0972,95111,383209,14
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1226 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 07:13:000,7721,7576,0979,1053,0089,877208,40257,4149,01
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1227 SUZUKI 1000 R 2013-04-20 07:15:000,7211,5905,9879,1313,1449,852204,84249,9945,15
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 HAYABUSA TURBO R 2013-04-21 10:51:000,8066,1269,1333,0079,939204,99262,6657,67
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1227 SUZUKI 1000 R 2013-04-21 13:58:000,7541,5435,8759,1383,2639,892213,84237,7723,93
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1226 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:58:000,7041,7406,1609,2053,0459,909212,80240,5827,78
- ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1214 SUZUKI 1300 R 2013-04-21 11:00:000,5151,6316,2879,2512,9649,766205,15
10 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1213 KAWASAKI ZX14 L 2013-04-20 05:59:000,6671,5906,1839,3503,16710,017198,51247,6649,15
11 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1223 HAYABUSA 1340K9 R 2013-04-21 14:11:000,9541,7386,2029,3523,15010,306204,50248,8144,31
12 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1212 SUZUKI 1100 L 2013-04-20 06:57:000,8091,6486,1999,3823,18310,191201,54244,9743,43
- ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1223 HAYABUSA 1340K9 L 2013-04-21 10:57:000,7921,7166,2089,3953,18710,187200,44243,5743,13
13 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1224 HAYABUSA 1340 NITRO L 2013-04-21 13:21:001,0641,8016,3609,4413,08110,505202,82
- ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1223 HAYABUSA 1340K9 L 2013-04-20 05:37:000,5691,6926,2389,4523,21410,021200,81242,2241,41
- ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:59:000,7071,7146,2999,4783,17910,185199,22245,8846,66
14 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1211 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 12:32:000,5876,2819,4863,20510,073190,16248,9158,75
- ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1211 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 05:50:000,9881,4796,2579,5043,24710,492192,72239,7947,07
- ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1212 SUZUKI 1100 R 2013-04-21 14:05:000,7301,8636,3559,5283,17310,258203,66241,7838,12
- ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:51:001,1691,8496,4749,5633,08910,732201,20258,7657,56
- ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1212 SUZUKI 1100 R 2013-04-21 12:48:000,6946,4509,5743,12410,268205,67249,2543,58
- ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1223 HAYABUSA 1340K9 R 2013-04-20 06:46:000,6151,8516,4449,6493,20510,264204,11241,0736,96
15 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1229 TIGER 1050 R 2013-04-20 05:59:000,4551,7586,4079,6513,24410,106206,84240,6133,77
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1229 TIGER 1050 L 2013-04-21 11:27:000,9891,7096,4359,7923,35710,781188,53233,3344,80
- ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1224 HAYABUSA 1340 NITRO R 2013-04-20 05:51:000,8371,9136,6559,8113,15610,648204,87243,0438,17
- ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1212 SUZUKI 1100 R 2013-04-20 05:34:002,0501,9876,76110,0053,24412,055196,32240,3244,00
- ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1211 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 13:55:004,9436,88410,1473,26315,090191,76246,6754,91
- ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1224 HAYABUSA 1340 NITRO L 2013-04-20 06:46:00-1,3402,1207,16510,3393,1748,999197,28249,6152,33
- ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1211 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 07:13:000,7861,6287,02010,3913,37111,177180,31232,4552,14
- ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1214 SUZUKI 1300 R 2013-04-20 05:24:000,7131,9987,20110,4573,25611,170195,24234,3539,11
- ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1205 HAYABUSA 1300 R 2013-04-20 06:55:004,5651,4355,86710,7014,83415,266178,92126,55-52,37
- ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1221 YAMAHA 1300 R 2013-04-20 06:54:000,8681,9797,36010,7843,42411,652188,63226,1237,49
- ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1214 SUZUKI 1300 L 2013-04-20 06:45:000,4801,8337,26111,9404,67912,420160,23148,72-11,51
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1213 KAWASAKI ZX14 R 2013-04-20 07:27:000,5841,6036,96112,5925,63113,176142,09118,04-24,05
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 R 2013-04-21 14:23:001,0881,4736,75712,6885,93113,776149,44107,49-41,95
- ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1221 YAMAHA 1300 L 2013-04-20 06:00:002,3901,89910,66415,9805,31618,37080,11154,0473,93
RED LIGHT ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1224 HAYABUSA 1340 NITRO R 2013-04-21 12:32:00-0,8081,7966,3029,4543,1528,646204,77237,6232,85
RED LIGHT ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1221 YAMAHA 1300 R 2013-04-21 13:23:00-0,8279,21914,36117,7333,37216,906188,32231,7243,40
INVALID RUN ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 L 2013-04-21 13:46:000,6121,4385,6535,6790,0266,291219,75
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Super Street [2010]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 R 2013-04-21 16:16:000,5261,4905,7728,6932,9219,219213,49
LOST ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1214 SUZUKI 1300 L 2013-04-21 16:16:000,6791,6956,3999,7713,37210,450200,13
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 HAYABUSA TURBO R 2013-04-21 16:17:000,6091,6846,0939,0892,9969,698209,02
LOST ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1227 SUZUKI 1000 L 2013-04-21 16:17:000,6961,5436,2619,4363,17510,132207,84
WON ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 16:19:000,5111,4995,7468,6872,9419,198215,91
LOST ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1225 YAMAHA R1 R 2013-04-21 16:19:000,8401,4825,8388,7612,9239,601215,78
WON ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1226 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 16:21:000,6221,5545,8608,8963,0369,518211,85
LOST ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1205 HAYABUSA 1300 R 2013-04-21 16:21:000,7591,4995,99510,4924,49711,251178,35
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Super Street [2010]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 L 2013-04-21 17:01:000,5001,5165,7438,7443,0019,244214,02
LOST ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1226 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 17:01:000,5841,5966,1309,2953,1659,879213,20
WON ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 17:10:000,4811,5295,8778,8362,9599,317213,81
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 HAYABUSA TURBO R 2013-04-21 17:10:000,5011,6005,9449,1143,1709,615205,95
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Super Street [2010]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 1300 L 2013-04-21 17:39:000,4221,4815,7778,7973,0209,219212,06
LOST ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 17:39:000,5831,5885,8758,8212,9469,404216,17
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,013 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo