| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto AT2 [2008] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						1112 | 
						SUBARU | 
						R | 
						2013-11-23 | 
						12:49:08 | 4,675 | 1,452 |  | 5,688 |  | 8,778 | 3,090 | 13,453 | 207,61 | 253,52 | 45,91 |  	| - | 
						ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						1112 | 
						SUBARU | 
						R | 
						2013-11-24 | 
						09:06:33 | 5,033 | 1,440 |  | 5,859 |  | 9,055 | 3,196 | 14,088 | 197,69 | 246,91 | 49,22 |  	| 2 | 
						ΠΛΕΣΑΚΩΒ (PLESHAKOV) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DIMITRY) | 
						1116 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						R | 
						2013-11-23 | 
						12:51:52 | 2,109 | 1,721 |  | 6,485 |  | 9,617 | 3,132 | 11,726 | 194,59 | 257,32 | 62,73 |  	| 3 | 
						ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						1114 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						09:26:32 | 1,684 | 1,612 |  | 6,372 |  | 9,625 | 3,253 | 11,309 | 191,79 | 245,39 | 53,60 |  	| - | 
						ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						1114 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						16:08:40 | 2,062 | 1,517 |  | 6,365 |  | 9,749 | 3,384 | 11,811 | 181,08 | 229,88 | 48,80 |  	| - | 
						ΠΛΕΣΑΚΩΒ (PLESHAKOV) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DIMITRY) | 
						1116 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						09:06:33 | 0,655 | 1,742 |  | 6,677 |  | 9,836 | 3,159 | 10,491 | 187,20 | 256,77 | 69,57 |  	| - | 
						ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
						1112 | 
						SUBARU | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						09:32:21 | 3,548 | 1,286 |  | 5,649 |  | 10,344 | 4,695 | 13,892 | 169,41 | 144,63 | -24,78 |  	| 4 | 
						ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						1115 | 
						MITSUBISHI EVO 9 | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						16:12:37 | 4,770 | 1,947 |  | 7,133 |  | 10,464 | 3,331 | 15,234 | 184,61 | 240,16 | 55,55 |  	| 5 | 
						ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						1118 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2013-11-24 | 
						08:49:13 | 2,054 | 1,638 |  | 6,942 |  | 10,698 | 3,756 | 12,752 | 170,77 | 214,66 | 43,89 |  	| - | 
						ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						1118 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						13:05:57 | 1,766 | 1,664 |  | 6,971 |  | 10,702 | 3,731 | 12,468 | 166,35 | 215,56 | 49,21 |  	| 6 | 
						ΧΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 
						1119 | 
						BMW | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						12:38:39 | 2,109 | 1,652 |  | 7,232 |  | 10,993 | 3,761 | 13,102 | 166,58 | 219,91 | 53,33 |  	| - | 
						ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						1115 | 
						MITSUBISHI EVO 9 | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						12:50:36 | 0,222 | 1,749 |  | 7,005 |  | 11,106 | 4,101 | 11,328 | 189,87 | 162,23 | -27,64 |  	| - | 
						ΧΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 
						1119 | 
						BMW | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						16:10:24 | 1,366 | 1,583 |  | 7,293 |  | 11,145 | 3,852 | 12,511 | 152,80 | 213,01 | 60,21 |  	| - | 
						ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						1118 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						16:11:52 | 1,253 | 1,597 |  | 7,356 |  | 11,319 | 3,963 | 12,572 | 150,18 | 207,01 | 56,83 |  	| - | 
						ΧΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 
						1119 | 
						BMW | 
						R | 
						2013-11-24 | 
						09:39:45 | 1,425 | 1,591 |  | 7,286 |  | 11,706 | 4,420 | 13,131 | 153,19 | 175,43 | 22,24 |  	| - | 
						ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
						1115 | 
						MITSUBISHI EVO 9 | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						09:08:36 | 3,709 | 1,661 |  | 6,992 |  | 12,115 | 5,123 | 15,824 | 154,77 | 129,12 | -25,65 |  	| 7 | 
						ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
						1113 | 
						HONDA | 
						R | 
						2013-11-23 | 
						12:50:36 | 2,460 | 1,684 |  | 7,161 |  | 13,269 | 6,108 | 15,729 | 126,84 | 111,87 | -14,97 |  	| - | 
						ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						1114 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						L | 
						2013-11-23 | 
						12:39:38 | 1,949 | 2,704 |  | 10,789 |  | 17,415 | 6,626 | 19,364 | 119,12 | 97,90 | -21,22 |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto AT2 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΠΛΕΣΑΚΩΒ (PLESHAKOV) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DIMITRY) | 
						1116 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						14:08:33 | 1,562 | 2,550 |  | 12,089 |  | 19,244 | 7,155 | 20,806 | 91,39 | 100,30 | 8,91 |  	| WON | 
						ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						1114 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						14:11:08 | 1,384 | 1,565 |  | 6,370 |  | 9,584 | 3,214 | 10,968 | 192,30 | 248,61 | 56,31 |  	| LOST | 
						ΧΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 
						1119 | 
						BMW | 
						R | 
						2013-11-24 | 
						14:11:08 | 0,736 | 1,879 |  | 7,886 |  | 11,743 | 3,857 | 12,479 | 153,12 | 214,41 | 61,29 |  	| WON | 
						ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						1118 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						14:13:05 | 3,541 | 1,750 |  | 8,354 |  | 14,043 | 5,689 | 17,584 | 135,54 | 120,12 | -15,42 |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto AT2 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						1118 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						15:54:20 | 2,075 | 2,121 |  | 7,897 |  | 12,626 | 4,729 | 14,701 | 151,89 | 144,81 | -7,08 |  	| WON | 
						ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						1114 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						L | 
						2013-11-24 | 
						15:57:49 | 0,934 | 1,565 |  | 6,176 |  | 9,361 | 3,185 | 10,295 | 196,50 | 249,48 | 52,98 |  	| LOST | 
						ΠΛΕΣΑΚΩΒ (PLESHAKOV) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DIMITRY) | 
						1116 | 
						MITSUBISHI EVO 8 | 
						R | 
						2013-11-24 | 
						15:57:49 | 0,631 | 1,890 |  | 6,904 |  | 10,070 | 3,166 | 10,701 | 196,50 | 245,73 | 49,23 |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto AT2 [2008] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						1118 | 
						TOYOTA COROLLA | 
						R | 
						2013-11-24 | 
						17:21:44 | 2,865 | 1,793 |  | 7,619 |  | 11,695 | 4,076 | 14,560 | 154,30 | 186,81 | 32,51 |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,012 secs | 
				 
  |