Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2003 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11 SUZUKI MOTO MHXANIKH0,799 sec1,430 sec3,791 sec5,648 sec 209,91 km/h7,214 sec8,679 sec244,90 km/h3,031 sec  50,83 km/h
2 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 SUZUKI PROSTOCK0,842 sec1,376 sec3,865 sec5,708 sec 203,39 km/h7,415 sec8,886 sec247,42 km/h3,102 sec  47,59 km/h
3 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 12 SUZUKI NITRO0,610 sec1,525 sec4,038 sec6,026 sec 199,45 km/h7,669 sec9,182 sec236,07 km/h3,156 sec  36,62 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 22 YAMAHA R1 TURBO0,567 sec1,658 sec4,499 sec6,203 sec 205,13 km/h8,094 sec9,297 sec254,42 km/h3,066 sec  53,86 km/h
5 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 SUZUKI TURBO0,587 sec1,604 sec4,306 sec6,355 sec 193,03 km/h8,130 sec9,648 sec236,07 km/h3,286 sec  53,22 km/h
6 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 SUZUKI TURBO GSXR0,508 sec1,870 sec4,836 sec6,982 sec 192,00 km/h8,676 sec10,183 sec247,42 km/h3,201 sec  72,55 km/h
7 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 SUZUKI 1100 NITRO0,710 sec1,563 sec4,971 sec6,536 sec 192,00 km/h10,319 sec9,766 sec243,24 km/h3,230 sec  51,24 km/h
8 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 KAWASAKI NITRO0,877 sec1,524 sec4,088 sec6,066 sec 202,82 km/h7,673 sec9,137 sec250,87 km/h3,071 sec  48,05 km/h
9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 YAMAHA KOΝΤΟΣ0,670 sec1,590 sec4,246 sec6,215 sec 195,65 km/h7,817 sec9,363 sec252,63 km/h3,108 sec  56,98 km/h
10 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 9 SUZUKI 11000,720 sec1,601 sec4,164 sec6,219 sec 77,84 km/h8,201 sec10,499 sec142,01 km/h4,280 sec  -26,67 km/h
11 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32 FALASS TURBO VOLOS1,093 sec1,736 sec4,485 sec6,606 sec 187,01 km/h8,363 sec10,041 sec214,93 km/h3,435 sec  27,92 km/h
12 ΤΖΟΥΤΖΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 7 HARRIS0,565 sec1,839 sec4,754 sec6,917 sec 182,28 km/h8,846 sec10,714 sec211,76 km/h3,671 sec  39,10 km/h
13 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 SUZUKI KATANA0,962 sec1,793 sec4,661 sec6,880 sec 172,25 km/h8,688 sec10,281 sec233,77 km/h3,401 sec  61,52 km/h
15 ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20 ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ C50 X40,710 sec2,241 sec5,799 sec8,688 sec 134,83 km/h11,201 sec13,620 sec145,45 km/h4,932 sec  10,62 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 11 HONDA CBR 9000,651 sec1,752 sec4,464 sec6,614 sec 181,36 km/h8,424 sec10,074 sec225,00 km/h3,460 sec  43,64 km/h
2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 KAWASAKI ZX 12 R0,588 sec1,755 sec4,531 sec6,688 sec 180,90 km/h8,499 sec10,130 sec229,30 km/h3,442 sec  51,31 km/h
3 ΧΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 SUZUKI GSXR 11000,572 sec1,717 sec4,485 sec6,603 sec 186,05 km/h8,358 sec9,944 sec233,77 km/h3,341 sec  48,68 km/h
4 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 SUZUKI KATANA0,800 sec1,608 sec4,247 sec6,397 sec 182,74 km/h8,398 sec10,014 sec230,03 km/h3,389 sec  47,29 km/h
5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29 SUZUKI 13000,977 sec1,914 sec4,841 sec6,920 sec 192,00 km/h8,615 sec10,146 sec241,61 km/h3,226 sec  49,61 km/h
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 YAMAHA R10,644 sec1,800 sec4,602 sec6,797 sec 180,90 km/h8,628 sec10,280 sec225,00 km/h3,455 sec  45,52 km/h
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 3 FJ YAMAHA0,659 sec1,844 sec4,867 sec7,143 sec 171,84 km/h9,017 sec10,702 sec216,87 km/h3,559 sec  45,03 km/h
8 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 7 SUZUKI GSX 13001,033 sec1,906 sec4,925 sec7,285 sec 169,41 km/h9,251 sec11,059 sec203,39 km/h3,774 sec  43,74 km/h
9 ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 10 ΥΑΜΑΗΑ R1 10000,988 sec1,924 sec4,818 sec7,069 sec 173,91 km/h8,958 sec10,676 sec214,93 km/h3,607 sec  41,02 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 11 HONDA CBR 9000,638 sec1,737 sec4,406 sec6,571 sec 180,90 km/h8,389 sec10,046 sec224,30 km/h3,475 sec  48,39 km/h
2 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13 SUZUKI 10000,925 sec1,912 sec4,782 sec6,846 sec 181,36 km/h8,779 sec10,298 sec229,30 km/h3,425 sec  48,40 km/h
3 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 ΥΑΜΑΗΑ R1 10000,814 sec1,735 sec4,464 sec6,644 sec 180,45 km/h8,480 sec10,143 sec222,91 km/h3,499 sec  42,75 km/h
4 <ΑΓΝΩΣΤΟΣ> <ΑΓΝΩΣΤΟΣ> 18 <ΑΓΝΩΣΤΟ>0,610 sec1,823 sec4,688 sec6,923 sec 176,47 km/h8,789 sec10,484 sec218,84 km/h3,561 sec  47,06 km/h
5 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 SUZUKI GSXR 10000,601 sec1,791 sec4,597 sec6,806 sec 179,10 km/h8,638 sec10,297 sec223,60 km/h3,491 sec  45,38 km/h
6 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΥΑΜΑΗΑ YZF R10,507 sec1,793 sec4,627 sec6,767 sec 184,14 km/h8,579 sec10,232 sec221,54 km/h3,465 sec  42,68 km/h
7 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 YAMAHA R10,809 sec1,751 sec4,748 sec6,920 sec 176,47 km/h8,869 sec10,450 sec225,71 km/h3,491 sec  51,02 km/h
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 YAMAHA R10,823 sec1,816 sec4,585 sec6,736 sec 182,28 km/h8,525 sec10,145 sec227,85 km/h3,409 sec  46,34 km/h
9 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 7 KAWASAKI ZX 121,136 sec1,853 sec4,569 sec6,734 sec 180,45 km/h8,534 sec10,165 sec227,85 km/h3,431 sec  47,40 km/h
10 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 KAWASAKI ZX-12R0,823 sec1,789 sec4,586 sec6,775 sec 179,10 km/h8,595 sec10,239 sec227,13 km/h3,464 sec  50,81 km/h
11 ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12 SUZUKI GSXR 13000,906 sec1,756 sec4,488 sec6,707 sec 176,47 km/h8,564 sec10,253 sec218,84 km/h3,546 sec  42,86 km/h
12 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 26 KAWASAKI ZX-12R0,778 sec1,829 sec4,668 sec6,897 sec 182,28 km/h8,749 sec10,385 sec230,77 km/h3,414 sec  48,49 km/h
13 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 28 HONDA CBR 9000,592 sec1,905 sec4,733 sec7,031 sec 170,21 km/h8,968 sec10,747 sec208,70 km/h3,701 sec  38,49 km/h
14 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 14 SUZUKI GSXR 11000,838 sec1,865 sec4,850 sec7,165 sec 169,81 km/h9,086 sec10,815 sec214,93 km/h3,650 sec  45,92 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 GSXR 7500,686 sec1,709 sec4,500 sec6,739 sec 175,18 km/h8,638 sec10,359 sec214,93 km/h3,620 sec  40,12 km/h
2 ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 SUZUKI GSXR 7500,592 sec1,616 sec4,699 sec6,741 sec 168,62 km/h9,053 sec10,407 sec212,39 km/h3,137 sec  54,50 km/h
3 ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6 GSXR 7500,545 sec1,747 sec4,623 sec7,060 sec 160,36 km/h9,143 sec11,035 sec196,72 km/h3,975 sec  37,71 km/h
4 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 7 SUZUKI GSXR 7501,028 sec1,891 sec5,041 sec7,630 sec 150,00 km/h9,861 sec11,945 sec180,45 km/h4,259 sec  30,45 km/h
5 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 SUZUKI GSXR 7500,649 sec2,169 sec5,273 sec7,819 sec 153,19 km/h9,995 sec11,963 sec187,50 km/h4,110 sec  34,31 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 YAMAHA R60,527 sec1,864 sec4,884 sec7,240 sec 167,44 km/h9,225 sec11,031 sec203,97 km/h3,791 sec  42,37 km/h
2 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 YAMAHA R60,801 sec1,918 sec4,823 sec7,167 sec 167,83 km/h9,165 sec10,959 sec207,49 km/h3,758 sec  40,05 km/h
3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 8 HONDA CBR 6000,818 sec1,896 sec4,917 sec7,369 sec 160,36 km/h9,434 sec11,310 sec197,80 km/h3,941 sec  37,44 km/h
4 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 HONDA CBR 600 F41,043 sec1,905 sec4,950 sec7,439 sec 160,36 km/h9,510 sec11,391 sec197,26 km/h3,942 sec  36,90 km/h
5 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 HONDA CBR600 F30,999 sec1,901 sec4,931 sec7,461 sec 154,84 km/h9,622 sec11,607 sec188,98 km/h4,081 sec  41,57 km/h
6 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9 YAMAHA T6000,552 sec1,950 sec5,210 sec7,917 sec 144,00 km/h10,246 sec12,424 sec169,41 km/h4,507 sec  26,27 km/h
7 ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 10 HONDA CBR 6000,655 sec1,898 sec4,856 sec7,271 sec 161,43 km/h9,318 sec11,192 sec198,90 km/h3,911 sec  37,47 km/h
8 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 HONDA RS 2500,849 sec1,904 sec4,951 sec7,439 sec 157,89 km/h9,653 sec11,806 sec185,09 km/h4,124 sec  29,22 km/h
9 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25 YAMAHA 250 TZM RACING0,616 sec1,992 sec5,075 sec7,627 sec 153,52 km/h9,763 sec11,703 sec190,48 km/h4,076 sec  37,94 km/h
10 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7 HONDA RS 2500,622 sec1,982 sec5,064 sec7,650 sec 149,38 km/h9,877 sec11,951 sec185,09 km/h4,219 sec  36,94 km/h
11 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 YAMAHA FX1251,283 sec2,713 sec9,523 sec18,822 sec 36,18 km/h29,078 sec38,730 sec36,83 km/h19,908 sec  0,65 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 9 YAMAHA Z 1250,590 sec2,134 sec8,422 sec 133,09 km/h13,451 sec150,31 km/h5,029 sec  18,64 km/h
2 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 YAMAHA Ζ 1250,586 sec2,048 sec8,604 sec 130,20 km/h13,706 sec148,45 km/h5,102 sec  18,83 km/h
3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,567 sec2,067 sec5,497 sec8,400 sec 133,58 km/h10,907 sec13,265 sec157,21 km/h4,800 sec  23,63 km/h
4 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 YAMAHA Z 1250,668 sec1,930 sec5,380 sec7,410 sec 160,00 km/h9,920 sec11,442 sec196,72 km/h3,967 sec  36,72 km/h
5 ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,785 sec2,358 sec5,911 sec9,157 sec 121,83 km/h11,983 sec14,561 sec147,24 km/h5,345 sec  25,41 km/h
6 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,676 sec2,255 sec6,422 sec9,643 sec 121,83 km/h12,420 sec15,001 sec142,01 km/h5,358 sec  20,18 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 HONDA C 50 HIPPY0,881 sec2,046 sec5,527 sec8,596 sec 125,00 km/h11,327 sec13,873 sec144,29 km/h5,277 sec  33,24 km/h
2 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 HONDA C500,740 sec1,980 sec5,571 sec8,801 sec 122,66 km/h11,598 sec14,246 sec146,04 km/h5,279 sec  23,38 km/h
3 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 HONDA MB0,580 sec2,141 sec6,490 sec10,275 sec 101,12 km/h13,565 sec16,706 sec116,13 km/h6,359 sec  16,63 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 12 HONDA C50 NITRO0,684 sec2,810 sec7,254 sec10,333 sec 129,03 km/h12,925 sec15,309 sec158,94 km/h4,976 sec  29,91 km/h
5 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΦΩΤΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ 7 HONDA C 50 HIPPY1,366 sec4,636 sec14,817 sec 101,12 km/h21,429 sec112,85 km/h6,612 sec  11,73 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 LOTUS ESPRIT0,670 sec1,720 sec4,576 sec6,756 sec 185,57 km/h8,608 sec10,151 sec240,80 km/h3,360 sec  70,50 km/h
2 ΜΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΗONDA CIVIC 1,6 V-TEC1,018 sec1,751 sec5,465 sec4,325 sec 173,91 km/h9,812 sec10,801 sec222,91 km/h3,583 sec  59,12 km/h
3 ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 5 FIAT TOPOLINO DRAG CAR0,887 sec1,860 sec4,850 sec7,318 sec 156,18 km/h9,495 sec11,579 sec175,18 km/h4,206 sec  22,31 km/h
4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 TOYOTA STARLET TURBO0,639 sec2,037 sec5,425 sec8,152 sec 147,24 km/h10,438 sec12,528 sec181,36 km/h4,303 sec  40,18 km/h
5 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 FORD SIERRA1,018 sec1,921 sec5,257 sec7,726 sec 161,07 km/h9,773 sec11,611 sec201,68 km/h3,885 sec  42,40 km/h
6 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 4 FORD SIERRA DRAG CAR0,639 sec2,051 sec6,050 sec8,340 sec 150,63 km/h10,944 sec12,411 sec203,39 km/h3,969 sec  52,76 km/h
7 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 3 OPEL ASCONA0,721 sec1,711 sec5,676 sec7,085 sec 161,07 km/h10,244 sec10,887 sec207,49 km/h3,802 sec  52,65 km/h
8 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 8 ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ1,379 sec2,472 sec9,801 sec 110,94 km/h15,696 sec122,66 km/h5,895 sec  11,72 km/h
 
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 12 LANCIA DELTONA0,635 sec1,571 sec4,403 sec6,692 sec 169,41 km/h8,714 sec10,420 sec213,65 km/h3,696 sec  44,24 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 TOYOTA CELICA GT40,584 sec1,636 sec4,933 sec7,523 sec 151,58 km/h9,812 sec11,673 sec187,99 km/h4,150 sec  45,58 km/h
3 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 22 FORD SIERRA0,883 sec1,622 sec4,682 sec6,914 sec 167,83 km/h8,990 sec10,722 sec208,09 km/h3,749 sec  46,66 km/h
4 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 10 FORD SIERRA 2WD0,737 sec1,817 sec5,064 sec7,463 sec 167,05 km/h9,480 sec11,255 sec210,53 km/h3,792 sec  63,67 km/h
5 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 FORD SIERRA COSWORTH0,532 sec1,913 sec5,257 sec7,848 sec 154,84 km/h9,965 sec11,838 sec200,00 km/h3,943 sec  47,23 km/h
6 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 21 ZASTAVA YUGO 20000,691 sec2,382 sec6,349 sec9,320 sec 134,58 km/h11,805 sec14,020 sec170,21 km/h4,638 sec  35,63 km/h
7 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 11 SUBARU IMPREZA STI0,554 sec1,607 sec4,731 sec7,103 sec 160,71 km/h9,287 sec11,144 sec201,68 km/h3,930 sec  42,03 km/h
8 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18 MAZDA RX7 FD0,654 sec2,062 sec5,799 sec8,352 sec 155,17 km/h10,873 sec12,840 sec174,33 km/h4,346 sec  37,97 km/h
9 ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 15 BUICK0,753 sec2,324 sec6,777 sec10,107 sec 119,21 km/h12,847 sec15,492 sec129,03 km/h5,385 sec  9,82 km/h
10 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20 FORD SIERRA COSWORTH1,384 sec2,213 sec6,201 sec9,996 sec 117,26 km/h12,950 sec16,127 sec109,26 km/h6,131 sec  -8,00 km/h
11 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 9 FORD SIERRA 4X45,950 sec2,468 sec10,902 sec 135,59 km/h15,360 sec181,36 km/h4,458 sec  45,77 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 35 VW LUPO 1,8 20V TURBO0,751 sec2,103 sec5,649 sec8,376 sec 153,85 km/h10,577 sec12,479 sec200,56 km/h4,005 sec  47,04 km/h
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36 FIAT PUNTO GT 1,60,718 sec2,140 sec6,216 sec9,191 sec 123,50 km/h12,079 sec14,140 sec156,52 km/h4,949 sec  35,04 km/h
3 ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25 HONDA CIVIC 1,8 TURBO1,236 sec2,006 sec5,454 sec7,982 sec 156,18 km/h10,034 sec11,897 sec200,00 km/h3,915 sec  53,96 km/h
4 ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ZASTAVA YUGO 1,6 TURBO0,575 sec2,006 sec5,489 sec8,054 sec 157,55 km/h10,180 sec12,067 sec197,26 km/h4,013 sec  42,03 km/h
5 ΣΙΜΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 28 TOYOTA COROLLA TURBO0,740 sec2,241 sec5,940 sec8,658 sec 146,64 km/h10,884 sec12,883 sec190,48 km/h4,164 sec  61,26 km/h
6 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 39 PEUGEOT RALLYE 1,6 TURBO0,783 sec2,091 sec5,873 sec8,676 sec 142,29 km/h10,949 sec13,016 sec181,82 km/h4,336 sec  45,38 km/h
7 ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34 ΤΟΥΟΤΑ STARLET TURBO0,571 sec2,124 sec5,793 sec8,668 sec 143,43 km/h11,034 sec13,185 sec176,90 km/h4,348 sec  46,86 km/h
8 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 27 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ TURBO0,819 sec1,831 sec5,696 sec8,234 sec 139,53 km/h11,187 sec12,781 sec170,21 km/h4,547 sec  35,38 km/h
9 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 26 FIAT UNO 1,4 TURBO0,771 sec2,168 sec5,742 sec8,423 sec 149,07 km/h10,666 sec12,655 sec187,99 km/h4,232 sec  38,92 km/h
10 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 37 TOYOTA STARLET 1,6 TURBO1,072 sec2,218 sec6,015 sec8,899 sec 137,14 km/h11,261 sec13,395 sec173,49 km/h4,496 sec  45,08 km/h
11 ΠΡΩΪΜΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 32 PEUGEOT RALLYE TURBO1,065 sec2,448 sec6,222 sec9,099 sec 138,20 km/h11,456 sec13,567 sec176,90 km/h4,468 sec  38,70 km/h
12 ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38 TOYOTA COROLLA DX0,587 sec2,313 sec6,228 sec9,281 sec 130,43 km/h11,816 sec14,080 sec165,14 km/h4,793 sec  34,71 km/h
13 ΛΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 40 ALFA ROMEO 330,608 sec2,348 sec6,265 sec9,387 sec 127,21 km/h12,012 sec14,375 sec157,89 km/h4,982 sec  31,90 km/h
14 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 TOYOTA STARLET 1,6 TURBO0,711 sec2,456 sec6,438 sec9,450 sec 134,83 km/h11,933 sec14,174 sec164,38 km/h4,697 sec  31,25 km/h
15 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 FIAT UNO TURBO 16V2,159 sec2,134 sec5,787 sec8,558 sec 150,31 km/h10,687 sec12,554 sec201,12 km/h3,996 sec  50,81 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 45 TOYOTA STARLET 1,3 16V GT0,691 sec2,135 sec5,896 sec8,438 sec 141,45 km/h11,013 sec12,883 sec180,00 km/h4,393 sec  38,55 km/h
2 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42 FIAT UNO TURBO 1,40,686 sec2,166 sec5,873 sec8,650 sec 143,43 km/h10,944 sec12,998 sec181,36 km/h4,319 sec  37,93 km/h
3 ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44 FIAT PUNTO GT0,747 sec2,212 sec6,163 sec9,062 sec 133,58 km/h11,638 sec13,882 sec169,81 km/h4,683 sec  48,51 km/h
4 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 49 ΤΟΥΟΤΑ STARLET0,528 sec2,179 sec5,875 sec8,686 sec 142,57 km/h11,122 sec13,231 sec178,22 km/h4,486 sec  42,33 km/h
5 ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 46 FIAT UNO TURBO 1,30,719 sec2,352 sec6,228 sec9,178 sec 135,08 km/h11,620 sec13,809 sec171,02 km/h4,628 sec  35,94 km/h
