Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 57 | SUZUKI | 0,455 sec | 1,156 sec | 3,152 sec | 4,852 sec | | 6,360 sec | 7,654 sec | 292,80 km/h | 2,730 sec | | 2 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 52 | SUZUKI PROSTOC | 0,504 sec | 1,198 sec | 3,376 sec | 5,222 sec | | 6,837 sec | 8,230 sec | 261,47 km/h | 3,008 sec | | 3 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 53 | SUZUKI | 0,817 sec | 1,189 sec | 3,247 sec | 4,972 sec | | 6,478 sec | 7,771 sec | 285,15 km/h | 2,799 sec | | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 49 | R1 TURBO | 0,580 sec | 1,219 sec | 3,365 sec | 5,187 sec | | 6,782 sec | 8,125 sec | 272,80 km/h | 2,938 sec | | 5 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 51 | PROSTOCK HARRIS | 0,461 sec | 1,241 sec | 3,584 sec | 5,640 sec | | 7,309 sec | 8,816 sec | 243,03 km/h | 3,285 sec | | 6 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 54 | SUZUKI 110 NITRO | 0,637 sec | 1,247 sec | 3,424 sec | 5,287 sec | | 6,943 sec | 8,360 sec | 255,26 km/h | 3,073 sec | | 7 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 | | 0,707 sec | 1,488 sec | 4,142 sec | 6,080 sec | | 7,703 sec | 8,965 sec | 272,90 km/h | 2,959 sec | | 8 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 56 | | 1,063 sec | 1,675 sec | 4,175 sec | 6,160 sec | | 7,879 sec | 9,381 sec | 241,50 km/h | 3,221 sec | | 9 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | BUSA 1300 NITRO | 0,639 sec | 1,500 sec | 4,088 sec | 6,175 sec | | 7,884 sec | 9,458 sec | 254,90 km/h | 3,244 sec | |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 | SUZUKI KATANA | 0,476 sec | 1,347 sec | 3,641 sec | 5,636 sec | | 7,170 sec | 8,591 sec | 259,33 km/h | 3,084 sec | | 2 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | SUZUKI 1300 | 0,729 sec | 1,310 sec | 3,646 sec | 5,509 sec | | 7,125 sec | 8,501 sec | 266,23 km/h | 2,992 sec | | 3 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,682 sec | 1,355 sec | 3,783 sec | 5,841 sec | | 7,665 sec | 9,241 sec | 233,47 km/h | 3,388 sec | | 4 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | KATANA | 0,453 sec | 1,494 sec | 3,943 sec | 5,917 sec | | 7,636 sec | 9,131 sec | 248,48 km/h | 3,214 sec | |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 33 | ZX1200R | 0,487 sec | 1,594 sec | 4,201 sec | 6,258 sec | | 8,009 sec | 9,477 sec | 254,19 km/h | 3,217 sec | | 2 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 39 | R1 | 0,542 sec | 1,714 sec | 4,438 sec | 6,531 sec | | 8,317 sec | 9,837 sec | 241,90 km/h | 3,306 sec | | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 | YAMAHA R1 | 0,537 sec | 1,652 sec | 4,265 sec | 6,328 sec | | 8,106 sec | 9,622 sec | 245,56 km/h | 3,262 sec | | 4 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 | HONDA CBR 1000RR | 0,494 sec | 1,525 sec | 4,047 sec | 6,044 sec | | 7,781 sec | 9,298 sec | 251,39 km/h | 3,208 sec | | 5 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 40 | GSXR 1000 | 0,606 sec | 1,654 sec | 4,266 sec | 6,346 sec | | 8,121 sec | 9,622 sec | 247,81 km/h | 3,260 sec | | 6 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 | ZX 12 | 0,522 sec | 1,720 sec | 4,378 sec | 6,483 sec | | 8,301 sec | 9,836 sec | 237,65 km/h | 3,353 sec | | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 | YAMAHA R1 | 0,683 sec | 1,777 sec | 4,423 sec | 6,512 sec | | 8,308 sec | 9,854 sec | 246,89 km/h | 3,304 sec | | 8 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 37 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,576 sec | 1,774 sec | 4,511 sec | 6,651 sec | | 8,499 sec | 10,075 sec | 234,00 km/h | 3,402 sec | | 9 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 | YAMAHA R1 | 0,596 sec | 1,902 sec | 4,767 sec | 7,043 sec | | 9,011 sec | 10,677 sec | 227,09 km/h | 3,573 sec | | 10 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 35 | ZX 12 | 0,652 sec | 1,778 sec | 4,599 sec | 6,926 sec | | 8,738 sec | 10,257 sec | 240,07 km/h | 3,296 sec | | 11 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ | 42 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,524 sec | 2,377 sec | 5,972 sec | 8,345 sec | | 10,295 sec | 12,108 sec | 190,84 km/h | 3,763 sec | |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 26 | KAWASAKI ZX 636 | 0,586 sec | 1,521 sec | 4,153 sec | 6,385 sec | | 8,347 sec | 10,038 sec | 214,80 km/h | 3,653 sec | | 2 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 25 | SUZUKI GSX-R 750 | 0,549 sec | 1,522 sec | 4,238 sec | 6,491 sec | | 8,497 sec | 10,232 sec | 211,94 km/h | 3,719 sec | | 3 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 30 | TUNO RS | 0,599 sec | 1,712 sec | 4,418 sec | 6,736 sec | | 8,765 sec | 10,514 sec | 214,74 km/h | 3,734 sec | | 4 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 31 | YZF R6 | 0,500 sec | 1,717 sec | 4,550 sec | 6,798 sec | | 8,766 sec | 10,449 sec | 216,39 km/h | 3,651 sec | | 5 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 | KAWASAKI 636 | 0,511 sec | 1,715 sec | 4,590 sec | 6,930 sec | | 8,957 sec | 10,667 sec | 215,25 km/h | 3,735 sec | | 6 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 27 | R6 | 0,656 sec | 1,861 sec | 4,918 sec | 7,363 sec | | 9,490 sec | 11,324 sec | 197,55 km/h | 3,961 sec | | 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 32 | GSX-R | 1,076 sec | 2,077 sec | 10,839 sec | 7,594 sec | | 9,805 sec | 11,703 sec | 190,99 km/h | 4,109 sec | | 8 | ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 | KAWASAKI 636 | 0,584 sec | 2,036 sec | 5,030 sec | 7,378 sec | | 9,417 sec | 11,161 sec | 211,44 km/h | 3,783 sec | |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 22 | YZF R6 | 0,463 sec | 1,786 sec | 4,573 sec | 6,829 sec | | 8,794 sec | 10,470 sec | 215,56 km/h | 3,641 sec | | 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 | YAMAHA | 0,518 sec | 1,717 sec | 4,516 sec | 6,794 sec | | 8,779 sec | 10,467 sec | 215,88 km/h | 3,650 sec | | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 | R6 | 0,500 sec | 1,804 sec | 4,658 sec | 6,993 sec | | 9,011 sec | 10,745 sec | 218,53 km/h | 3,677 sec | | 4 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | HONDA CBR 600 F4 | 0,548 sec | 1,761 sec | 4,626 sec | 6,973 sec | | 9,023 sec | 10,781 sec | 208,37 km/h | 3,795 sec | | 5 | ΒΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | GSXR 600 | 0,441 sec | 1,825 sec | 4,647 sec | 6,950 sec | | 8,916 sec | 10,528 sec | 225,27 km/h | 3,526 sec | | 6 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | YAMAHA | 0,577 sec | 1,882 sec | 4,883 sec | 7,233 sec | | 9,260 sec | 10,998 sec | 214,30 km/h | 3,736 sec | | 7 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 21 | YZF R6 | 0,605 sec | 1,913 sec | 5,124 sec | 7,652 sec | | 9,817 sec | 11,670 sec | 202,65 km/h | 4,018 sec | |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 15 | YAMAHA Z-125 | 0,661 sec | 1,769 sec | 4,955 sec | 7,653 sec | | 10,057 sec | 12,163 sec | 177,06 km/h | 4,470 sec | | 2 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | YAMAHA Z-125 | 0,617 sec | 1,621 sec | 4,884 sec | 7,614 sec | | 10,022 sec | 12,149 sec | 170,21 km/h | 4,530 sec | | 3 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | Z-125 | 0,458 sec | 1,659 sec | 5,232 sec | 8,076 sec | | 10,623 sec | 12,891 sec | 159,89 km/h | 4,815 sec | | 4 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | HONDA | 0,705 sec | 2,126 sec | 5,448 sec | 8,075 sec | | 10,461 sec | 12,547 sec | 179,05 km/h | 4,400 sec | | 5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 11 | Z-125 | 0,640 sec | 1,820 sec | 5,228 sec | 7,918 sec | | 10,458 sec | 12,703 sec | 162,38 km/h | 4,785 sec | | 6 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | RD 125 | 0,457 sec | 1,965 sec | 5,588 sec | 8,492 sec | | 11,180 sec | 13,513 sec | 158,57 km/h | 4,971 sec | | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | Z-125 | 0,501 sec | 1,827 sec | 4,951 sec | 7,712 sec | | 10,181 sec | 12,328 sec | 174,77 km/h | 4,551 sec | | 8 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 7 | Z-125 | 0,540 sec | 1,822 sec | 5,158 sec | 7,917 sec | | 10,410 sec | 12,585 sec | 167,02 km/h | 4,668 sec | | 9 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 13 | YAMAHA Z-125 | 0,691 sec | 1,787 sec | 5,057 sec | 7,924 sec | | 10,478 sec | 12,672 sec | 169,46 km/h | 4,715 sec | | 10 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | YAMAHA | 0,621 sec | 1,668 sec | 4,947 sec | 7,819 sec | | 10,381 sec | 12,574 sec | 166,03 km/h | 4,713 sec | | 11 | ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 | Z-125 | 0,723 sec | 2,161 sec | 5,512 sec | 8,470 sec | | 11,276 sec | 14,013 sec | 126,94 km/h | 5,543 sec | |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | 6 | HONDA | 0,561 sec | 1,968 sec | 5,640 sec | 8,609 sec | | 11,458 sec | 13,996 sec | 141,14 km/h | 5,387 sec | | 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | | 0,657 sec | 2,016 sec | 5,644 sec | 8,962 sec | | 11,879 sec | 14,499 sec | 145,00 km/h | 5,537 sec | | 3 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | MB 50 | 0,684 sec | 1,956 sec | 5,695 sec | 8,934 sec | | 11,803 sec | 14,308 sec | 148,24 km/h | 5,345 sec | | 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | C-50 | 0,414 sec | 1,972 sec | 5,808 sec | 9,235 sec | | 12,273 sec | 14,993 sec | 132,32 km/h | 5,758 sec | | 5 | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | HONDA C-50 | 0,439 sec | 1,985 sec | 5,997 sec | 9,498 sec | | 12,680 sec | 15,469 sec | 135,21 km/h | 5,889 sec | | 6 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | C-50 | 0,626 sec | 2,114 sec | 6,013 sec | 9,521 sec | | 12,743 sec | 15,507 sec | 136,34 km/h | 5,986 sec | |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | FORD SIERRA DRAG CAR | 0,557 sec | 1,226 sec | 3,449 sec | 5,353 sec | | 7,008 sec | 8,429 sec | 256,78 km/h | 3,076 sec | | 2 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4 | BMW V8 | 0,637 sec | 1,283 sec | 3,499 sec | 5,386 sec | | 7,029 sec | 8,533 sec | 278,41 km/h | 2,921 sec | | 3 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | FILS LETHAL CALIBRA | 0,539 sec | 1,265 sec | 3,607 sec | 5,685 sec | | 7,256 sec | 8,606 sec | 260,07 km/h | 2,921 sec | | 4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | | 1,261 sec | 1,170 sec | 3,426 sec | 5,449 sec | | 7,390 sec | 8,855 sec | 263,54 km/h | 3,090 sec | |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | SUBARU | 1,224 sec | 1,532 sec | 4,058 sec | 6,113 sec | | 7,871 sec | 9,331 sec | 251,74 km/h | 3,218 sec | | 2 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | HONDA CIVIC 1800 TURBO | 0,617 sec | 1,786 sec | 4,769 sec | 7,164 sec | | 9,196 sec | 10,909 sec | 225,41 km/h | 3,623 sec | | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 10 | LANCIA INTEGRALE | 1,387 sec | 1,613 sec | 4,205 sec | 6,292 sec | | 8,068 sec | 9,555 sec | 246,22 km/h | 3,263 sec | | 4 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 | TOYOTA | 0,603 sec | 1,792 sec | 5,108 sec | 7,304 sec | | 9,317 sec | 10,982 sec | 220,57 km/h | 3,678 sec | | 5 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | TOYOTA STARLET | 0,961 sec | 1,534 sec | 4,686 sec | 7,065 sec | | 9,168 sec | 10,954 sec | 206,48 km/h | 3,889 sec | | 6 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 12 | HONDA CIVIC TURBO | 1,710 sec | 2,112 sec | 5,397 sec | 8,053 sec | | 10,584 sec | 12,167 sec | 196,07 km/h | 4,114 sec | | 7 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | INTEGRA TYPE-R | 1,055 sec | 1,874 sec | 5,418 sec | 7,955 sec | | 10,139 sec | 12,339 sec | 187,85 km/h | 4,316 sec | | 8 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 6 | FORD SIERRA COSWORTH 2WD | 0,980 sec | 2,286 sec | 6,310 sec | 9,358 sec | | 12,077 sec | 14,247 sec | 171,29 km/h | 4,889 sec | |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | HONDA CIVIC 1800 TURBO | 0,653 sec | 1,739 sec | 4,644 sec | 6,996 sec | | 8,958 sec | 10,606 sec | 224,51 km/h | 3,610 sec | | 2 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | VW | 0,467 sec | 1,671 sec | 4,494 sec | 6,867 sec | | 8,974 sec | 10,754 sec | 207,13 km/h | 3,887 sec | | 3 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | FIAT UNO TURBO 1600 16V | 0,667 sec | 1,789 sec | 4,864 sec | 7,350 sec | | 9,502 sec | 11,345 sec | 201,53 km/h | 3,961 sec | | 4 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | | 1,069 sec | 1,745 sec | 5,041 sec | 7,405 sec | | 9,452 sec | 11,176 sec | 212,49 km/h | 3,771 sec | | 5 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | TOYOTA | 0,901 sec | 1,806 sec | 4,950 sec | 7,470 sec | | 9,656 sec | 11,521 sec | 197,18 km/h | 4,042 sec | | 6 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | FIAT UNO DRAG CAR | 0,583 sec | 1,850 sec | 4,946 sec | 7,475 sec | | 9,673 sec | 11,551 sec | 195,23 km/h | 4,076 sec | |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | FIAT UNO DRAG CAR | 0,584 sec | 1,766 sec | 4,822 sec | 7,333 sec | | 9,526 sec | 11,397 sec | 197,44 km/h | 4,053 sec | | 2 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | TOYOTA | 0,622 sec | 1,932 sec | 5,206 sec | 7,767 sec | | 9,967 sec | 11,869 sec | 195,70 km/h | 4,063 sec | | 3 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | FIAT UNO | 0,723 sec | 2,045 sec | 5,492 sec | 8,361 sec | | 10,787 sec | 12,874 sec | 177,44 km/h | 4,461 sec | |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 25 | BMW E30 | 0,631 sec | 1,383 sec | 4,197 sec | 6,559 sec | | 8,729 sec | 10,472 sec | 215,44 km/h | 3,770 sec | | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 | CHEVY-CAMARO | 0,715 sec | 1,552 sec | 4,338 sec | 6,694 sec | | 8,733 sec | 10,475 sec | 213,67 km/h | 3,746 sec | | 3 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | OPEL KADET | 0,525 sec | 1,642 sec | 4,993 sec | 7,827 sec | | 10,246 sec | 12,301 sec | 178,92 km/h | 4,467 sec | | 4 | ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 23 | CORVETTE Z06 | 0,684 sec | 1,953 sec | 5,524 sec | 8,054 sec | | 10,384 sec | 12,353 sec | 189,41 km/h | 4,280 sec | | 5 | ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 29 | BMW | 0,832 sec | 2,415 sec | 6,181 sec | 9,063 sec | | 11,499 sec | 13,547 sec | 180,69 km/h | 4,484 sec | | 6 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 24 | JEEP CHEROKEE 3.7 LIMITED | 0,710 sec | 2,475 sec | 7,076 sec | 10,977 sec | | 14,313 sec | 17,154 sec | 128,57 km/h | 6,177 sec | |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 31 | HONDA CIVIC | 0,519 sec | 1,762 sec | 4,991 sec | 7,730 sec | | 10,109 sec | 12,136 sec | 182,22 km/h | 4,353 sec | | 2 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 30 | CITROEN AX | 0,850 sec | 1,594 sec | 4,666 sec | 7,254 sec | | 9,516 sec | 11,443 sec | 190,00 km/h | 4,179 sec | | 3 | ΠΥΘΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 32 | RALLYE 106 | 0,732 sec | 1,854 sec | 5,224 sec | 8,030 sec | | 10,447 sec | 12,498 sec | 179,19 km/h | 4,468 sec | | 4 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 33 | ALFA ROMEO 1800 8V | 1,061 sec | 1,964 sec | 6,214 sec | 9,758 sec | | 12,788 sec | 15,357 sec | 143,66 km/h | 5,581 sec | |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 | CITROEN | 0,509 sec | 1,919 sec | 5,229 sec | 7,969 sec | | 10,332 sec | 12,378 sec | 181,01 km/h | 4,388 sec | | 2 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | CITROEN AX 1300 | 0,417 sec | 2,027 sec | 5,512 sec | 8,359 sec | | 10,823 sec | 12,941 sec | 173,61 km/h | 4,573 sec | |
|
Auto BT2 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 53 | EVO VI | 1,251 sec | 1,940 sec | 4,885 sec | 7,186 sec | | 9,178 sec | 10,845 sec | 221,51 km/h | 3,630 sec | | 2 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 56 | LANCIA | 0,745 sec | 1,848 sec | 4,926 sec | 7,617 sec | | 9,726 sec | 11,480 sec | 210,71 km/h | 3,847 sec | | 3 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 55 | EVO VI | 0,573 sec | 1,711 sec | 4,929 sec | 7,640 sec | | 9,985 sec | 11,947 sec | 187,51 km/h | 4,307 sec | | 4 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 | TOYOTA | 3,335 sec | 1,756 sec | 5,446 sec | 8,070 sec | | 10,207 sec | 11,976 sec | 209,93 km/h | 3,906 sec | |
|
