Αγώνες Dragster - Drag Racing | 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2005 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 57 SUZUKI0,455 sec1,156 sec3,152 sec4,852 sec 6,360 sec7,654 sec292,80 km/h2,730 sec 
2 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 52 SUZUKI PROSTOC0,504 sec1,198 sec3,376 sec5,222 sec 6,837 sec8,230 sec261,47 km/h3,008 sec 
3 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 53 SUZUKI0,817 sec1,189 sec3,247 sec4,972 sec 6,478 sec7,771 sec285,15 km/h2,799 sec 
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 49 R1 TURBO0,580 sec1,219 sec3,365 sec5,187 sec 6,782 sec8,125 sec272,80 km/h2,938 sec 
5 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 51 PROSTOCK HARRIS0,461 sec1,241 sec3,584 sec5,640 sec 7,309 sec8,816 sec243,03 km/h3,285 sec 
6 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54 SUZUKI 110 NITRO0,637 sec1,247 sec3,424 sec5,287 sec 6,943 sec8,360 sec255,26 km/h3,073 sec 
7 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 0,707 sec1,488 sec4,142 sec6,080 sec 7,703 sec8,965 sec272,90 km/h2,959 sec 
8 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 56 1,063 sec1,675 sec4,175 sec6,160 sec 7,879 sec9,381 sec241,50 km/h3,221 sec 
9 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 BUSA 1300 NITRO0,639 sec1,500 sec4,088 sec6,175 sec 7,884 sec9,458 sec254,90 km/h3,244 sec 
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47 SUZUKI KATANA0,476 sec1,347 sec3,641 sec5,636 sec 7,170 sec8,591 sec259,33 km/h3,084 sec 
2 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 46 SUZUKI 13000,729 sec1,310 sec3,646 sec5,509 sec 7,125 sec8,501 sec266,23 km/h2,992 sec 
3 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 SUZUKI GSXR 11000,682 sec1,355 sec3,783 sec5,841 sec 7,665 sec9,241 sec233,47 km/h3,388 sec 
4 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 KATANA0,453 sec1,494 sec3,943 sec5,917 sec 7,636 sec9,131 sec248,48 km/h3,214 sec 
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 33 ZX1200R0,487 sec1,594 sec4,201 sec6,258 sec 8,009 sec9,477 sec254,19 km/h3,217 sec 
2 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 39 R10,542 sec1,714 sec4,438 sec6,531 sec 8,317 sec9,837 sec241,90 km/h3,306 sec 
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43 YAMAHA R10,537 sec1,652 sec4,265 sec6,328 sec 8,106 sec9,622 sec245,56 km/h3,262 sec 
4 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36 HONDA CBR 1000RR0,494 sec1,525 sec4,047 sec6,044 sec 7,781 sec9,298 sec251,39 km/h3,208 sec 
5 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 40 GSXR 10000,606 sec1,654 sec4,266 sec6,346 sec 8,121 sec9,622 sec247,81 km/h3,260 sec 
6 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 ZX 120,522 sec1,720 sec4,378 sec6,483 sec 8,301 sec9,836 sec237,65 km/h3,353 sec 
7 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34 YAMAHA R10,683 sec1,777 sec4,423 sec6,512 sec 8,308 sec9,854 sec246,89 km/h3,304 sec 
8 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 37 SUZUKI GSXR 10000,576 sec1,774 sec4,511 sec6,651 sec 8,499 sec10,075 sec234,00 km/h3,402 sec 
9 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38 YAMAHA R10,596 sec1,902 sec4,767 sec7,043 sec 9,011 sec10,677 sec227,09 km/h3,573 sec 
10 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ZX 120,652 sec1,778 sec4,599 sec6,926 sec 8,738 sec10,257 sec240,07 km/h3,296 sec 
11 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΗΣ 42 SUZUKI GSXR 10000,524 sec2,377 sec5,972 sec8,345 sec 10,295 sec12,108 sec190,84 km/h3,763 sec 
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 26 KAWASAKI ZX 6360,586 sec1,521 sec4,153 sec6,385 sec 8,347 sec10,038 sec214,80 km/h3,653 sec 
2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 25 SUZUKI GSX-R 7500,549 sec1,522 sec4,238 sec6,491 sec 8,497 sec10,232 sec211,94 km/h3,719 sec 
3 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 30 TUNO RS0,599 sec1,712 sec4,418 sec6,736 sec 8,765 sec10,514 sec214,74 km/h3,734 sec 
4 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 31 YZF R60,500 sec1,717 sec4,550 sec6,798 sec 8,766 sec10,449 sec216,39 km/h3,651 sec 
5 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 29 KAWASAKI 6360,511 sec1,715 sec4,590 sec6,930 sec 8,957 sec10,667 sec215,25 km/h3,735 sec 
6 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 27 R60,656 sec1,861 sec4,918 sec7,363 sec 9,490 sec11,324 sec197,55 km/h3,961 sec 
7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 32 GSX-R1,076 sec2,077 sec10,839 sec7,594 sec 9,805 sec11,703 sec190,99 km/h4,109 sec 
8 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 KAWASAKI 6360,584 sec2,036 sec5,030 sec7,378 sec 9,417 sec11,161 sec211,44 km/h3,783 sec 
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 22 YZF R60,463 sec1,786 sec4,573 sec6,829 sec 8,794 sec10,470 sec215,56 km/h3,641 sec 
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 YAMAHA0,518 sec1,717 sec4,516 sec6,794 sec 8,779 sec10,467 sec215,88 km/h3,650 sec 
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24 R60,500 sec1,804 sec4,658 sec6,993 sec 9,011 sec10,745 sec218,53 km/h3,677 sec 
4 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23 HONDA CBR 600 F40,548 sec1,761 sec4,626 sec6,973 sec 9,023 sec10,781 sec208,37 km/h3,795 sec 
5 ΒΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58 GSXR 6000,441 sec1,825 sec4,647 sec6,950 sec 8,916 sec10,528 sec225,27 km/h3,526 sec 
6 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 YAMAHA0,577 sec1,882 sec4,883 sec7,233 sec 9,260 sec10,998 sec214,30 km/h3,736 sec 
7 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 21 YZF R60,605 sec1,913 sec5,124 sec7,652 sec 9,817 sec11,670 sec202,65 km/h4,018 sec 
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 15 YAMAHA Z-1250,661 sec1,769 sec4,955 sec7,653 sec 10,057 sec12,163 sec177,06 km/h4,470 sec 
2 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 YAMAHA Z-1250,617 sec1,621 sec4,884 sec7,614 sec 10,022 sec12,149 sec170,21 km/h4,530 sec 
3 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 Z-1250,458 sec1,659 sec5,232 sec8,076 sec 10,623 sec12,891 sec159,89 km/h4,815 sec 
4 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8 HONDA0,705 sec2,126 sec5,448 sec8,075 sec 10,461 sec12,547 sec179,05 km/h4,400 sec 
5 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 11 Z-1250,640 sec1,820 sec5,228 sec7,918 sec 10,458 sec12,703 sec162,38 km/h4,785 sec 
6 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 RD 1250,457 sec1,965 sec5,588 sec8,492 sec 11,180 sec13,513 sec158,57 km/h4,971 sec 
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12 Z-1250,501 sec1,827 sec4,951 sec7,712 sec 10,181 sec12,328 sec174,77 km/h4,551 sec 
8 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 7 Z-1250,540 sec1,822 sec5,158 sec7,917 sec 10,410 sec12,585 sec167,02 km/h4,668 sec 
9 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 13 YAMAHA Z-1250,691 sec1,787 sec5,057 sec7,924 sec 10,478 sec12,672 sec169,46 km/h4,715 sec 
10 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 9 YAMAHA0,621 sec1,668 sec4,947 sec7,819 sec 10,381 sec12,574 sec166,03 km/h4,713 sec 
11 ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 Z-1250,723 sec2,161 sec5,512 sec8,470 sec 11,276 sec14,013 sec126,94 km/h5,543 sec 
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 6 HONDA0,561 sec1,968 sec5,640 sec8,609 sec 11,458 sec13,996 sec141,14 km/h5,387 sec 
2 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 0,657 sec2,016 sec5,644 sec8,962 sec 11,879 sec14,499 sec145,00 km/h5,537 sec 
3 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 MB 500,684 sec1,956 sec5,695 sec8,934 sec 11,803 sec14,308 sec148,24 km/h5,345 sec 
4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3 C-500,414 sec1,972 sec5,808 sec9,235 sec 12,273 sec14,993 sec132,32 km/h5,758 sec 
5 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 HONDA C-500,439 sec1,985 sec5,997 sec9,498 sec 12,680 sec15,469 sec135,21 km/h5,889 sec 
6 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1 C-500,626 sec2,114 sec6,013 sec9,521 sec 12,743 sec15,507 sec136,34 km/h5,986 sec 
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 FORD SIERRA DRAG CAR0,557 sec1,226 sec3,449 sec5,353 sec 7,008 sec8,429 sec256,78 km/h3,076 sec 
2 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4 BMW V80,637 sec1,283 sec3,499 sec5,386 sec 7,029 sec8,533 sec278,41 km/h2,921 sec 
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 FILS LETHAL CALIBRA0,539 sec1,265 sec3,607 sec5,685 sec 7,256 sec8,606 sec260,07 km/h2,921 sec 
4 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 1,261 sec1,170 sec3,426 sec5,449 sec 7,390 sec8,855 sec263,54 km/h3,090 sec 
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 SUBARU1,224 sec1,532 sec4,058 sec6,113 sec 7,871 sec9,331 sec251,74 km/h3,218 sec 
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 HONDA CIVIC 1800 TURBO0,617 sec1,786 sec4,769 sec7,164 sec 9,196 sec10,909 sec225,41 km/h3,623 sec 
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 10 LANCIA INTEGRALE1,387 sec1,613 sec4,205 sec6,292 sec 8,068 sec9,555 sec246,22 km/h3,263 sec 
4 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59 TOYOTA0,603 sec1,792 sec5,108 sec7,304 sec 9,317 sec10,982 sec220,57 km/h3,678 sec 
5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 9 TOYOTA STARLET0,961 sec1,534 sec4,686 sec7,065 sec 9,168 sec10,954 sec206,48 km/h3,889 sec 
6 ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 12 HONDA CIVIC TURBO1,710 sec2,112 sec5,397 sec8,053 sec 10,584 sec12,167 sec196,07 km/h4,114 sec 
7 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 11 INTEGRA TYPE-R1,055 sec1,874 sec5,418 sec7,955 sec 10,139 sec12,339 sec187,85 km/h4,316 sec 
8 ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 6 FORD SIERRA COSWORTH 2WD0,980 sec2,286 sec6,310 sec9,358 sec 12,077 sec14,247 sec171,29 km/h4,889 sec 
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 HONDA CIVIC 1800 TURBO0,653 sec1,739 sec4,644 sec6,996 sec 8,958 sec10,606 sec224,51 km/h3,610 sec 
2 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 VW0,467 sec1,671 sec4,494 sec6,867 sec 8,974 sec10,754 sec207,13 km/h3,887 sec 
3 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 FIAT UNO TURBO 1600 16V0,667 sec1,789 sec4,864 sec7,350 sec 9,502 sec11,345 sec201,53 km/h3,961 sec 
4 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 1,069 sec1,745 sec5,041 sec7,405 sec 9,452 sec11,176 sec212,49 km/h3,771 sec 
5 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 TOYOTA0,901 sec1,806 sec4,950 sec7,470 sec 9,656 sec11,521 sec197,18 km/h4,042 sec 
6 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 FIAT UNO DRAG CAR0,583 sec1,850 sec4,946 sec7,475 sec 9,673 sec11,551 sec195,23 km/h4,076 sec 
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 FIAT UNO DRAG CAR0,584 sec1,766 sec4,822 sec7,333 sec 9,526 sec11,397 sec197,44 km/h4,053 sec 
2 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 TOYOTA0,622 sec1,932 sec5,206 sec7,767 sec 9,967 sec11,869 sec195,70 km/h4,063 sec 
3 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21 FIAT UNO0,723 sec2,045 sec5,492 sec8,361 sec 10,787 sec12,874 sec177,44 km/h4,461 sec 
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 BMW E300,631 sec1,383 sec4,197 sec6,559 sec 8,729 sec10,472 sec215,44 km/h3,770 sec 
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27 CHEVY-CAMARO0,715 sec1,552 sec4,338 sec6,694 sec 8,733 sec10,475 sec213,67 km/h3,746 sec 
3 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 OPEL KADET0,525 sec1,642 sec4,993 sec7,827 sec 10,246 sec12,301 sec178,92 km/h4,467 sec 
4 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ 23 CORVETTE Z060,684 sec1,953 sec5,524 sec8,054 sec 10,384 sec12,353 sec189,41 km/h4,280 sec 
5 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 29 BMW0,832 sec2,415 sec6,181 sec9,063 sec 11,499 sec13,547 sec180,69 km/h4,484 sec 
6 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 24 JEEP CHEROKEE 3.7 LIMITED0,710 sec2,475 sec7,076 sec10,977 sec 14,313 sec17,154 sec128,57 km/h6,177 sec 
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 31 HONDA CIVIC0,519 sec1,762 sec4,991 sec7,730 sec 10,109 sec12,136 sec182,22 km/h4,353 sec 
2 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 30 CITROEN AX0,850 sec1,594 sec4,666 sec7,254 sec 9,516 sec11,443 sec190,00 km/h4,179 sec 
3 ΠΥΘΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32 RALLYE 1060,732 sec1,854 sec5,224 sec8,030 sec 10,447 sec12,498 sec179,19 km/h4,468 sec 
4 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33 ALFA ROMEO 1800 8V1,061 sec1,964 sec6,214 sec9,758 sec 12,788 sec15,357 sec143,66 km/h5,581 sec 
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34 CITROEN0,509 sec1,919 sec5,229 sec7,969 sec 10,332 sec12,378 sec181,01 km/h4,388 sec 
2 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35 CITROEN AX 13000,417 sec2,027 sec5,512 sec8,359 sec 10,823 sec12,941 sec173,61 km/h4,573 sec 
 
Auto BT2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 53 EVO VI1,251 sec1,940 sec4,885 sec7,186 sec 9,178 sec10,845 sec221,51 km/h3,630 sec 
2 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56 LANCIA0,745 sec1,848 sec4,926 sec7,617 sec 9,726 sec11,480 sec210,71 km/h3,847 sec 
3 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 55 EVO VI0,573 sec1,711 sec4,929 sec7,640 sec 9,985 sec11,947 sec187,51 km/h4,307 sec 
4 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54 TOYOTA3,335 sec1,756 sec5,446 sec8,070 sec 10,207 sec11,976 sec209,93 km/h3,906 sec 
 
Auto BT1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 47 HONDA CIVIC 1.8 TURBO0,660 sec2,372 sec6,047 sec8,865 sec 11,144 sec12,943 sec205,84 km/h4,014 sec 
2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49 FIAT BRAVO0,823 sec2,353 sec6,021 sec8,888 sec 11,268 sec13,271 sec182,00 km/h4,383 sec 
3 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48 PEUGEOT 106 16000,625 sec2,316 sec5,802 sec8,486 sec 10,738 sec12,632 sec193,83 km/h4,146 sec 
4 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 52 AUDI 800,725 sec2,121 sec5,695 sec8,492 sec 10,916 sec12,889 sec188,77 km/h4,397 sec 
5 ΚΑΛΟΓΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 51 RENAULT CLIO 1.8 TURBO1,189 sec2,311 sec6,068 sec8,955 sec 12,052 sec13,453 sec181,23 km/h4,498 sec 
- ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 106 TURBO0,901 sec2,412 sec6,560 sec9,733 sec 12,660 sec15,497 sec121,37 km/h5,764 sec 
 
Auto BA2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ 42 CORVETTE Z060,557 sec1,926 sec5,225 sec7,922 sec 10,220 sec12,156 sec191,59 km/h4,234 sec 
2 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 45 BMW0,716 sec2,248 sec5,738 sec8,564 sec 10,997 sec13,047 sec180,16 km/h4,483 sec 
3 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 44 0,542 sec2,047 sec5,686 sec8,689 sec 11,351 sec13,650 sec165,58 km/h4,832 sec 
4 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 43 OPEL KADETT GTE0,746 sec2,057 sec5,635 sec8,601 sec 11,156 sec13,325 sec169,38 km/h4,724 sec 
5 ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 41 BMW 3230,809 sec2,514 sec6,234 sec9,324 sec 12,010 sec14,299 sec161,80 km/h4,955 sec 
 
Auto BA1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 37 A10,661 sec2,226 sec5,898 sec8,753 sec 11,171 sec13,236 sec176,80 km/h4,483 sec 
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 40 HONDA CRX VTEC0,585 sec2,204 sec5,843 sec8,857 sec 11,464 sec13,680 sec168,06 km/h4,753 sec 
3 ΣΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 SAXO VTS 16V0,669 sec2,351 sec6,265 sec9,468 sec 12,270 sec14,575 sec160,52 km/h5,013 sec 
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 36 PEUGEOT0,704 sec2,270 sec5,997 sec9,038 sec 11,643 sec13,822 sec166,68 km/h4,766 sec 
5 ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38 RALLYE0,625 sec2,308 sec6,144 sec9,299 sec 12,027 sec14,348 sec158,47 km/h5,045 sec 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,049 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo