Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ 2013 | Class Moto True Street [2012] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto True Street [2012]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 11:06:000,8488,5380,848191,35
2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1514 HONDA CBR1000 L 2013-04-21 13:14:000,6121,7376,4969,6063,11010,218185,90
3 ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1527 GSXR 1000 K7 L 2013-04-21 12:51:000,7031,6646,2979,6153,31810,318194,90234,3839,48
4 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:37:000,6731,8376,4499,6223,17310,295201,43240,9939,56
5 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZX 1400 L 2013-04-21 11:05:000,7231,7296,3999,6293,23010,352198,50242,2643,76
6 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1512 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 13:12:000,8121,7906,4089,6343,22610,446197,03
- ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZX 1400 L 2013-04-20 05:30:000,4771,7396,4119,6613,25010,138197,49239,1441,65
7 ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 CBR 1000 R 2013-04-20 05:28:000,6031,6976,3489,6693,32110,272194,29230,9536,66
- ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1527 GSXR 1000 K7 L 2013-04-20 05:28:000,6081,6706,3559,6783,32310,286188,01236,1648,15
8 ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 (ΑΣΗ) L 2013-04-21 12:58:000,4511,8196,4479,7013,25410,152195,08239,2744,19
- ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 (ΑΣΗ) R 2013-04-21 13:14:000,4916,4559,7103,25510,201196,23240,6444,41
9 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 10:21:000,8621,7126,4209,7153,29510,577192,63
- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 CBR 1000 L 2013-04-20 06:47:000,5241,6536,3809,7173,33710,241188,97220,3231,35
10 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 13:12:000,5226,4699,7213,25210,243197,34240,9743,63
11 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1517 GSXR 1000 K8 10 L 2013-04-21 11:03:000,6441,7266,3909,7233,33310,367192,60237,4844,88
12 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 R 2013-04-21 13:13:0012,8356,4739,7313,25822,566238,22
13 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 13:21:000,6641,8216,4969,7403,24410,404195,62242,0146,39
- ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 05:33:000,4851,7916,4769,7623,28610,247193,76233,7439,98
14 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2013-04-21 14:01:000,5321,7116,4609,7623,30210,294195,30237,2241,92
15 ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1518 GSXR 1000 L 2013-04-21 13:13:001,0321,7966,5129,7663,25410,798195,47
16 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1530 SUZUKI GSXR 1300 15 L 2013-04-20 06:36:000,5701,8006,5069,8013,29510,371190,04236,0546,01
- ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1527 GSXR 1000 K7 R 2013-04-20 07:20:000,6581,7176,4689,8163,34810,474192,03232,6340,60
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1530 SUZUKI GSXR 1300 15 R 2013-04-20 05:27:000,5511,8066,5559,8323,27710,383198,22239,5041,28
17 ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 11:37:000,8611,7386,4669,8333,36710,694188,13232,4544,32
- ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 R 2013-04-20 06:36:000,5291,7726,5169,8363,32010,365193,68235,4041,72
- ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 (ΑΣΗ) L 2013-04-20 05:35:000,3791,7776,4819,8603,37910,239189,88208,3018,42
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 05:19:000,6651,7316,5249,8803,35610,545187,72225,8238,10
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 13:24:000,8991,9326,7019,8813,18010,780198,29
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 13:46:000,7721,7586,5889,8833,29510,655192,82
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 14:28:001,2991,7586,5729,8893,31711,188195,31235,7040,39
- ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1527 GSXR 1000 K7 L 2013-04-21 10:21:000,7281,7336,5509,9053,35510,633188,34
- ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1518 GSXR 1000 R 2013-04-20 05:35:000,3661,8596,5789,9083,33010,274195,25236,7941,54
- ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 L 2013-04-21 10:52:000,5091,8526,6369,9283,29210,437194,23234,4540,22
- ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 05:31:000,6891,7626,5269,9403,41410,629188,65226,3537,70
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 06:40:000,6481,8106,5809,9453,36510,593190,63229,1938,56
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:34:001,0041,8276,6519,9543,30310,958190,44239,5549,11
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1530 SUZUKI GSXR 1300 15 R 2013-04-21 13:59:000,5991,9396,7079,9603,25310,559195,79244,2948,50
- ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 (ΑΣΗ) R 2013-04-20 07:26:000,5391,9326,6449,9693,32510,508194,83236,9242,09
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 13:10:000,7051,8456,6899,9693,28010,674193,35243,5350,18
- ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2013-04-20 05:29:000,7141,8486,6409,9743,33410,688195,13231,1436,01
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 11:48:000,5891,7416,6739,9873,31410,576186,28240,8454,56
- ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 14:22:000,9761,8636,6229,9893,36710,965191,82233,1541,33
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1514 HONDA CBR1000 R 2013-04-21 10:58:001,1631,7206,5199,9933,47411,156188,36225,8137,45
- ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 11:23:000,6741,9556,7289,9933,26510,667195,80241,8946,09
- ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1512 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 10:23:000,7752,0396,8829,9943,11210,769193,74
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 05:31:000,6791,6756,53110,0163,48510,695188,79223,1734,38
- ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 06:51:000,4681,7786,67610,0203,34410,488191,95234,0242,07
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1530 SUZUKI GSXR 1300 15 R 2013-04-21 11:01:002,3091,7886,70210,0303,32812,339188,84235,6246,78
- ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1517 GSXR 1000 K8 10 R 2013-04-21 13:12:000,6331,7616,36410,0373,67310,670190,11196,246,13
- ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2013-04-21 11:05:000,5306,69310,0413,34810,571193,92233,9039,98
18 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1529 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 10:59:002,6471,8896,66910,0543,38512,701189,68231,7942,11
- ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1527 GSXR 1000 K7 R 2013-04-20 06:57:000,5891,7176,65210,0713,41910,660188,42224,2335,81
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1529 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 06:38:000,6481,8376,65310,0763,42310,724187,39224,5437,15
- ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 06:53:000,8751,8006,63710,0903,45310,965188,12226,9038,78
- ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2013-04-20 06:41:000,4531,8946,72810,0933,36510,546187,66229,5841,92
- ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 L 2013-04-20 05:36:000,4771,9756,79010,1083,31810,585193,47235,7042,23
- ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1518 GSXR 1000 L 2013-04-20 06:39:00-1,4612,0246,79110,1143,3238,653190,98236,5145,53
19 ΑΖΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1580 KAWASAKI ZX10R R 2013-04-21 14:20:000,7991,9076,76110,1323,37110,931192,25231,1338,88
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1514 HONDA CBR1000 R 2013-04-20 05:30:000,4671,7916,63610,1393,50310,606184,86219,4634,60
20 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1523 ZX 10R R 2013-04-20 06:41:000,7901,8106,64910,1403,49110,930186,97221,0734,10
21 ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 13:58:001,2171,8186,77410,1733,39911,390190,01232,1042,09
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1514 HONDA CBR1000 L 2013-04-20 06:40:000,5181,7416,67010,1753,50510,693183,93219,4535,52
- ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1523 ZX 10R R 2013-04-21 13:20:000,8521,8876,76010,2203,46011,072186,60229,3442,74
- ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1512 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:41:000,7462,0706,95010,2473,29710,993193,96235,7941,83
- ΑΖΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1580 KAWASAKI ZX10R R 2013-04-20 05:36:000,8661,9236,85310,2573,40411,123191,14227,1135,97
- ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1518 GSXR 1000 R 2013-04-21 10:54:000,5816,94710,2763,32910,857191,37236,3845,01
- ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 11:49:001,1761,9386,89010,2843,39411,460188,94
- ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1523 ZX 10R L 2013-04-20 05:27:000,7131,8216,80110,3163,51511,029181,98220,7638,78
- ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:38:001,1311,8766,88910,3293,44011,460190,66224,5133,85
22 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1511 KAWASAKI ZX12R R 2013-04-21 13:22:000,8391,9806,94310,3583,41511,197189,24230,7041,46
23 ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1524 SUZUKI GSXR 1000K7 23 L 2013-04-21 13:12:000,5501,7326,65410,3603,70610,910178,01215,3737,36
- ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:50:000,9781,8976,90610,3853,47911,363184,61212,8128,20
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:26:000,6501,9746,94910,4183,46911,068192,23216,0523,82
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1529 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-21 13:10:000,8071,9026,95310,4303,47711,237182,21208,8326,62
- ΑΖΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1580 KAWASAKI ZX10R R 2013-04-21 10:56:000,6692,0017,00310,4393,43611,108190,15227,9137,76
24 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 YAMAHA R1 R 2013-04-21 12:51:001,1552,0487,08410,4883,40411,643187,15228,0840,93
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 YAMAHA R1 L 2013-04-21 13:23:000,6462,1207,09910,5123,41311,158186,18
- ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1512 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 05:22:000,6292,1987,21110,5993,38811,228184,93230,2645,33
25 ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1551 YAMAHA R1 L 2013-04-21 12:48:000,6051,9367,06110,6713,61011,276178,53221,8243,29
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 YAMAHA R1 L 2013-04-20 06:53:000,7512,0697,11910,6803,56111,431182,50192,349,84
- ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1551 YAMAHA R1 R 2013-04-21 14:29:000,6761,9107,08010,7093,62911,385179,70216,3236,62
- ΑΖΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1580 KAWASAKI ZX10R L 2013-04-20 06:37:000,7012,0987,24410,7103,46611,411184,70223,0438,34
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1511 KAWASAKI ZX12R L 2013-04-20 05:25:000,8552,1987,21410,7373,52311,592175,45224,2548,80
- ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1551 YAMAHA R1 R 2013-04-20 06:32:000,5761,9037,1779,11610,8933,71611,469178,76203,6624,90
- ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1551 YAMAHA R1 L 2013-04-21 10:51:000,9802,0397,35011,0413,69112,021171,71213,5941,88
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1511 KAWASAKI ZX12R L 2013-04-21 11:06:001,2022,1537,19111,0513,86012,253176,75225,4648,71
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1511 KAWASAKI ZX12R R 2013-04-20 06:39:000,9142,4687,53311,0623,52911,976179,20219,8240,62
- ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1551 YAMAHA R1 L 2013-04-20 05:34:000,9092,0237,39111,1213,73012,030168,97208,7439,77
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 YAMAHA R1 R 2013-04-20 05:50:000,7152,1097,51211,4033,89112,118168,56169,530,97
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1529 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:05:002,0432,8498,29611,7083,41213,751186,88220,8834,00
- ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1524 SUZUKI GSXR 1000K7 23 L 2013-04-20 06:44:000,5381,6536,56311,7755,21212,313153,41127,08-26,33
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 12:58:000,7172,0128,72317,3498,62618,06694,5876,14-18,44
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-04-20 06:43:000,5431,8588,33517,7009,36518,24390,9567,21-23,74
RED LIGHT ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1501 SUZUKI GSXR 1000K8 R 2013-04-20 06:37:000,8131,6196,0939,2673,17410,080205,99243,1837,19
RED LIGHT ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1501 SUZUKI GSXR 1000K8 L 2013-04-20 05:51:000,6511,7456,3009,4763,17610,127200,36243,1642,80
RED LIGHT ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZX 1400 R 2013-04-20 06:44:000,4681,6566,2439,4943,2519,962198,25233,6935,44
RED LIGHT ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1517 GSXR 1000 K8 10 L 2013-04-20 05:32:000,6741,7036,3359,5673,23210,241191,49241,0349,54
RED LIGHT ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1524 SUZUKI GSXR 1000K7 23 R 2013-04-20 05:32:000,5531,7016,3069,5683,26210,121200,18236,9136,73
RED LIGHT ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1517 GSXR 1000 K8 10 R 2013-04-20 06:41:001,0271,7296,3329,5843,25210,611199,88237,9038,02
RED LIGHT ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-20 06:43:000,5411,6916,2979,5953,29810,136195,61233,4937,88
RED LIGHT ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1523 ZX 10R L 2013-04-21 11:47:00-1,5271,7366,80110,3843,5838,857179,96206,8326,87
CLASS RULES VIOLATION ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1501 SUZUKI GSXR 1000K8 L 2013-04-21 12:49:000,5531,6526,1299,2553,1269,808206,04252,6746,63
CLASS RULES VIOLATION ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 CBR 1000 R 2013-04-21 13:56:000,7386,2679,5203,25310,258197,54242,7445,20
CLASS RULES VIOLATION ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1524 SUZUKI GSXR 1000K7 23 R 2013-04-21 11:27:000,7441,6746,2819,5363,25510,280197,59241,9244,33
CLASS RULES VIOLATION ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 CBR 1000 R 2013-04-21 12:32:000,8126,3309,5623,23210,374197,60249,1851,58
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 16:08:000,6901,7696,4719,7603,28910,450195,63
LOST ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1514 HONDA CBR1000 L 2013-04-21 16:08:000,4561,7716,58910,0713,48210,527185,94
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 16:09:000,5981,8896,5219,7183,19710,316202,00
LOST ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 CBR 1000 L 2013-04-21 16:09:000,7291,6746,3139,6183,30510,347195,06
WON ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZX 1400 L 2013-04-21 16:10:000,6801,7986,5849,9793,39510,659194,16
LOST ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1512 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 16:10:000,6742,0346,85610,1283,27210,802197,45
WON ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 (ΑΣΗ) R 2013-04-21 16:12:000,4271,7966,4509,7683,31810,195198,03
LOST ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1527 GSXR 1000 K7 L 2013-04-21 16:12:000,5371,6816,3749,7843,41010,321190,52
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 16:50:000,5151,8276,4289,6683,24010,183202,89
LOST ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 (ΑΣΗ) L 2013-04-21 16:50:000,4731,7946,4489,7523,30410,225195,14
WON ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZX 1400 L 2013-04-21 16:52:000,7091,7276,3149,6433,32910,352198,01
LOST ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 16:52:000,7001,8806,69610,0533,35710,753190,14
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-04-21 17:41:000,5431,7836,3919,7403,34910,283202,64
LOST ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZX 1400 L 2013-04-21 17:41:000,7571,6676,4239,7303,30710,487195,24
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,021 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo