Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M2 | SUZUKI PRO STOCK | 0,769 sec | 1,227 sec | 3,690 sec | 5,217 sec | 225,29 km/h | 10,134 sec | 8,097 sec | 282,32 km/h | 2,839 sec | 59,52 km/h | 2 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M9 | MOTO-HARRIS | 0,417 sec | 1,326 sec | 3,750 sec | 5,732 sec | 200,86 km/h | 7,440 sec | 8,946 sec | 246,05 km/h | 3,214 sec | 50,26 km/h | 3 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M8 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,694 sec | 1,443 sec | 4,001 sec | 5,742 sec | 216,94 km/h | 7,355 sec | 8,758 sec | 266,12 km/h | 3,016 sec | 66,52 km/h | 4 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 | SUZUKI PROSTOCK | 0,581 sec | 1,302 sec | 3,647 sec | 5,219 sec | 227,55 km/h | 6,775 sec | 8,148 sec | 271,69 km/h | 2,929 sec | 53,86 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M6 | YAMAHA R1 TURBO | 0,794 sec | 1,322 sec | 3,703 sec | 5,597 sec | 209,33 km/h | 7,306 sec | 8,691 sec | 261,27 km/h | 3,089 sec | 51,94 km/h | 6 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M4 | SUZUKI-PROSTOCK | 0,981 sec | 1,337 sec | 3,781 sec | 5,897 sec | 210,40 km/h | 7,603 sec | 9,102 sec | 243,27 km/h | 3,205 sec | 39,99 km/h | 7 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M7 | HAYABUSA TURBO | 0,501 sec | 1,480 sec | 4,144 sec | 6,099 sec | 194,24 km/h | 7,945 sec | 9,509 sec | 232,99 km/h | 3,362 sec | 42,08 km/h | 8 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M11 | KAWASAKI PROMOD | 0,838 sec | 1,514 sec | 4,388 sec | 6,267 sec | 196,20 km/h | 8,020 sec | 9,567 sec | 234,93 km/h | 3,290 sec | 41,04 km/h | 9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M10 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,907 sec | 1,316 sec | 3,917 sec | 5,267 sec | 181,30 km/h | 8,033 sec | 9,681 sec | 231,83 km/h | 3,545 sec | 164,08 km/h | 10 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M3 | SUZUKI NITRO | 0,841 sec | 1,599 sec | 4,255 sec | 6,254 sec | 199,51 km/h | 8,002 sec | 9,533 sec | 241,17 km/h | 3,279 sec | 41,66 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M14 | SUZUKI KATANA | 0,619 sec | 1,578 sec | 4,403 sec | 5,972 sec | 203,86 km/h | 7,684 sec | 9,206 sec | 247,98 km/h | 3,231 sec | 52,72 km/h | 2 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M17 | YAMAHA EXUP | 0,440 sec | 1,585 sec | 4,193 sec | 6,279 sec | 183,53 km/h | 8,184 sec | 9,819 sec | 228,19 km/h | 3,493 sec | 44,66 km/h | 3 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M15 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,524 sec | 1,447 sec | 4,120 sec | 6,145 sec | 190,76 km/h | 7,979 sec | 9,598 sec | 237,81 km/h | 3,397 sec | 51,65 km/h | 4 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M12 | SUZUKI 1300 | 0,793 sec | 1,329 sec | 3,896 sec | 5,564 sec | 204,90 km/h | 7,237 sec | 8,707 sec | 259,40 km/h | 3,114 sec | 54,50 km/h | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M16 | YAMAHA FJ | 0,616 sec | 1,528 sec | 4,660 sec | 6,138 sec | 192,08 km/h | 7,973 sec | 9,583 sec | 241,99 km/h | 3,347 sec | 49,91 km/h | 6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M18 | SUZUKI 1100 GSXR | 0,603 sec | 1,632 sec | 4,263 sec | 6,369 sec | 184,17 km/h | 8,325 sec | 10,017 sec | 223,35 km/h | 3,586 sec | 48,46 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M21 | KAWASAKI ZX-12R | 0,406 sec | 1,714 sec | 4,429 sec | 6,371 sec | 192,70 km/h | 8,323 sec | 9,730 sec | 239,90 km/h | 3,347 sec | 50,80 km/h | 2 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M19 | KAWASAKI ZX12 | 0,556 sec | 1,686 sec | 4,364 sec | 6,363 sec | 191,70 km/h | 8,245 sec | 9,705 sec | 247,14 km/h | 3,338 sec | 55,87 km/h | 3 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M31 | HONDA CBR 1000 | 0,538 sec | 1,637 sec | 4,313 sec | 6,378 sec | 194,48 km/h | 8,156 sec | 9,703 sec | 242,45 km/h | 3,325 sec | 50,70 km/h | 4 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M24 | KAWASAKI ZX12 | 0,499 sec | 1,657 sec | 4,352 sec | 6,333 sec | 195,26 km/h | 8,211 sec | 9,661 sec | 250,00 km/h | 3,254 sec | 56,78 km/h | 5 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M25 | YAMAHA R1 | 0,924 sec | 1,782 sec | 4,480 sec | 6,616 sec | 189,83 km/h | 8,429 sec | 9,990 sec | 242,30 km/h | 3,359 sec | 58,93 km/h | 6 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M26 | KAWASAKI ZX12 | 0,655 sec | 1,712 sec | 4,442 sec | 6,479 sec | 185,94 km/h | 8,357 sec | 9,924 sec | 235,81 km/h | 3,445 sec | 56,14 km/h | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M33 | YAMAHA R1 | 0,625 sec | 1,822 sec | 4,478 sec | 6,578 sec | 193,47 km/h | 8,392 sec | 9,964 sec | 244,91 km/h | 3,342 sec | 61,96 km/h | 8 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M34 | KAWASAKI ZX 12R | 0,740 sec | 1,786 sec | 4,837 sec | 6,504 sec | 191,25 km/h | 8,491 sec | 9,858 sec | 244,46 km/h | 3,321 sec | 69,20 km/h | 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M20 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,748 sec | 1,876 sec | 4,599 sec | 6,724 sec | 190,49 km/h | 8,542 sec | 10,119 sec | 238,43 km/h | 3,395 sec | 50,84 km/h | 10 | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M22 | SUZUKI HAYABUSA 1300 | 0,853 sec | 1,927 sec | 4,806 sec | 6,978 sec | 190,14 km/h | 8,793 sec | 10,346 sec | 241,86 km/h | 3,362 sec | 53,12 km/h | 11 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M30 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,535 sec | 1,880 sec | 4,868 sec | 6,910 sec | 187,42 km/h | 8,859 sec | 10,393 sec | 232,09 km/h | 3,446 sec | 48,96 km/h | 12 | ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M23 | HAYABUSA GSXR 1300 | 0,621 sec | 1,816 sec | 4,576 sec | 6,800 sec | 178,83 km/h | 8,732 sec | 10,404 sec | 222,28 km/h | 3,604 sec | 45,89 km/h | 13 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M32 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,873 sec | 1,968 sec | 4,898 sec | 7,161 sec | 181,72 km/h | 9,052 sec | 10,687 sec | 227,77 km/h | 3,507 sec | 47,65 km/h | 14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M28 | SUZUKI BUSA | 0,964 sec | 1,934 sec | 4,771 sec | 7,003 sec | 179,59 km/h | 8,938 sec | 10,713 sec | 224,18 km/h | 3,623 sec | 54,49 km/h | 15 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M27 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,685 sec | 2,054 sec | 4,928 sec | 7,207 sec | 175,13 km/h | 9,139 sec | 10,814 sec | 223,10 km/h | 3,607 sec | 50,07 km/h | 16 | ΚΕΥΓΑΣ ΝΙΚΟΣ | M35 | KAWASAKI ZX 12R | 0,627 sec | 1,888 sec | 4,807 sec | 6,914 sec | 179,94 km/h | 9,009 sec | 10,767 sec | 227,00 km/h | 3,547 sec | 47,06 km/h | 17 | ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M29 | YAMAHA R1 | 0,517 sec | 2,138 sec | 5,212 sec | 7,565 sec | 171,82 km/h | 9,566 sec | 11,339 sec | 200,05 km/h | 3,774 sec | 28,23 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | M40 | KAWASAKI 636 | 0,997 sec | 1,774 sec | 4,732 sec | 6,883 sec | 171,62 km/h | 9,023 sec | 10,624 sec | 213,71 km/h | 3,741 sec | 43,10 km/h | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M41 | KAWASAKI ZX-636R | 0,636 sec | 1,813 sec | 4,788 sec | 7,015 sec | 175,42 km/h | 9,127 sec | 10,753 sec | 221,47 km/h | 3,724 sec | 49,52 km/h | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M37 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,578 sec | 1,951 sec | 4,851 sec | 7,169 sec | 172,29 km/h | 9,228 sec | 10,937 sec | 215,10 km/h | 3,768 sec | 45,29 km/h | 4 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M68 | | 0,595 sec | 1,737 sec | 5,248 sec | 6,923 sec | 170,84 km/h | 9,269 sec | 10,796 sec | 207,29 km/h | 3,826 sec | 41,59 km/h | 5 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M66 | APILLIA RSV TUONO | 1,078 sec | 1,986 sec | 3,885 sec | 7,378 sec | 168,41 km/h | 9,622 sec | 11,230 sec | 207,44 km/h | 3,852 sec | 41,69 km/h | 6 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M38 | HONDA CBR 600 F4 | 0,906 sec | 1,818 sec | 4,985 sec | 7,205 sec | 162,21 km/h | 9,580 sec | 11,214 sec | 202,32 km/h | 4,009 sec | 41,64 km/h | 7 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M42 | YAMAHA 600 | 0,797 sec | 1,869 sec | 5,116 sec | 7,357 sec | 160,72 km/h | 9,844 sec | 11,437 sec | 200,64 km/h | 4,044 sec | 47,15 km/h | 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M39 | SUZUKI GSXR 750 | 0,598 sec | 2,019 sec | 5,168 sec | 7,848 sec | 152,28 km/h | 10,147 sec | 12,140 sec | 192,22 km/h | 4,292 sec | 41,60 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M43 | YAMAHA YZF-R6 | 0,620 sec | 1,803 sec | 4,671 sec | 6,973 sec | 173,62 km/h | 8,977 sec | 10,725 sec | 223,00 km/h | 3,752 sec | 51,67 km/h | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M46 | YAMAHA R6 | 0,998 sec | 1,850 sec | 4,966 sec | 7,106 sec | 170,81 km/h | 9,139 sec | 10,937 sec | 209,24 km/h | 3,804 sec | 166,04 km/h | 3 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | M36 | YAMAHA R6 | 0,622 sec | 1,876 sec | 4,939 sec | 7,266 sec | 171,56 km/h | 9,330 sec | 11,132 sec | 210,61 km/h | 3,832 sec | 42,25 km/h | 4 | ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M47 | HONDA CBR 600RR | 0,437 sec | 1,903 sec | 4,925 sec | 7,366 sec | 167,07 km/h | 9,474 sec | 11,305 sec | 208,25 km/h | 3,894 sec | 45,99 km/h | 5 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M45 | HONDA CBR 600 F4 | 0,923 sec | 1,837 sec | 4,822 sec | 7,268 sec | 163,06 km/h | 9,406 sec | 11,341 sec | 198,10 km/h | 4,028 sec | 38,77 km/h | 6 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M49 | YAMAHA 600 | 0,668 sec | 1,945 sec | 5,160 sec | 7,580 sec | 155,96 km/h | 9,757 sec | 11,668 sec | 196,83 km/h | 4,088 sec | 42,27 km/h | 7 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M48 | HONDA CBR 600F3 | 1,089 sec | 1,876 sec | 5,185 sec | 7,549 sec | 154,09 km/h | 10,097 sec | 11,989 sec | 189,43 km/h | 4,242 sec | 41,51 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | M51 | YAMAHA Z 125 | 0,613 sec | 1,939 sec | 5,334 sec | 8,252 sec | 131,36 km/h | 10,915 sec | 13,284 sec | 159,60 km/h | 5,032 sec | 34,83 km/h | 2 | ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M57 | YAMAHA Z 125 | 0,594 sec | 1,944 sec | 5,437 sec | 7,946 sec | 140,77 km/h | 10,450 sec | 12,704 sec | 162,41 km/h | 4,703 sec | 23,27 km/h | 3 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M56 | YANAHA Z 125 | 0,630 sec | 1,915 sec | 5,345 sec | 8,151 sec | 135,62 km/h | 10,787 sec | 13,084 sec | 161,18 km/h | 4,864 sec | 34,83 km/h | 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M55 | Z 125 | 1,091 sec | 1,929 sec | 5,159 sec | 7,871 sec | 147,54 km/h | 10,282 sec | 12,419 sec | 179,77 km/h | 4,548 sec | 33,05 km/h | 5 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M54 | YAMAHA Z 125 | 0,636 sec | 2,081 sec | 5,399 sec | 8,239 sec | 133,35 km/h | 10,783 sec | 13,076 sec | 164,29 km/h | 4,837 sec | 32,28 km/h | 6 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | YAMAHA Z 125 | 0,766 sec | 2,003 sec | 5,538 sec | 8,518 sec | 133,50 km/h | 11,203 sec | 13,620 sec | 154,57 km/h | 5,056 sec | 24,97 km/h | 7 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M58 | YAMAHA Z 125 | 0,937 sec | 1,933 sec | 5,405 sec | 8,045 sec | 139,99 km/h | 10,552 sec | 12,832 sec | 167,21 km/h | 4,701 sec | 31,28 km/h | 8 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M53 | YAMAHA Z 125 | 0,587 sec | 2,069 sec | 5,525 sec | 8,473 sec | 130,89 km/h | 11,142 sec | 13,586 sec | 148,21 km/h | 5,113 sec | 29,08 km/h | 9 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M60 | YAMAHA Z 125 | 0,529 sec | 2,102 sec | 5,890 sec | 8,744 sec | 136,24 km/h | 11,434 sec | 13,749 sec | 163,94 km/h | 4,937 sec | 27,70 km/h | 10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M52 | YAMAHA Z 125 | 0,598 sec | 2,058 sec | 5,597 sec | 8,523 sec | 138,56 km/h | 11,140 sec | 13,437 sec | 163,42 km/h | 4,914 sec | 27,73 km/h | 11 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M67 | YAMAHA RD 125 | 0,558 sec | 2,143 sec | 5,879 sec | 9,101 sec | 123,55 km/h | 11,994 sec | 14,545 sec | 150,75 km/h | 5,392 sec | 29,67 km/h | 12 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M59 | YAMAHA Z 125 | 1,026 sec | 2,160 sec | 5,788 sec | 8,705 sec | 134,70 km/h | 11,260 sec | 13,535 sec | 161,82 km/h | 4,830 sec | 27,12 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M61 | HONDA C 50 | 0,968 sec | 2,259 sec | 7,795 sec | 9,985 sec | 107,11 km/h | 14,800 sec | 17,761 sec | 119,17 km/h | 6,263 sec | 20,99 km/h | 2 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | M62 | HONDA | 0,504 sec | 2,070 sec | 6,457 sec | 8,837 sec | 117,69 km/h | 11,763 sec | 14,475 sec | 136,60 km/h | 5,638 sec | 21,10 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M64 | GILERA RUNNER 180cc NITRO | 1,048 sec | 2,716 sec | 8,608 sec | 10,008 sec | 121,74 km/h | 13,170 sec | 15,589 sec | 138,86 km/h | 5,581 sec | 18,11 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | M65 | GILERA RUNNER 125 | 0,726 sec | 2,343 sec | 6,583 sec | 10,163 sec | 106,82 km/h | 13,733 sec | 16,544 sec | 123,99 km/h | 6,295 sec | 17,43 km/h | 3 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M63 | GILERA RUNNER 125 | 0,978 sec | 2,210 sec | 6,262 sec | 9,918 sec | 107,14 km/h | 13,285 sec | 16,337 sec | 119,38 km/h | 6,400 sec | 12,97 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | PONTIAC | 0,743 sec | 1,172 sec | 3,652 sec | 5,276 sec | 221,49 km/h | 7,022 sec | 8,170 sec | 279,76 km/h | 2,894 sec | 59,89 km/h | 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | FIL'S BAD NOVA SS 1966 | 0,455 sec | 1,369 sec | 4,003 sec | 5,630 sec | 211,55 km/h | 7,259 sec | 8,719 sec | 255,43 km/h | 3,074 sec | 50,04 km/h |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 6 | MITSUBICHI EVO | 1,061 sec | 1,788 sec | 5,218 sec | 7,285 sec | 164,98 km/h | 9,872 sec | 11,185 sec | 215,65 km/h | 3,841 sec | 51,13 km/h | 2 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | HONDA INTEGRA TURBO | 0,711 sec | 2,031 sec | 5,755 sec | 8,116 sec | 155,82 km/h | 10,544 sec | 12,147 sec | 214,53 km/h | 3,902 sec | 61,54 km/h | 3 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,933 sec | 1,705 sec | 5,251 sec | 7,765 sec | 149,27 km/h | 10,192 sec | 11,963 sec | 192,16 km/h | 4,198 sec | 46,39 km/h | 4 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ | 7 | MITSUBICHI EVO | 1,038 sec | 1,743 sec | 5,364 sec | 8,151 sec | 136,24 km/h | 10,642 sec | 12,754 sec | 179,10 km/h | 4,572 sec | 69,34 km/h | 5 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 0,905 sec | 2,023 sec | 6,155 sec | 8,911 sec | 141,11 km/h | 11,235 sec | 13,199 sec | 191,68 km/h | 4,288 sec | 50,76 km/h | 6 | ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | MAXDA RX7 | 1,032 sec | 2,363 sec | 6,882 sec | 9,918 sec | 132,05 km/h | 12,372 sec | 14,426 sec | 176,04 km/h | 4,508 sec | 51,90 km/h | 7 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,845 sec | 3,447 sec | | 13,306 sec | 97,74 km/h | 18,112 sec | 19,737 sec | 123,32 km/h | 6,431 sec | 28,83 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | TOYOTA STARLET 1,6 | 0,736 sec | 1,768 sec | 5,082 sec | 7,579 sec | 159,10 km/h | 9,848 sec | 11,578 sec | 200,90 km/h | 3,999 sec | 67,98 km/h | 2 | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | TOYOTA STARLET | 0,596 sec | 1,980 sec | 5,496 sec | 8,184 sec | 149,03 km/h | 10,465 sec | 12,461 sec | 187,63 km/h | 4,277 sec | 38,70 km/h | 3 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,534 sec | 1,663 sec | 4,848 sec | 7,417 sec | 154,36 km/h | 9,660 sec | 11,650 sec | 191,23 km/h | 4,174 sec | 38,51 km/h | 4 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 1,399 sec | 1,588 sec | 4,547 sec | 7,058 sec | 153,98 km/h | 9,270 sec | 11,143 sec | 201,07 km/h | 4,085 sec | 47,09 km/h | 5 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | HONDA CIVIC | 0,853 sec | 1,705 sec | 4,902 sec | 7,296 sec | 166,95 km/h | 9,402 sec | 11,166 sec | 213,07 km/h | 3,825 sec | 71,06 km/h | 6 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | FIAT UNO 1600 16V | 0,914 sec | 1,690 sec | 5,015 sec | 7,733 sec | 142,83 km/h | 10,319 sec | 12,294 sec | 196,04 km/h | 4,256 sec | 53,21 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16 | UNO TURBO 1300 | 0,603 sec | 2,197 sec | 6,591 sec | 9,154 sec | 126,36 km/h | 12,523 sec | 14,278 sec | 157,09 km/h | 5,124 sec | 30,73 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 1,329 sec | 1,829 sec | 7,007 sec | 11,447 sec | 81,51 km/h | 15,416 sec | 18,645 sec | 110,92 km/h | 7,198 sec | 29,41 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 | BMW E30 EVOLUTION | 0,974 sec | 1,412 sec | 4,640 sec | 7,104 sec | 159,66 km/h | 9,330 sec | 11,163 sec | 201,22 km/h | 4,041 sec | 42,53 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 19 | BMW COMPACT | 0,810 sec | 1,549 sec | 4,802 sec | 7,275 sec | 151,66 km/h | 9,512 sec | 11,419 sec | 196,72 km/h | 4,144 sec | 47,46 km/h | 3 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | OPEL KADET | 0,967 sec | 1,516 sec | 5,037 sec | 7,882 sec | 139,22 km/h | 10,343 sec | 12,469 sec | 174,73 km/h | 4,587 sec | 35,51 km/h |
|
