Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ4 | YAMAHA R1 TURBO | 0,476 sec | 1,203 sec | 3,403 sec | 5,213 sec | 217,40 km/h | 6,737 sec | 8,130 sec | 266,21 km/h | 2,915 sec | 72,23 km/h | 2 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ1 | SUZUKI PRO STOCK | 0,439 sec | 1,167 sec | 3,338 sec | 5,124 sec | 214,18 km/h | 6,587 sec | 7,914 sec | 276,74 km/h | 2,788 sec | 65,29 km/h | 3 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ2 | GABRIEL | 0,460 sec | 1,185 sec | 3,286 sec | 5,059 sec | 220,68 km/h | 6,567 sec | 7,963 sec | 262,56 km/h | 2,904 sec | 53,87 km/h | 4 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ7 | PROMOD | 0,635 sec | 1,265 sec | 3,483 sec | 5,338 sec | 212,02 km/h | 6,919 sec | 8,349 sec | 260,56 km/h | 2,972 sec | 54,12 km/h | 5 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ6 | YAMAHA EXUP TURBO | 0,572 sec | 1,341 sec | 3,773 sec | 5,685 sec | 202,05 km/h | 7,379 sec | 8,771 sec | 252,14 km/h | 3,058 sec | 57,02 km/h | 6 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ3 | SUZUKI-PROSTOCK | 0,578 sec | 1,192 sec | 3,488 sec | 5,406 sec | 205,42 km/h | 7,020 sec | 8,488 sec | 248,59 km/h | 3,082 sec | 46,22 km/h | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ5 | SUZUKI PROSTOCK | 0,774 sec | 1,245 sec | 3,309 sec | 5,623 sec | 188,36 km/h | 7,438 sec | 8,971 sec | 225,96 km/h | 3,348 sec | 137,65 km/h | 8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ9 | KAWASAKI ZZR 1100 TURBO | 0,516 sec | 1,500 sec | 4,088 sec | 6,120 sec | 207,29 km/h | 7,712 sec | 9,125 sec | 260,79 km/h | 2,977 sec | 54,78 km/h | 9 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ8 | SUZUKI TURBO | 2,244 sec | 1,801 sec | 4,621 sec | 6,769 sec | 185,97 km/h | | 10,785 sec | 195,88 km/h | 3,795 sec | 9,91 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ10 | SUZUKI KATANA | 0,464 sec | 1,276 sec | 3,654 sec | 5,584 sec | 197,59 km/h | 7,176 sec | 8,623 sec | 257,04 km/h | 3,039 sec | 59,45 km/h | 2 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ11 | SUZUKI 1300 | 0,585 sec | 1,312 sec | 3,722 sec | 5,748 sec | 199,72 km/h | 7,412 sec | 8,886 sec | 246,14 km/h | 3,121 sec | 53,40 km/h | 3 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ15 | KAWASAKI ZX12 | 0,483 sec | 1,678 sec | 4,019 sec | 6,214 sec | 202,28 km/h | 7,825 sec | 9,245 sec | 256,79 km/h | 3,031 sec | 71,75 km/h | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ14 | YAMAHA TURBO | 1,681 sec | 1,426 sec | 4,023 sec | 6,055 sec | 194,49 km/h | 8,738 sec | 9,236 sec | 236,60 km/h | 3,181 sec | 42,11 km/h | 5 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ16 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,511 sec | 1,717 sec | 4,083 sec | 6,364 sec | 210,96 km/h | 8,134 sec | 9,259 sec | 278,65 km/h | 2,892 sec | 83,10 km/h | 6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ12 | SUZUKI GS | 0,783 sec | 1,483 sec | 3,986 sec | 6,024 sec | 188,56 km/h | 8,446 sec | 9,758 sec | 229,28 km/h | 3,371 sec | 45,98 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ18 | HONDA CBR 1000 | 0,525 sec | 1,559 sec | 4,166 sec | 6,189 sec | 195,10 km/h | 7,884 sec | 9,426 sec | 237,77 km/h | 3,214 sec | 44,00 km/h | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | Μ17 | KAWASAKI ZX 12 | 0,441 sec | 1,547 sec | 4,288 sec | 6,293 sec | 198,79 km/h | 7,948 sec | 9,437 sec | 245,13 km/h | 3,144 sec | 52,61 km/h | 3 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ20 | KAWASAKI ZX 12R | 0,682 sec | 1,647 sec | 4,290 sec | 6,376 sec | 186,88 km/h | 8,116 sec | 9,692 sec | 233,25 km/h | 3,316 sec | 52,68 km/h | 4 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Μ22 | KAWASAKI ZX12 | 0,489 sec | 1,810 sec | 4,317 sec | 6,604 sec | 185,32 km/h | 8,480 sec | 10,000 sec | 232,12 km/h | 3,357 sec | 53,44 km/h | 5 | ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ23 | KAWASAKI ZX 12 | 0,472 sec | 1,706 sec | 4,423 sec | 6,591 sec | 184,25 km/h | 8,388 sec | 10,004 sec | 227,93 km/h | 3,401 sec | 47,44 km/h | 6 | ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Μ19 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,456 sec | 1,729 sec | 4,507 sec | 6,653 sec | 184,63 km/h | 8,444 sec | 10,072 sec | 223,25 km/h | 3,413 sec | 38,62 km/h | 7 | ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Μ21 | SUZUKI K5 | 0,643 sec | 1,750 sec | 4,539 sec | 6,737 sec | 175,10 km/h | | 10,213 sec | 220,55 km/h | 3,476 sec | 45,45 km/h | 8 | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ24 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,566 sec | 1,790 sec | 4,277 sec | 6,714 sec | 179,50 km/h | 8,508 sec | 10,152 sec | 226,50 km/h | 3,438 sec | 50,64 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ28 | SUZUKI TL 1000R | 0,436 sec | 1,433 sec | 4,115 sec | 6,377 sec | 175,43 km/h | 8,280 sec | 10,017 sec | 210,78 km/h | 3,640 sec | 40,69 km/h | 2 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ25 | SUZUKI GSXR 750 | 0,524 sec | 1,519 sec | 4,161 sec | 6,523 sec | 171,45 km/h | 8,469 sec | 10,242 sec | 203,20 km/h | 3,715 sec | 37,87 km/h | 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ29 | YAMAHA R6 | 0,524 sec | 1,712 sec | 4,379 sec | 6,738 sec | 174,54 km/h | 8,618 sec | 10,350 sec | 212,06 km/h | 3,612 sec | 41,68 km/h | 4 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | Μ26 | YAMAHA R6 | 0,453 sec | 1,744 sec | 4,234 sec | 7,017 sec | 166,83 km/h | 8,997 sec | 10,770 sec | 207,74 km/h | 3,714 sec | 42,91 km/h | 5 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ27 | KAWASAKI ZX-636 | 0,637 sec | 1,818 sec | 4,737 sec | 7,080 sec | 165,79 km/h | 9,039 sec | 10,810 sec | 208,86 km/h | 3,730 sec | 45,27 km/h | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ48 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,631 sec | 1,946 sec | 4,555 sec | 7,431 sec | 168,17 km/h | 9,591 sec | 11,178 sec | 212,36 km/h | 3,659 sec | 48,24 km/h | 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ31 | SUZUKI GSXR 750 | 0,760 sec | 1,791 sec | 4,684 sec | 7,147 sec | 163,28 km/h | 9,416 sec | 11,179 sec | 193,93 km/h | 3,922 sec | 36,69 km/h | 8 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Μ32 | YAMAHA 600 | 0,561 sec | 1,890 sec | 5,017 sec | 7,522 sec | 156,92 km/h | 9,620 sec | 11,525 sec | 195,32 km/h | 3,956 sec | 41,11 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ33 | YAMAHA R6 | 0,632 sec | 1,684 sec | 4,450 sec | 6,681 sec | 176,07 km/h | 8,565 sec | 10,288 sec | 210,11 km/h | 3,607 sec | 40,75 km/h | 2 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | Μ34 | YAMAHA R6 | 0,675 sec | 1,788 sec | 4,820 sec | 7,167 sec | 167,69 km/h | 9,125 sec | 10,893 sec | 207,57 km/h | 3,726 sec | 45,50 km/h | 3 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Μ35 | YAMAHA 600 | 0,515 sec | 1,882 sec | 4,959 sec | 7,425 sec | 155,39 km/h | 9,485 sec | 11,392 sec | 196,85 km/h | 3,956 sec | 41,46 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ36 | Z 125 | 0,619 sec | 1,752 sec | 4,911 sec | 7,593 sec | 141,82 km/h | 9,914 sec | 12,063 sec | 169,36 km/h | 4,470 sec | 28,30 km/h | 2 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ37 | YAMAHA Z 125 | 0,454 sec | 1,740 sec | 4,971 sec | 7,688 sec | 140,09 km/h | 10,324 sec | 12,632 sec | 158,90 km/h | 4,623 sec | 23,54 km/h | 3 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Μ38 | YAMAHA Z 125 | 0,692 sec | 1,852 sec | 5,193 sec | 8,041 sec | 132,76 km/h | 10,547 sec | 12,842 sec | 159,50 km/h | 4,776 sec | 30,90 km/h | 4 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Μ39 | HONDA RS 125 | 0,906 sec | 1,999 sec | 5,414 sec | 8,170 sec | 136,94 km/h | 10,489 sec | 12,790 sec | 169,85 km/h | 4,468 sec | 32,91 km/h | 5 | ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Μ46 | Z125 | 0,884 sec | 1,908 sec | 5,402 sec | 8,377 sec | 127,36 km/h | 10,901 sec | 13,158 sec | 161,85 km/h | 4,760 sec | 36,73 km/h | 6 | ΑΓΑΠΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | Μ47 | Z 125 | 0,562 sec | 1,878 sec | 5,265 sec | 8,107 sec | 130,99 km/h | 10,546 sec | 12,822 sec | 161,34 km/h | 4,715 sec | 32,96 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ41 | C 50 | 0,992 sec | 1,830 sec | 5,448 sec | 8,725 sec | 116,64 km/h | 11,585 sec | 14,298 sec | 136,18 km/h | 5,573 sec | 21,05 km/h | 2 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ43 | C 50 | 0,581 sec | 1,957 sec | 5,651 sec | 8,867 sec | 120,30 km/h | 11,677 sec | 14,353 sec | 136,43 km/h | 5,473 sec | 20,00 km/h | 3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ40 | MINI OPEN | 0,706 sec | 2,107 sec | 6,019 sec | 9,379 sec | 115,96 km/h | 12,322 sec | 14,981 sec | 131,68 km/h | 5,436 sec | 16,09 km/h | 4 | ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ42 | C 50 | 0,841 sec | 2,138 sec | 6,054 sec | 9,470 sec | 107,55 km/h | 12,432 sec | 15,209 sec | 129,75 km/h | 5,739 sec | 24,47 km/h | 5 | ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ44 | MINI OPEN | 0,716 sec | 2,333 sec | 6,501 sec | 10,058 sec | 107,74 km/h | 13,240 sec | 16,234 sec | 119,73 km/h | 6,176 sec | 11,99 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ45 | SCOOTER | 0,661 sec | 2,097 sec | 5,069 sec | 9,702 sec | 106,26 km/h | 12,893 sec | 15,985 sec | 116,80 km/h | 6,283 sec | 13,47 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | PONTIAC | 0,476 sec | 1,179 sec | 3,461 sec | 5,348 sec | 204,92 km/h | 6,907 sec | 8,332 sec | 261,62 km/h | 2,977 sec | 57,93 km/h | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | BMW-FUNNY CAR | 1,176 sec | 1,219 sec | 3,571 sec | 5,534 sec | 200,83 km/h | 7,166 sec | 8,639 sec | 248,89 km/h | 3,105 sec | 52,47 km/h | 3 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | FIL'S BAD NOVA SS | 3,035 sec | 1,175 sec | 3,591 sec | 5,530 sec | 204,50 km/h | | 8,443 sec | 269,83 km/h | 2,913 sec | 76,41 km/h | 4 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | FORD SIERRA THE PUNISHER | 0,481 sec | 1,205 sec | 3,626 sec | 5,632 sec | 196,23 km/h | 7,321 sec | 8,993 sec | 216,58 km/h | 3,361 sec | 35,97 km/h |
|
Auto AT2 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | FORD ESCORT | 1,256 sec | 1,888 sec | 5,659 sec | 8,409 sec | 146,60 km/h | 10,630 sec | 12,713 sec | 182,87 km/h | 4,206 sec | 48,32 km/h | 2 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,817 sec | 1,883 sec | 4,658 sec | 6,967 sec | 169,59 km/h | 8,932 sec | 10,723 sec | 203,43 km/h | 3,756 sec | 45,14 km/h | 3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | TOYOTA STARLET | 1,119 sec | 1,623 sec | 4,614 sec | 7,094 sec | 154,88 km/h | | 11,186 sec | 194,78 km/h | 4,039 sec | 44,00 km/h |
|
Auto AT1 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | FIAT UNO 1600 16V | 0,605 sec | 1,582 sec | 4,684 sec | 7,133 sec | 161,13 km/h | 9,164 sec | 10,998 sec | 202,87 km/h | 3,828 sec | 45,67 km/h | 2 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | HONDA CIVIC | 0,701 sec | 1,603 sec | 4,542 sec | 6,878 sec | 174,37 km/h | 8,772 sec | 10,443 sec | 224,43 km/h | 3,534 sec | 80,17 km/h | 3 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | FIAT UNO 1600 16V | 0,505 sec | 1,745 sec | 4,816 sec | 7,286 sec | 164,40 km/h | 9,285 sec | 11,063 sec | 207,10 km/h | 3,777 sec | 44,53 km/h | 4 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 25 | TOYOTA STARLET 1,6 TURBO | 0,669 sec | 1,685 sec | 4,865 sec | 7,387 sec | 160,83 km/h | 9,475 sec | 11,374 sec | 194,94 km/h | 3,962 sec | 39,23 km/h |
|
Auto AA2 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | BMW E30 EVOLUTION | 0,586 sec | 1,451 sec | 4,123 sec | 6,365 sec | 174,65 km/h | 8,260 sec | 9,992 sec | 210,24 km/h | 3,627 sec | 35,59 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 14 | BMW COMPACT | 0,696 sec | 1,541 sec | 4,509 sec | 7,000 sec | 153,34 km/h | 9,091 sec | 10,950 sec | 199,52 km/h | 3,950 sec | 136,08 km/h | 3 | ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15 | BMW E21-323 | 0,793 sec | 1,788 sec | 5,085 sec | 7,852 sec | 141,41 km/h | 10,173 sec | 12,276 sec | 173,32 km/h | 4,424 sec | 35,09 km/h | 4 | ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 12 | SEAT IBIZA | 1,351 sec | 2,369 sec | 6,980 sec | 10,897 sec | 98,14 km/h | | 17,110 sec | 125,25 km/h | 6,213 sec | 27,11 km/h |
|
Auto AA1 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΥΘΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 | CITROEN AX | 0,708 sec | 1,604 sec | 4,849 sec | 7,588 sec | 143,71 km/h | 9,885 sec | 11,996 sec | 175,51 km/h | 4,382 sec | 33,96 km/h | 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | PEUGEOT 106 RALLY | 0,934 sec | 1,727 sec | 4,926 sec | 7,576 sec | 149,69 km/h | 9,797 sec | 11,820 sec | 180,16 km/h | 4,239 sec | 33,99 km/h | 3 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 | ALFA ROMEO 1,8 8V | 0,926 sec | 1,714 sec | 5,617 sec | 8,902 sec | 120,93 km/h | 11,627 sec | 14,146 sec | 149,90 km/h | 5,170 sec | 31,55 km/h |
|
Auto BT2 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | SUBARU | 0,966 sec | 1,617 sec | 4,495 sec | 6,711 sec | 178,48 km/h | 8,507 sec | 10,106 sec | 234,22 km/h | 3,395 sec | 65,83 km/h | 2 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 22 | MITSUBISHI EVO6 | 0,843 sec | 1,918 sec | 5,302 sec | 7,878 sec | 163,32 km/h | 9,929 sec | 11,762 sec | 211,69 km/h | 3,768 sec | 50,24 km/h | 3 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 23 | MITSUBICHI EVO 6 | 0,782 sec | 1,975 sec | 5,264 sec | 7,663 sec | 168,36 km/h | 20,632 sec | 11,371 sec | 211,82 km/h | 3,708 sec | 50,53 km/h | 4 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,725 sec | 1,778 sec | 5,371 sec | 7,885 sec | 159,05 km/h | 10,997 sec | 11,707 sec | 211,13 km/h | 3,734 sec | 56,73 km/h | 5 | ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 20 | MITSUBISHI EVO8 | 1,449 sec | 2,676 sec | 6,524 sec | 9,140 sec | 154,30 km/h | | 13,025 sec | 205,14 km/h | 3,885 sec | 50,84 km/h |
|
Auto BT1 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | FIAT UNO TURBO | 0,919 sec | 2,301 sec | 6,012 sec | 8,967 sec | 138,35 km/h | 11,310 sec | 13,407 sec | 178,95 km/h | 4,387 sec | 44,82 km/h | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 44 | FIAT UNO 1300 | 0,742 sec | 2,048 sec | 5,973 sec | 9,307 sec | 117,77 km/h | 12,109 sec | 14,656 sec | 146,32 km/h | 5,345 sec | 30,74 km/h | 3 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24 | PEUGEOT 306 1,6 TURBO | 0,864 sec | 2,219 sec | 6,003 sec | 8,846 sec | 140,91 km/h | 11,317 sec | 13,205 sec | 182,42 km/h | 4,334 sec | 44,35 km/h | 4 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 | TOYOTA CELICA | 0,800 sec | 2,264 sec | 6,045 sec | 9,097 sec | 130,04 km/h | 11,628 sec | 13,872 sec | 164,84 km/h | 4,775 sec | 37,04 km/h |
|
Auto BA2 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 27 | BMW M3 | 0,637 sec | 1,883 sec | 5,457 sec | 8,366 sec | 136,73 km/h | 10,745 sec | 12,881 sec | 173,16 km/h | 4,515 sec | 40,02 km/h | 2 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 29 | HONDA NSX | 0,829 sec | 1,836 sec | 5,103 sec | 7,797 sec | 146,04 km/h | 10,038 sec | 12,045 sec | 182,56 km/h | 4,248 sec | 41,63 km/h | 3 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28 | OPEL KADETT | 0,781 sec | 1,837 sec | 5,350 sec | 8,308 sec | 134,22 km/h | 10,804 sec | 13,031 sec | 166,59 km/h | 4,656 sec | 35,48 km/h | 4 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 32 | FIAT 131 | 1,131 sec | 2,327 sec | 6,618 sec | 10,210 sec | 113,26 km/h | 13,342 sec | 15,982 sec | 141,11 km/h | 5,469 sec | 106,67 km/h |
|
Auto BA1 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 35 | HONDA CRX | 0,819 sec | 1,979 sec | 5,486 sec | 8,297 sec | 143,53 km/h | 10,614 sec | 12,668 sec | 178,90 km/h | 4,342 sec | 41,03 km/h | 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ | 33 | HONDA CRX | 0,676 sec | 2,046 sec | 5,665 sec | 8,596 sec | 133,07 km/h | 11,000 sec | 13,170 sec | 171,27 km/h | 4,567 sec | 47,25 km/h | 3 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | 30 | PEUGEOT 106 RALLYE | 0,633 sec | 2,046 sec | 5,553 sec | 8,835 sec | 130,30 km/h | 11,435 sec | 13,702 sec | 160,82 km/h | 4,808 sec | 36,70 km/h | 4 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | PEUGEOT 106 | 1,060 sec | 2,242 sec | 5,967 sec | 8,996 sec | 127,52 km/h | 11,532 sec | 13,832 sec | 161,61 km/h | 4,823 sec | 34,20 km/h | 5 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 | HONDA INTEGRA | 0,753 sec | 2,207 sec | 6,232 sec | 9,475 sec | 121,90 km/h | 12,182 sec | 14,631 sec | 151,78 km/h | 5,141 sec | 37,52 km/h | 6 | ΕΖΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 31 | VW GOLF 2000 | 0,989 sec | 2,313 sec | 6,297 sec | 9,554 sec | 119,91 km/h | 12,281 sec | 14,755 sec | 151,98 km/h | 5,158 sec | 33,64 km/h | 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 34 | OPEL CORSA | 0,707 sec | 2,491 sec | 6,929 sec | 10,254 sec | 120,20 km/h | 13,423 sec | 15,448 sec | 151,80 km/h | 5,178 sec | 36,57 km/h | 8 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 | POLO 1400 16V | 0,795 sec | 2,318 sec | 6,545 sec | 10,063 sec | 114,14 km/h | 12,943 sec | 15,505 sec | 143,69 km/h | 5,442 sec | 29,55 km/h |
|
