Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | SUZUKI PRO - STOCK | 0,613 sec | 1,186 sec | 3,284 sec | 5,066 sec | | 6,632 sec | 7,972 sec | 273,41 km/h | 2,929 sec | | 2 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | SUZUKI PRO - STOCK | 0,889 sec | 1,180 sec | 3,262 sec | 5,026 sec | | 6,580 sec | 7,912 sec | 279,37 km/h | 2,872 sec | | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | SUZUKI PRO - STOCK | 0,621 sec | 1,227 sec | 3,419 sec | 5,248 sec | | 6,867 sec | 8,347 sec | 274,13 km/h | 2,960 sec | | 4 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | SUZUKI FUNNY BIKE | 1,332 sec | 1,837 sec | 4,514 sec | 6,662 sec | | 8,390 sec | 9,818 sec | 267,60 km/h | 3,156 sec | | 5 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 | SUZUKI T1 1000 | 1,340 sec | 1,206 sec | 3,296 sec | 5,077 sec | | 6,649 sec | 8,003 sec | 280,22 km/h | 2,870 sec | | 6 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | SUZUKI PRO - STOCK | 1,590 sec | 1,228 sec | 3,444 sec | 5,321 sec | | 6,962 sec | 8,383 sec | 265,75 km/h | 3,031 sec | | 7 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | SUZUKI TURBO SUPER PRO | 0,678 sec | 1,274 sec | 3,538 sec | 5,919 sec | | 7,187 sec | 8,805 sec | 266,52 km/h | 3,055 sec | |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | SUZUKI 1300 | 0,735 sec | 1,410 sec | 3,888 sec | 5,805 sec | | 7,447 sec | 8,858 sec | 268,98 km/h | 3,032 sec | | 2 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | KAWASAKI ZX12R TURBO | 0,606 sec | 1,417 sec | 3,934 sec | 5,898 sec | | 7,688 sec | 9,205 sec | 251,56 km/h | 3,120 sec | | 3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | SUZUKI GS | 0,796 sec | 1,497 sec | 3,977 sec | 5,972 sec | | 7,675 sec | 9,128 sec | 261,19 km/h | 3,103 sec | | 4 | ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ | 77 | | 0,536 sec | 1,581 sec | 4,104 sec | 6,050 sec | | 7,673 sec | 9,087 sec | 271,68 km/h | 2,985 sec | | 5 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 15 | SUZUKI TL 1000 R | 0,786 sec | 1,629 sec | 4,317 sec | 6,384 sec | | 8,329 sec | 10,089 sec | 218,27 km/h | 3,395 sec | | 6 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 10 | SUZUKI GS TOP GAS | 0,776 sec | 1,461 sec | 4,176 sec | 6,115 sec | | 7,765 sec | 9,174 sec | 262,31 km/h | 3,059 sec | | 7 | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 12 | SUZUKI HAYABUSA | 0,579 sec | 1,724 sec | 4,318 sec | 6,343 sec | | 8,061 sec | 9,515 sec | 252,09 km/h | 3,145 sec | | 8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | SUZUKI K4 1000 | 0,559 sec | 1,911 sec | 4,616 sec | 6,693 sec | | 8,506 sec | 10,050 sec | 236,80 km/h | 3,357 sec | | 9 | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 11 | SUZUKI GSXR1000 K4 | 0,648 sec | 1,782 sec | 4,500 sec | 6,654 sec | | 8,518 sec | 10,113 sec | 231,70 km/h | 3,456 sec | |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24 | SUZUKI 1000 | 0,556 sec | 1,586 sec | 4,045 sec | 5,966 sec | | 7,622 sec | 9,031 sec | 268,29 km/h | 3,038 sec | | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 19 | SUZUKI GSXR1000 K7 | 0,594 sec | 1,633 sec | 4,148 sec | 6,130 sec | | 7,810 sec | 9,227 sec | 263,64 km/h | 3,069 sec | | 3 | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 17 | SUZUKI GSXR1000 K6 | 0,579 sec | 1,597 sec | 4,189 sec | 6,211 sec | | 7,948 sec | 9,424 sec | 254,01 km/h | 3,213 sec | | 4 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 26 | SUZUKI HAYABUSA | 0,449 sec | 1,716 sec | 4,271 sec | 6,328 sec | | 8,091 sec | 9,593 sec | 250,19 km/h | 3,254 sec | | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | SUZUKI GSXR | 0,564 sec | 1,749 sec | 4,384 sec | 6,388 sec | | 8,104 sec | 9,556 sec | 262,31 km/h | 3,131 sec | | 6 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 21 | SUZUKI HAYABUSA | 0,445 sec | 1,694 sec | 4,304 sec | 6,359 sec | | 8,104 sec | 9,580 sec | 255,08 km/h | 3,221 sec | | 7 | ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23 | KAWASAKI ZZR 1400 | 0,545 sec | 1,585 sec | 4,116 sec | 6,132 sec | | 7,875 sec | 9,446 sec | 255,61 km/h | 3,203 sec | | 8 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 29 | SUZUKI GSXR1300 K8 HAYABUSA | 0,551 sec | 1,721 sec | 4,427 sec | 6,490 sec | | 8,257 sec | 9,765 sec | 245,73 km/h | 3,239 sec | | 9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 20 | SUZUKI GSXR1000 K7 | 0,579 sec | 1,750 sec | 4,333 sec | 6,345 sec | | 8,045 sec | 9,483 sec | 254,01 km/h | 3,138 sec | | 10 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28 | SUZUKI GSXR1000 | 0,458 sec | 1,819 sec | 4,425 sec | 6,443 sec | | 8,183 sec | 9,664 sec | 252,87 km/h | 3,221 sec | | 11 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | SUZUKI GSXR1000 K6 | 0,675 sec | 1,710 sec | 4,343 sec | 6,420 sec | | 8,187 sec | 9,697 sec | 247,47 km/h | 3,277 sec | | 12 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 30 | SUZUKI K5 1000 | 0,410 sec | 1,627 sec | 4,235 sec | 6,319 sec | | 8,141 sec | 9,711 sec | 235,05 km/h | 3,366 sec | | 13 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | SUZUKI GSXR1000 K8 | 0,569 sec | 1,722 sec | 4,365 sec | 6,408 sec | | 8,158 sec | 9,638 sec | 252,87 km/h | 3,225 sec | | 14 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22 | SUZUKI GSXR1000 K6 | 0,582 sec | 1,752 sec | 4,336 sec | 6,359 sec | | 8,103 sec | 9,591 sec | 250,62 km/h | 3,232 sec | | 15 | ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 | SUZUKI GSXR1000 K6 | 0,584 sec | 1,769 sec | 4,525 sec | 6,619 sec | | 8,412 sec | 9,968 sec | 240,15 km/h | 3,349 sec | |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 36 | YAMAHA R6 | 0,835 sec | 1,906 sec | 4,811 sec | 7,150 sec | | 9,182 sec | 10,892 sec | 214,87 km/h | 3,710 sec | | 2 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 32 | SUZUKI GSXR 750 | 0,548 sec | 1,856 sec | 4,878 sec | 7,417 sec | | 9,652 sec | 11,574 sec | 190,10 km/h | 4,157 sec | | 3 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] | 33 | HONDA RS | 0,692 sec | 2,018 sec | 5,154 sec | 7,823 sec | | 10,188 sec | 12,258 sec | 174,77 km/h | 4,435 sec | | 4 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 34 | YAMAHA XT600 PRO STOCK | 0,600 sec | 1,819 sec | 5,046 sec | 7,804 sec | | 10,306 sec | 12,477 sec | 176,97 km/h | 4,602 sec | |
|
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 37 | SUZUKI GSXR750 | 0,750 sec | 1,636 sec | 4,306 sec | 6,519 sec | | 8,435 sec | 10,083 sec | 224,57 km/h | 3,557 sec | | 2 | ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ | 35 | SUZUKI GSXR 750 | 0,615 sec | 1,673 sec | 4,383 sec | 6,566 sec | | 8,469 sec | 10,109 sec | 229,37 km/h | 3,480 sec | | 3 | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 38 | SUZUKI GSXR750 | 0,608 sec | 1,781 sec | 4,662 sec | 6,959 sec | | 8,941 sec | 10,643 sec | 219,12 km/h | 3,684 sec | |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 39 | YAMAHA Z125 | 0,518 sec | 1,751 sec | 4,780 sec | 7,327 sec | | 9,613 sec | 11,633 sec | 185,65 km/h | 4,306 sec | | 2 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 40 | YAMAHA Z 125 | 0,512 sec | 1,779 sec | 4,914 sec | 7,547 sec | | 9,890 sec | 11,940 sec | 180,38 km/h | 4,350 sec | | 3 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 | YAMAHA Z125 | 0,566 sec | 1,787 sec | 4,747 sec | 7,295 sec | | 9,628 sec | 11,706 sec | 175,65 km/h | 4,411 sec | | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | YAMAHA Z125 | 0,472 sec | 1,773 sec | 4,861 sec | 7,473 sec | | 9,838 sec | 11,917 sec | 173,77 km/h | 4,444 sec | | 5 | ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45 | YAMAHA Z125 | 0,551 sec | 1,813 sec | 4,866 sec | 7,484 sec | | 9,821 sec | 11,859 sec | 180,51 km/h | 4,375 sec | | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 49 | YAMAHA Z125 | 0,611 sec | 1,784 sec | 5,031 sec | 7,811 sec | | 10,261 sec | 12,400 sec | 175,02 km/h | 4,589 sec | | 7 | ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 | YAMAHA Z125 | 0,638 sec | 1,705 sec | 4,856 sec | 7,527 sec | | 9,967 sec | 12,062 sec | 172,13 km/h | 4,535 sec | | 8 | ΣΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 57 | YAMAHA Z125 | 0,612 sec | 1,840 sec | 5,256 sec | 8,005 sec | | 10,532 sec | 12,738 sec | 171,01 km/h | 4,638 sec | | 9 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 41 | YAMAHA Z125 | 0,933 sec | 1,863 sec | 4,928 sec | 7,537 sec | | 9,843 sec | 11,885 sec | 175,23 km/h | 4,348 sec | | 10 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52 | YAMAHA Z125 | 0,610 sec | 1,866 sec | 5,021 sec | 7,725 sec | | 10,097 sec | 12,141 sec | 179,67 km/h | 4,416 sec | | 11 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 54 | HONDA RS 125 | 0,556 sec | 1,772 sec | 4,921 sec | 7,671 sec | | 10,029 sec | 12,088 sec | 181,50 km/h | 4,417 sec | | 12 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | YAMAHA Z125 | 0,715 sec | 1,764 sec | 5,013 sec | 7,828 sec | | 10,330 sec | 12,516 sec | 171,93 km/h | 4,688 sec | | 13 | ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | SUZUKI FX | 0,896 sec | 1,840 sec | | 7,908 sec | | 10,403 sec | 12,590 sec | 164,46 km/h | 4,682 sec | | 14 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | YAMAHA Z125 | 0,593 sec | 1,792 sec | 4,923 sec | 7,709 sec | | 10,505 sec | 12,782 sec | 160,98 km/h | 5,010 sec | | 15 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 59 | YAMAHA Z125 | 0,424 sec | 1,769 sec | 4,971 sec | 7,957 sec | | 10,554 sec | 12,787 sec | 161,52 km/h | 4,760 sec | | 16 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] | 43 | YAMAHA Z125 | 0,582 sec | 1,909 sec | 5,158 sec | 7,971 sec | | 10,524 sec | 12,796 sec | 162,78 km/h | 4,696 sec | | 17 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48 | YAMAHA Z125 | 0,598 sec | 2,003 sec | 5,521 sec | 8,406 sec | | 11,006 sec | 13,297 sec | 155,20 km/h | 4,891 sec | | 18 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 51 | YAMAHA Z125 | 0,856 sec | 2,034 sec | 5,805 sec | 8,747 sec | | 11,362 sec | 13,631 sec | 153,76 km/h | 4,820 sec | | 19 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56 | YAMAHA TZR-125 | 1,315 sec | 2,025 sec | 5,634 sec | 8,819 sec | | 11,686 sec | 14,214 sec | 146,58 km/h | 5,395 sec | | 20 | ΣΑΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 47 | YAMAHA SX135 | 0,979 sec | 2,088 sec | 6,004 sec | 9,480 sec | | 12,608 sec | 15,416 sec | 126,52 km/h | 5,936 sec | | 21 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 76 | | 0,546 sec | 2,327 sec | 6,179 sec | 9,468 sec | | 12,346 sec | 15,474 sec | 100,68 km/h | 6,006 sec | | 22 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | YAMAHA Ζ | 1,333 sec | 2,700 sec | 7,313 sec | 10,919 sec | | 14,917 sec | 18,375 sec | 110,32 km/h | 7,456 sec | |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 62 | HONDA C50 | 0,629 sec | 1,734 sec | 4,950 sec | 7,770 sec | | 10,326 sec | 12,566 sec | 167,79 km/h | 4,741 sec | | 2 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | HONDA C50 | 0,577 sec | 1,652 sec | 4,869 sec | 7,733 sec | | 10,371 sec | 12,684 sec | 162,27 km/h | 4,876 sec | | 3 | ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) | 66 | SS 50 V | 0,606 sec | 1,695 sec | 4,950 sec | 7,824 sec | | 10,409 sec | 12,687 sec | 167,48 km/h | 4,806 sec | | 4 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 69 | HONDA SS 50 | 0,489 sec | 1,845 sec | 5,219 sec | 8,145 sec | | 10,780 sec | 13,137 sec | 150,72 km/h | 4,992 sec | | 5 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 | | 0,600 sec | 1,859 sec | 5,098 sec | 7,896 sec | | 10,443 sec | 12,565 sec | 169,46 km/h | 4,589 sec | | 6 | ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 | HONDA C50 | 0,541 sec | 1,741 sec | 5,038 sec | 7,940 sec | | 10,566 sec | 12,866 sec | 164,28 km/h | 4,926 sec | | 7 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | 71 | HONDA C50 | 0,546 sec | 1,811 sec | 5,122 sec | 8,004 sec | | 10,587 sec | 12,877 sec | 160,52 km/h | 4,873 sec | | 8 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 63 | HONDA C50 | 0,634 sec | 1,884 sec | 5,225 sec | 8,153 sec | | 10,788 sec | 13,090 sec | 156,23 km/h | 4,937 sec | | 9 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 73 | HONDA C50 | 0,549 sec | 1,911 sec | 5,280 sec | 8,176 sec | | 11,396 sec | 13,070 sec | 164,83 km/h | 4,894 sec | | 10 | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 67 | DAX 50 | 0,769 sec | 1,832 sec | 5,281 sec | 8,129 sec | | 10,728 sec | 13,085 sec | 168,09 km/h | 4,956 sec | | 11 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 68 | HONDA C50 SS 50 | 0,685 sec | 1,845 sec | 5,217 sec | 8,136 sec | | 10,783 sec | 13,153 sec | 151,16 km/h | 5,017 sec | | 12 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | 65 | HONDA C50 | 0,558 sec | 1,667 sec | 5,033 sec | 8,056 sec | | 10,689 sec | 12,961 sec | 158,16 km/h | 4,872 sec | | 13 | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 64 | HONDA C50 | 0,628 sec | 1,786 sec | 5,178 sec | 8,160 sec | | 10,868 sec | 13,276 sec | 154,97 km/h | 5,114 sec | | 14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 72 | HONDA C50 | 0,627 sec | 2,003 sec | 5,519 sec | 8,504 sec | | 11,166 sec | 13,476 sec | 159,78 km/h | 4,972 sec | | 15 | ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 70 | HONDA C50 | 0,670 sec | 1,815 sec | 5,429 sec | 8,396 sec | | 11,172 sec | 13,577 sec | 162,67 km/h | 5,181 sec | |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 75 | TYPHOON | 0,667 sec | 1,785 sec | 5,215 sec | 8,331 sec | | 10,971 sec | 13,408 sec | 152,19 km/h | 5,150 sec | |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | CHEVY TOP DRAGSTER | 1,147 sec | 1,570 sec | 3,981 sec | 5,829 sec | | 7,383 sec | 8,685 sec | 281,09 km/h | 2,856 sec | | 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | CHEVY CORVETTE PRO OUTLAW | 1,030 sec | 1,824 sec | 4,550 sec | 6,663 sec | | 8,445 sec | 9,935 sec | 244,49 km/h | 3,256 sec | | 3 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | FUNNY CAR | 2,595 sec | 1,921 sec | 4,592 sec | 6,739 sec | | 8,600 sec | 10,337 sec | 202,76 km/h | 3,598 sec | |
|
Auto AT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | MITSUBISHI EVO 8 | 6,253 sec | 1,715 sec | 4,259 sec | 6,265 sec | | 7,968 sec | 9,395 sec | 258,78 km/h | 3,130 sec | | 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | TOYOTA CELICA GT4 | 2,359 sec | 1,578 sec | 4,665 sec | 6,857 sec | | 8,648 sec | 10,127 sec | 254,19 km/h | 3,270 sec | | 3 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | FORD ESCORT COSWORTH | 1,491 sec | 1,589 sec | 4,304 sec | 6,535 sec | | 8,483 sec | 10,105 sec | 227,44 km/h | 3,570 sec | |
|
Auto AT1 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | HONDA 1800 TURBO | 0,836 sec | 1,812 sec | 4,833 sec | 7,132 sec | | 9,040 sec | 10,617 sec | 235,51 km/h | 3,484 sec | | 2 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | FIAT UNO DRAG CAR | 0,643 sec | 1,928 sec | 4,994 sec | 7,357 sec | | 9,301 sec | 10,928 sec | 226,74 km/h | 3,651 sec | | 3 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | FIAT UNO TURBO 1600 16V | 0,542 sec | 1,763 sec | 4,722 sec | 7,086 sec | | 9,322 sec | 11,161 sec | 218,59 km/h | 3,863 sec | | 4 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | FIAT UNO 16V | 1,151 sec | 1,966 sec | 5,050 sec | 7,494 sec | | 9,535 sec | 11,264 sec | 222,45 km/h | 3,770 sec | | 5 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | TOYOTA STARLET | 0,709 sec | 1,897 sec | 5,412 sec | 8,073 sec | | 10,180 sec | 11,958 sec | 204,98 km/h | 3,885 sec | |
|
Auto BT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,946 sec | 1,661 sec | 4,771 sec | 7,287 sec | | 9,483 sec | 11,226 sec | 205,55 km/h | 3,939 sec | | 2 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 12 | HONDA S2000 - TURBO | 0,634 sec | 1,882 sec | 5,128 sec | 7,732 sec | | 9,958 sec | 11,786 sec | 199,55 km/h | 4,054 sec | | 3 | ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | 11 | NISSAN 200SX RB26 | 0,848 sec | 1,750 sec | 5,010 sec | 7,420 sec | | 9,513 sec | 11,254 sec | 214,68 km/h | 3,834 sec | | 4 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | VW GOLF VR6 TURBO | 0,925 sec | 2,129 sec | 5,538 sec | 8,093 sec | | 10,240 sec | 12,069 sec | 206,72 km/h | 3,910 sec | | 5 | ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15 | LANCIA DELTONA | 0,673 sec | 1,679 sec | 5,172 sec | 7,856 sec | | 10,055 sec | 11,903 sec | 202,14 km/h | 4,047 sec | | 6 | ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 14 | FORD ESCORT MK2 | 0,410 sec | 2,101 sec | 5,544 sec | 8,435 sec | | 10,815 sec | 12,771 sec | 189,11 km/h | 4,336 sec | | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | TOYOTA STARLET 1.6 TURBO | 0,658 sec | 2,603 sec | 6,654 sec | 9,649 sec | | 12,246 sec | 14,376 sec | 180,34 km/h | 4,727 sec | |
|
