Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2009 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ1 GABRIEL0,434 sec1,129 sec3,118 sec4,819 sec 232,17 km/h6,278 sec7,621 sec279,26 km/h2,784 sec  48,57 km/h
2 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ2 SUZUKI-PROSTOCK0,727 sec1,187 sec3,162 sec4,828 sec 235,90 km/h6,264 sec7,600 sec280,26 km/h2,772 sec  48,99 km/h
3 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ5 SUZUKI PRO STOCK0,455 sec1,172 sec3,158 sec4,840 sec 241,00 km/h6,270 sec7,581 sec289,38 km/h2,719 sec  51,40 km/h
4 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ7 SUZUKI PROSTOCK0,638 sec1,188 sec3,282 sec5,047 sec 224,09 km/h6,552 sec7,931 sec278,76 km/h2,884 sec  54,67 km/h
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ3 SUZUKI PROSTOCK0,648 sec1,154 sec3,232 sec5,025 sec 221,85 km/h6,569 sec8,006 sec267,78 km/h2,915 sec  45,93 km/h
6 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ μ8 HAYABUSA TURBO0,484 sec1,303 sec3,433 sec5,154 sec 223,13 km/h6,651 sec8,016 sec278,81 km/h2,862 sec  55,89 km/h
7 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ μ10 SUZUKI NITRO2,127 sec1,248 sec3,721 sec5,784 sec 216,11 km/h7,359 sec8,784 sec257,74 km/h2,982 sec  44,08 km/h
8 ΚΟΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ9 SUZUKI PRO STOCK0,655 sec1,265 sec3,539 sec5,488 sec 203,75 km/h7,186 sec8,808 sec240,94 km/h3,177 sec  44,90 km/h
9 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ4 SUZUKI TURBO0,700 sec1,318 sec4,405 sec6,547 sec 222,25 km/h8,463 sec10,030 sec259,47 km/h2,827 sec  37,22 km/h
10 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ μ6 SUZUKI FUNNY BIKE3,701 sec6,510 sec8,695 sec 179,50 km/h10,690 sec12,618 sec182,41 km/h3,923 sec  2,91 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ17 SUZUKI KATANA0,461 sec1,354 sec3,648 sec5,492 sec 217,28 km/h7,055 sec8,481 sec262,60 km/h2,989 sec  56,01 km/h
2 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ16 KAWASAKI ZX120,654 sec1,410 sec4,024 sec6,024 sec 207,63 km/h7,627 sec9,068 sec260,31 km/h3,022 sec  65,87 km/h
3 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ11 SUZUKI GS0,475 sec1,346 sec3,627 sec5,534 sec 213,64 km/h7,154 sec8,627 sec258,20 km/h3,035 sec  50,44 km/h
4 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ μ15 SUZUKI HAYABUSA0,890 sec1,550 sec3,927 sec5,820 sec 209,40 km/h7,405 sec8,858 sec258,39 km/h3,038 sec  55,70 km/h
5 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ μ19 CS TOP GAS0,500 sec1,328 sec3,623 sec5,503 sec 216,13 km/h7,052 sec8,460 sec259,87 km/h2,957 sec  55,67 km/h
6 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΣΑΒΒΑ μ18 0,565 sec1,557 sec4,081 sec6,026 sec 211,25 km/h7,594 sec9,035 sec251,26 km/h3,009 sec  54,49 km/h
7 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ20 KAWASAKI ZX-12R0,476 sec1,706 sec4,191 sec6,335 sec 204,03 km/h7,998 sec9,489 sec257,11 km/h3,091 sec  57,84 km/h
8 ΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μ14 SUZUKI HAYABUSA0,956 sec1,674 sec4,268 sec6,329 sec 196,78 km/h8,088 sec9,633 sec252,84 km/h3,199 sec  61,49 km/h
9 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ22 YAMAHA YZF R63,293 sec1,500 sec4,021 sec5,966 sec 212,00 km/h7,556 sec9,038 sec246,05 km/h3,072 sec  34,05 km/h
10 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ42 KAWASAKI ZX12 TURBO0,863 sec1,447 sec3,907 sec5,910 sec 207,03 km/h7,585 sec9,102 sec260,81 km/h3,038 sec  53,78 km/h
11 ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ μ24 HAYABUSA0,643 sec1,648 sec4,181 sec6,202 sec 203,98 km/h7,900 sec9,384 sec250,70 km/h3,133 sec  49,71 km/h
12 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ μ23 KAWASAKI ZX10R0,719 sec1,674 sec4,238 sec6,224 sec 201,71 km/h7,870 sec9,363 sec249,48 km/h3,139 sec  54,34 km/h
13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ12 KAWASAKI ZZR 1100 TURBO0,592 sec1,580 sec4,148 sec6,334 sec 183,38 km/h8,144 sec9,776 sec229,33 km/h3,442 sec  47,65 km/h
14 ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ21 SUZUKI 1000K60,480 sec1,708 sec4,330 sec6,381 sec 194,04 km/h8,116 sec9,686 sec241,88 km/h3,305 sec  58,80 km/h
15 ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ53 ZX12R0,843 sec1,778 sec4,412 sec6,536 sec 186,75 km/h8,326 sec9,948 sec230,80 km/h3,410 sec  45,44 km/h
16 ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ52 ZX12R0,838 sec1,704 sec4,446 sec6,634 sec 193,72 km/h8,446 sec9,990 sec244,00 km/h3,269 sec  62,46 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R0,483 sec1,585 sec4,049 sec5,995 sec 207,18 km/h7,629 sec9,135 sec259,56 km/h3,066 sec  52,38 km/h
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K70,481 sec1,629 sec4,152 sec6,116 sec 207,94 km/h7,742 sec9,208 sec259,74 km/h3,065 sec  53,83 km/h
3 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ47 KAWASAKI ZX 14000,542 sec1,611 sec4,128 sec6,113 sec 200,30 km/h7,794 sec9,299 sec248,60 km/h3,182 sec  52,56 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000K80,593 sec1,690 sec4,271 sec6,261 sec 202,23 km/h7,909 sec9,388 sec252,87 km/h3,120 sec  52,54 km/h
5 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ51 KAWASAKI ZZR 10000,768 sec1,570 sec4,069 sec6,053 sec 201,28 km/h7,715 sec9,211 sec253,04 km/h3,158 sec  51,76 km/h
6 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ36 SUZUKI GSXR 1000 K60,553 sec1,633 sec4,219 sec6,193 sec 201,00 km/h7,855 sec9,356 sec254,53 km/h3,147 sec  53,53 km/h
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ37 SUZUKI 10000,553 sec1,646 sec4,251 sec6,239 sec 202,05 km/h7,888 sec9,388 sec251,05 km/h3,149 sec  52,43 km/h
8 ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ99 GSXR 1000K50,576 sec1,666 sec4,268 sec6,287 sec 203,48 km/h7,961 sec9,464 sec248,43 km/h3,158 sec  47,06 km/h
9 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ41 GSXR 1300K80,486 sec1,641 sec4,277 sec6,305 sec 197,77 km/h7,994 sec9,512 sec249,01 km/h3,207 sec  55,40 km/h
10 ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ μ57 HAYABUSA0,855 sec1,777 sec4,275 sec6,311 sec 200,75 km/h8,029 sec9,547 sec255,62 km/h3,154 sec  54,87 km/h
11 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ38 HAYABUSA0,755 sec1,719 sec4,277 sec6,310 sec 196,76 km/h8,014 sec9,556 sec245,78 km/h3,234 sec  49,48 km/h
12 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ48 GSXR 10000,674 sec1,737 sec4,367 sec6,448 sec 198,84 km/h8,125 sec9,624 sec249,56 km/h3,163 sec  53,03 km/h
13 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ55 KAWASAKI ZX120,922 sec1,682 sec4,372 sec6,464 sec 190,38 km/h8,190 sec9,759 sec241,67 km/h3,295 sec  58,92 km/h
14 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ44 SUZUKI K60,542 sec1,717 sec4,334 sec6,439 sec 189,80 km/h8,191 sec9,783 sec236,29 km/h3,333 sec  47,45 km/h
15 ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ46 SUSUKI K80,732 sec1,718 sec4,422 sec6,503 sec 190,85 km/h8,228 sec9,795 sec235,99 km/h3,292 sec  47,02 km/h
16 ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ43 GSXR 10000,568 sec1,817 sec4,491 sec6,571 sec 193,94 km/h8,307 sec9,883 sec239,49 km/h3,312 sec  53,48 km/h
17 ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ45 HAYABUSA0,489 sec1,764 sec4,429 sec6,553 sec 188,83 km/h8,320 sec9,912 sec239,51 km/h3,337 sec  56,62 km/h
18 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ56 YAMAHA R10,523 sec1,805 sec4,297 sec6,655 sec 188,20 km/h8,444 sec10,064 sec236,44 km/h3,409 sec  49,57 km/h
19 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ54 SUZUKI 10000,720 sec1,508 sec3,953 sec5,880 sec 209,94 km/h7,481 sec8,916 sec262,92 km/h3,022 sec  54,48 km/h
20 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ μ50 CBR 1000RR0,613 sec2,274 sec5,379 sec7,716 sec 175,92 km/h9,611 sec11,299 sec222,97 km/h3,578 sec  47,05 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ μ27 YAMAHA 6000,516 sec1,886 sec4,919 sec7,351 sec 166,87 km/h9,396 sec11,247 sec204,16 km/h3,842 sec  37,89 km/h
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ25 KAWASAKI ZX 7 RR0,678 sec1,570 sec4,185 sec6,371 sec 186,05 km/h8,219 sec9,874 sec228,89 km/h3,467 sec  44,57 km/h
3 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ μ28 YAMAHA R60,813 sec1,884 sec4,817 sec7,173 sec 169,97 km/h9,163 sec10,969 sec208,08 km/h3,756 sec  38,41 km/h
4 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] μ29 HONDA RS0,575 sec1,952 sec4,935 sec7,428 sec 158,03 km/h9,575 sec11,566 sec182,68 km/h4,138 sec  25,96 km/h
5 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ92 Z 1250,776 sec1,581 sec4,610 sec7,252 sec 147,13 km/h9,553 sec11,655 sec179,88 km/h4,347 sec  42,77 km/h
6 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ30 XT6000,576 sec1,786 sec4,929 sec7,660 sec 143,98 km/h10,042 sec12,247 sec170,16 km/h4,537 sec  27,68 km/h
7 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ26 CHAPY 1250,760 sec2,002 sec5,491 sec8,340 sec 138,31 km/h10,829 sec13,141 sec159,08 km/h4,801 sec  20,77 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ μ33 SUZUKI 7500,411 sec1,812 sec4,421 sec6,491 sec 191,79 km/h8,226 sec9,802 sec238,92 km/h3,311 sec  47,90 km/h
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ32 GSXR 7500,478 sec1,658 sec4,405 sec6,588 sec 186,51 km/h8,423 sec10,071 sec228,16 km/h3,459 sec  46,04 km/h
3 ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ μ35 GSXR 7500,474 sec1,750 sec4,482 sec6,641 sec 184,75 km/h8,463 sec10,119 sec228,02 km/h3,467 sec  43,66 km/h
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ31 SUZUKI GSXR 7500,596 sec1,836 sec4,587 sec6,740 sec 185,78 km/h8,564 sec10,223 sec227,66 km/h3,468 sec  42,76 km/h
5 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ34 YAMAHA R60,531 sec1,843 sec4,727 sec7,059 sec 171,27 km/h9,019 sec10,819 sec211,93 km/h3,746 sec  40,75 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ70 Ζ 1250,558 sec1,685 sec4,720 sec7,325 sec 149,99 km/h9,608 sec11,730 sec175,00 km/h4,383 sec  26,42 km/h
2 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ65 Z 1250,551 sec1,601 sec4,611 sec7,193 sec 149,69 km/h9,471 sec11,600 sec174,59 km/h4,407 sec  25,01 km/h
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ62 Z 1250,421 sec1,629 sec4,639 sec7,177 sec 153,26 km/h9,402 sec11,488 sec179,86 km/h4,296 sec  27,66 km/h
4 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ69 Ζ1250,440 sec1,600 sec4,543 sec7,094 sec 154,68 km/h9,318 sec11,444 sec181,83 km/h4,192 sec  27,15 km/h
5 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ75 0,773 sec1,698 sec4,768 sec7,335 sec 153,18 km/h9,575 sec11,684 sec174,95 km/h4,349 sec  26,79 km/h
6 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ63 YAMAHA Z 1250,484 sec1,770 sec4,933 sec7,513 sec 154,58 km/h9,737 sec11,861 sec179,60 km/h4,348 sec  36,49 km/h
7 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ71 Z 1250,476 sec1,789 sec4,862 sec7,513 sec 148,91 km/h9,818 sec12,000 sec169,94 km/h4,487 sec  21,03 km/h
8 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ67 Z 1250,637 sec1,721 sec4,812 sec7,478 sec 146,88 km/h9,794 sec11,951 sec176,69 km/h4,473 sec  30,33 km/h
9 ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ95 SUZUKI FX0,794 sec1,709 sec4,909 sec7,717 sec 141,31 km/h10,171 sec12,479 sec163,61 km/h4,670 sec  24,42 km/h
10 ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ μ76 Ζ1250,790 sec1,816 sec5,020 sec7,819 sec 139,35 km/h10,253 sec12,551 sec165,02 km/h4,732 sec  27,46 km/h
11 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ74 Ζ1250,444 sec1,749 sec5,158 sec7,959 sec 142,61 km/h10,396 sec12,647 sec166,43 km/h4,594 sec  25,96 km/h
12 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] μ68 Ζ1250,587 sec1,899 sec5,256 sec8,106 sec 139,31 km/h10,558 sec12,857 sec160,79 km/h4,751 sec  27,41 km/h
13 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ79 Z 1250,707 sec1,694 sec4,997 sec7,883 sec 137,66 km/h10,471 sec12,901 sec157,69 km/h4,848 sec  24,10 km/h
14 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ72 Ζ1251,028 sec2,253 sec6,051 sec9,080 sec 132,40 km/h11,703 sec14,134 sec152,95 km/h5,054 sec  25,42 km/h
15 ΝΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μ64 HONDA RS 1250,630 sec2,068 sec5,595 sec8,832 sec 125,05 km/h11,657 sec14,358 sec148,65 km/h5,172 sec  23,60 km/h
16 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ μ77 Ζ1250,589 sec2,393 sec6,137 sec9,255 sec 126,07 km/h12,012 sec14,556 sec144,82 km/h5,301 sec  20,73 km/h
17 ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ μ78 Z 1250,736 sec2,092 sec5,695 sec9,069 sec 126,26 km/h12,021 sec14,570 sec146,83 km/h5,267 sec  22,13 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 500,454 sec1,657 sec4,801 sec7,601 sec 138,77 km/h10,066 sec12,398 sec162,07 km/h4,788 sec  23,72 km/h
2 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C500,560 sec1,774 sec4,957 sec7,738 sec 141,84 km/h10,206 sec12,506 sec163,26 km/h4,731 sec  24,42 km/h
3 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ90 C 500,528 sec1,867 sec5,123 sec7,955 sec 138,54 km/h10,441 sec12,708 sec170,42 km/h4,716 sec  31,88 km/h
4 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ86 C 500,644 sec1,821 sec4,995 sec7,760 sec 142,00 km/h10,205 sec12,560 sec163,59 km/h4,512 sec  21,84 km/h
5 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ84 C 500,555 sec1,694 sec5,054 sec7,988 sec 134,40 km/h10,538 sec12,928 sec152,60 km/h4,940 sec  23,54 km/h
6 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ87 HONDA0,602 sec1,644 sec4,943 sec7,897 sec 134,99 km/h10,478 sec12,901 sec159,79 km/h4,997 sec  28,39 km/h
7 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ80 C 500,508 sec1,773 sec5,100 sec8,043 sec 133,47 km/h10,635 sec13,065 sec152,91 km/h5,022 sec  23,87 km/h
8 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ81 0,425 sec1,717 sec5,056 sec8,133 sec 136,25 km/h10,751 sec13,118 sec159,94 km/h4,960 sec  23,69 km/h
9 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ82 C 500,615 sec1,904 sec5,255 sec8,173 sec 136,75 km/h10,753 sec13,193 sec159,41 km/h4,927 sec  25,42 km/h
10 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ93 C 500,649 sec1,816 sec5,251 sec8,253 sec 131,10 km/h10,865 sec13,279 sec154,43 km/h5,001 sec  23,37 km/h
11 ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ μ88 C500,789 sec1,804 sec5,219 sec8,248 sec 128,85 km/h10,888 sec13,406 sec148,25 km/h5,131 sec  25,35 km/h
12 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ89 C500,688 sec2,005 sec5,436 sec8,367 sec 131,49 km/h10,983 sec13,425 sec151,24 km/h5,058 sec  19,75 km/h
13 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ94 C 500,490 sec1,954 sec5,341 sec8,378 sec 129,47 km/h11,012 sec13,496 sec152,36 km/h5,107 sec  22,89 km/h
14 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ96 HONDA C 500,667 sec1,771 sec5,227 sec8,313 sec 134,22 km/h11,060 sec13,581 sec148,29 km/h5,161 sec  20,42 km/h
15 ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ73 Ζ1250,611 sec1,943 sec5,663 sec8,786 sec 125,68 km/h11,517 sec14,261 sec122,07 km/h5,475 sec  -3,61 km/h
16 ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ91 C500,757 sec2,434 sec6,298 sec9,490 sec 126,35 km/h12,287 sec14,920 sec143,94 km/h5,259 sec  21,03 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ μ58 SCOOTER0,575 sec1,844 sec5,238 sec8,245 sec 128,63 km/h10,897 sec13,402 sec145,87 km/h5,157 sec  17,25 km/h
2 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ59 SCOOTER0,637 sec1,905 sec5,640 sec9,000 sec 118,39 km/h12,162 sec14,970 sec129,49 km/h5,731 sec  11,10 km/h
3 ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ μ60 SCOOTER0,638 sec2,248 sec6,171 sec9,662 sec 114,06 km/h12,757 sec15,681 sec129,41 km/h5,843 sec  16,94 km/h
4 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ61 GILLERA RUNNER0,991 sec2,055 sec5,890 sec9,945 sec 93,30 km/h13,659 sec17,805 sec84,10 km/h7,860 sec  -9,20 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ α1 CHEVY CORVETTE 530,421 sec1,124 sec3,165 sec4,847 sec 238,25 km/h6,242 sec7,518 sec294,71 km/h2,671 sec  70,34 km/h
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α4 FUNNY CAR0,994 sec1,245 sec3,228 sec5,492 sec 206,85 km/h7,104 sec8,557 sec256,84 km/h3,065 sec  53,36 km/h
3 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ α2 TOP METHANOL3,726 sec1,215 sec2,964 sec4,439 sec 269,55 km/h5,772 sec7,200 sec244,70 km/h2,761 sec  -24,85 km/h
4 ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ α3 BMW METHANOL TWIN TURBO2,917 sec1,266 sec3,536 sec5,628 sec 206,74 km/h7,241 sec8,681 sec258,33 km/h3,053 sec  51,59 km/h
5 ΣΤΡΟΜΠΕΛ(STROBEL) ΓΟΥΟΛΤΕΡ(WALTER) α5 CAMARO1,071 sec1,335 sec3,980 sec6,235 sec 179,38 km/h8,102 sec9,851 sec222,45 km/h3,566 sec  55,76 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ α6 MITSUBISHI EVO80,741 sec1,505 sec4,175 sec6,115 sec 208,65 km/h7,717 sec9,136 sec265,73 km/h3,021 sec  69,68 km/h
2 ΤΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ α7 ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ TURBO0,543 sec1,663 sec4,466 sec6,849 sec 167,93 km/h8,874 sec10,687 sec207,77 km/h3,838 sec  40,48 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ α10 FIAT UNO 1600 16V0,551 sec1,701 sec4,703 sec7,048 sec 177,18 km/h8,941 sec10,617 sec225,86 km/h3,569 sec  56,34 km/h
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α8 HONDA CIVIC0,924 sec1,711 sec4,709 sec6,934 sec 181,01 km/h8,728 sec10,312 sec236,59 km/h3,378 sec  55,58 km/h
3 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α13 FIAT UNO 1600 16V0,638 sec1,644 sec4,440 sec6,666 sec 177,96 km/h8,524 sec10,160 sec231,11 km/h3,494 sec  53,15 km/h
4 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α9 TOYOTA STARLET 1.6 20V0,792 sec1,722 sec4,697 sec7,058 sec 175,13 km/h8,954 sec10,657 sec221,41 km/h3,599 sec  63,08 km/h
5 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ α11 HONDA INTEGRA TYPE R1,289 sec2,046 sec5,534 sec8,167 sec 150,67 km/h10,316 sec12,191 sec201,05 km/h4,024 sec  50,38 km/h
 
Auto AA2 [2008]
