Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2010 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ4 SUZUKI TURBO0,493 sec1,204 sec3,440 sec5,371 sec 205,70 km/h6,998 sec8,504 sec244,99 km/h3,133 sec  51,12 km/h
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ2 SUZUKI PROSTOCK0,602 sec1,206 sec3,393 sec5,213 sec 217,61 km/h6,767 sec8,305 sec248,38 km/h3,082 sec  41,69 km/h
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ μ3 SUZUKI KOENING0,732 sec2,438 sec5,460 sec7,714 sec 190,67 km/h9,443 sec11,026 sec223,86 km/h3,312 sec  33,19 km/h
 
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ56 GSXR 13000,441 sec1,587 sec4,095 sec6,032 sec 208,58 km/h7,659 sec9,123 sec256,47 km/h3,078 sec  54,88 km/h
2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ62 HAYABUSA NITRO0,495 sec1,580 sec4,104 sec5,991 sec 217,85 km/h7,513 sec8,882 sec275,88 km/h2,884 sec  61,60 km/h
3 ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ μ58 HAYABUSA0,417 sec1,572 sec4,017 sec5,986 sec 203,11 km/h7,640 sec9,125 sec256,81 km/h3,139 sec  55,29 km/h
4 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ μ61 HAYABUSA TURBO0,491 sec1,682 sec4,232 sec6,204 sec 205,47 km/h7,835 sec9,276 sec262,81 km/h3,072 sec  67,67 km/h
5 ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ64 HAYABUSA 13000,453 sec1,657 sec4,182 sec6,123 sec 207,89 km/h7,742 sec9,200 sec258,43 km/h3,077 sec  53,79 km/h
6 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ65 HONDA CBR 10000,627 sec1,736 sec4,427 sec6,467 sec 202,44 km/h8,117 sec9,597 sec252,02 km/h3,120 sec  61,29 km/h
7 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ59 KAWASAKI ZX-12R0,436 sec1,829 sec4,527 sec6,551 sec 202,31 km/h8,196 sec9,672 sec255,60 km/h3,115 sec  56,27 km/h
8 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ66 KAWASAKI ZZR 14000,466 sec1,714 sec4,363 sec6,424 sec 194,58 km/h8,152 sec9,715 sec242,52 km/h3,278 sec  49,75 km/h
9 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ57 GSXR 13000,481 sec1,894 sec4,591 sec6,556 sec 204,12 km/h8,235 sec9,872 sec221,16 km/h3,316 sec  17,04 km/h
10 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ63 GSXR 10000,624 sec1,777 sec4,444 sec6,497 sec 197,18 km/h8,230 sec9,808 sec245,06 km/h3,265 sec  47,88 km/h
11 ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ μ60 KAWASAKI ZZR140,693 sec1,779 sec4,534 sec6,704 sec 186,91 km/h8,530 sec10,194 sec224,54 km/h3,452 sec  39,10 km/h
12 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ54 KAWASAKI ZX120,489 sec1,692 sec4,451 sec6,761 sec 189,07 km/h8,505 sec10,304 sec224,56 km/h3,543 sec  68,49 km/h
13 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ55 HONDA XX 11000,872 sec2,002 sec5,327 sec7,795 sec 171,03 km/h9,845 sec12,218 sec140,12 km/h4,423 sec  -30,91 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ14 GSXR 1000K70,453 sec1,615 sec4,148 sec6,045 sec 213,59 km/h7,603 sec8,998 sec269,31 km/h2,953 sec  59,65 km/h
2 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ16 KAWASAKI ZΧ 14000,474 sec1,653 sec4,240 sec6,229 sec 202,33 km/h7,898 sec9,402 sec250,62 km/h3,164 sec  54,03 km/h
3 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ25 GSXR 10000,492 sec1,631 sec4,324 sec6,317 sec 203,08 km/h7,977 sec9,481 sec248,91 km/h3,163 sec  54,85 km/h
4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ27 SUZUKI K80,441 sec1,732 sec4,443 sec6,477 sec 198,61 km/h8,189 sec9,762 sec244,54 km/h3,245 sec  49,38 km/h
5 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ17 GSXR 1300R0,632 sec1,602 sec4,152 sec6,071 sec 206,25 km/h7,680 sec9,136 sec256,61 km/h3,065 sec  59,84 km/h
6 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ μ19 KAWASAKI ZX120,539 sec1,672 sec4,316 sec6,301 sec 202,13 km/h7,957 sec9,449 sec250,29 km/h3,148 sec  51,13 km/h
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ20 GSXR 13000,489 sec1,739 sec4,385 sec6,429 sec 195,82 km/h8,139 sec9,686 sec244,05 km/h3,257 sec  50,17 km/h
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ15 HAYABUSA0,524 sec1,695 sec4,357 sec6,401 sec 195,95 km/h8,104 sec9,627 sec246,24 km/h3,226 sec  51,73 km/h
9 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ67 KAWASAKI ZX120,657 sec1,737 sec4,362 sec6,402 sec 197,43 km/h8,107 sec9,647 sec241,67 km/h3,245 sec  51,85 km/h
10 ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ24 GSXR 10000,451 sec1,746 sec4,461 sec6,544 sec 192,76 km/h8,302 sec9,885 sec237,23 km/h3,341 sec  45,20 km/h
11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ18 GSXR 10000,600 sec1,725 sec4,442 sec6,562 sec 192,55 km/h8,333 sec9,958 sec232,78 km/h3,393 sec  43,96 km/h
12 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ26 HAYABUSA K80,431 sec1,818 sec4,555 sec6,669 sec 194,16 km/h8,432 sec10,021 sec241,51 km/h3,306 sec  49,80 km/h
13 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ μ22 YAMAHA R10,572 sec1,993 sec4,857 sec6,990 sec 192,91 km/h8,787 sec10,414 sec230,28 km/h3,424 sec  45,35 km/h
14 ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ μ21 SUZUKI 1000 K70,403 sec1,881 sec4,725 sec6,981 sec 179,57 km/h8,839 sec10,538 sec221,57 km/h3,484 sec  49,32 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ5 KAWASAKI ZX 7 RR0,524 sec1,575 sec4,213 sec6,347 sec 188,71 km/h8,161 sec9,826 sec226,35 km/h3,479 sec  47,01 km/h
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ μ6 SUZUKI 7500,506 sec1,736 sec4,418 sec6,587 sec 184,49 km/h8,417 sec10,079 sec226,36 km/h3,492 sec  45,76 km/h
3 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ μ9 YAMAHA R60,880 sec1,834 sec4,990 sec7,320 sec 173,88 km/h9,249 sec11,019 sec210,27 km/h3,699 sec  40,51 km/h
4 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ μ10 YAMAHA 6000,462 sec1,811 sec4,809 sec7,203 sec 166,39 km/h9,222 sec11,067 sec203,11 km/h3,864 sec  42,91 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ11 GSXR 7500,559 sec1,791 sec4,508 sec6,632 sec 186,36 km/h8,421 sec10,038 sec230,57 km/h3,398 sec  48,43 km/h
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ8 SUZUKI GSXR 7500,514 sec1,825 sec4,605 sec6,762 sec 186,56 km/h8,580 sec10,230 sec228,12 km/h3,439 sec  43,13 km/h
3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ12 GSXR 7500,469 sec1,793 sec4,568 sec6,736 sec 185,63 km/h8,578 sec10,260 sec223,61 km/h3,516 sec  42,41 km/h
4 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ7 HONDA XR 6000,444 sec1,899 sec5,150 sec7,866 sec 143,18 km/h10,393 sec12,756 sec161,78 km/h4,890 sec  24,44 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ28 Z 1250,506 sec1,770 sec4,818 sec7,299 sec 158,64 km/h9,469 sec11,531 sec180,51 km/h4,188 sec  33,87 km/h
2 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ37 Z 1250,531 sec1,724 sec4,712 sec7,228 sec 160,64 km/h9,418 sec11,486 sec176,61 km/h4,258 sec  25,58 km/h
3 ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ35 Ζ 1250,468 sec1,640 sec4,592 sec7,101 sec 155,69 km/h9,282 sec11,321 sec176,68 km/h4,220 sec  24,17 km/h
4 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ29 YAMAHA Z 1250,456 sec1,704 sec4,716 sec7,253 sec 157,01 km/h9,440 sec11,499 sec172,57 km/h4,246 sec  22,33 km/h
5 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ33 Ζ 1250,472 sec1,679 sec4,865 sec7,545 sec 147,51 km/h9,892 sec12,086 sec172,19 km/h4,541 sec  27,04 km/h
6 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ38 Ζ 1250,490 sec1,757 sec4,852 sec7,460 sec 153,02 km/h9,794 sec11,994 sec172,27 km/h4,457 sec  24,28 km/h
7 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ31 Ζ 1250,511 sec1,808 sec4,961 sec7,647 sec 144,90 km/h9,976 sec12,179 sec165,31 km/h4,532 sec  23,49 km/h
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ36 Z 1250,451 sec1,699 sec4,888 sec7,589 sec 143,24 km/h9,963 sec12,184 sec167,02 km/h4,595 sec  23,78 km/h
9 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ32 Z 1250,703 sec1,729 sec4,916 sec7,667 sec 147,41 km/h10,101 sec12,361 sec163,89 km/h4,625 sec  21,52 km/h
10 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ μ39 0,475 sec1,964 sec5,164 sec7,830 sec 148,03 km/h10,176 sec12,328 sec171,74 km/h4,425 sec  32,32 km/h
11 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ34 Ζ 1250,439 sec1,629 sec4,456 sec6,771 sec 172,99 km/h8,782 sec10,701 sec193,22 km/h3,930 sec  33,11 km/h
12 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ30 Ζ 1250,473 sec1,754 sec4,733 sec7,153 sec 165,69 km/h9,252 sec11,202 sec189,07 km/h4,049 sec  24,64 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ44 C 500,464 sec1,723 sec4,684 sec7,206 sec 162,10 km/h9,429 sec11,582 sec169,59 km/h4,343 sec  10,32 km/h
2 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ40 C 500,422 sec1,830 sec5,012 sec7,793 sec 141,52 km/h10,224 sec12,513 sec160,73 km/h4,720 sec  22,51 km/h
3 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ μ52 C 500,480 sec1,849 sec5,184 sec8,085 sec 138,11 km/h10,673 sec13,094 sec158,36 km/h4,921 sec  36,95 km/h
4 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ μ50 HONDA0,489 sec1,802 sec5,175 sec8,148 sec 131,37 km/h10,747 sec13,207 sec146,27 km/h5,041 sec  17,33 km/h
5 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ47 C 500,516 sec1,629 sec4,623 sec7,241 sec 147,19 km/h9,560 sec11,795 sec166,06 km/h4,547 sec  20,46 km/h
6 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ μ45 C 500,403 sec1,750 sec5,052 sec7,908 sec 137,48 km/h10,396 sec12,762 sec156,15 km/h4,837 sec  19,51 km/h
7 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ48 C 500,531 sec1,899 sec5,361 sec8,310 sec 132,72 km/h10,908 sec13,302 sec157,03 km/h4,935 sec  25,24 km/h
8 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ42 C 500,409 sec1,738 sec5,002 sec7,857 sec 136,37 km/h10,396 sec12,820 sec150,60 km/h4,963 sec  17,52 km/h
9 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ49 0,599 sec1,731 sec5,107 sec8,027 sec 134,64 km/h10,546 sec12,899 sec157,11 km/h4,867 sec  22,47 km/h
10 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ41 C 500,818 sec1,778 sec5,152 sec8,103 sec 132,53 km/h10,667 sec13,086 sec152,29 km/h4,981 sec  21,12 km/h
11 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ43 HONDA0,475 sec1,872 sec5,400 sec8,400 sec 130,82 km/h11,032 sec13,389 sec159,04 km/h4,887 sec  28,22 km/h
12 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ51 HONDA C 500,528 sec1,795 sec5,251 sec8,305 sec 124,89 km/h11,015 sec13,558 sec144,40 km/h5,253 sec  23,48 km/h
13 ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ46 HONDA C500,703 sec1,719 sec5,311 sec8,145 sec 138,10 km/h10,626 sec12,971 sec154,64 km/h4,826 sec  28,61 km/h
14 ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ53 C 500,842 sec1,808 sec5,276 sec8,699 sec 122,31 km/h11,479 sec13,995 sec148,41 km/h5,296 sec  29,19 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ α1 TOYOTA CELICA0,949 sec1,520 sec4,504 sec6,660 sec 183,90 km/h8,462 sec10,413 sec207,49 km/h3,753 sec  40,60 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α6 TOYOTA STARLET 1,80,494 sec1,676 sec4,739 sec7,125 sec 175,38 km/h9,062 sec10,748 sec225,11 km/h3,623 sec  51,86 km/h
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α3 HONDA CIVIC0,533 sec1,656 sec4,656 sec7,030 sec 171,06 km/h8,950 sec10,607 sec228,70 km/h3,554 sec  61,78 km/h
3 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α4 PEUGEOT 106 RALLY0,793 sec1,641 sec4,590 sec6,907 sec 175,54 km/h8,768 sec10,431 sec227,76 km/h3,520 sec  71,20 km/h
4 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α5 HONDA CIVIC 30,555 sec1,644 sec4,713 sec7,074 sec 170,75 km/h9,040 sec10,769 sec220,93 km/h3,669 sec  51,62 km/h
5 ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ α7 GOLF 2 1800 20V0,858 sec1,710 sec4,892 sec7,307 sec 174,11 km/h9,210 sec11,055 sec218,01 km/h3,713 sec  59,23 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ α10 TOYOTA CELICA0,532 sec1,549 sec4,596 sec7,247 sec 166,08 km/h9,274 sec11,051 sec213,99 km/h3,804 sec  52,29 km/h
2 ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α26 EVO70,626 sec1,972 sec5,248 sec7,797 sec 158,94 km/h9,954 sec11,842 sec203,69 km/h3,969 sec  49,49 km/h
3 ΣΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α9 FORD SIERRA COSWORTH 30,593 sec1,964 sec5,343 sec8,105 sec 155,89 km/h10,610 sec12,545 sec203,37 km/h3,986 sec  47,48 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ α16 HONDA CIVIC TURBO0,922 sec1,672 sec4,857 sec7,297 sec 166,36 km/h9,281 sec11,029 sec220,66 km/h3,713 sec  59,31 km/h
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ α12 SEAT CORDOBA0,673 sec1,700 sec4,912 sec7,419 sec 160,87 km/h9,503 sec11,251 sec219,34 km/h3,760 sec  59,35 km/h
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ α17 PEUGEOT RALLY0,777 sec1,798 sec5,035 sec7,569 sec 167,09 km/h9,615 sec11,355 sec220,04 km/h3,786 sec  65,96 km/h
4 ΚΑΡΑΤΣΙΝ ΝΙΚΟΣ α14 HONDA CIVIC TURBO0,900 sec2,354 sec5,845 sec8,443 sec 158,50 km/h10,531 sec12,366 sec206,37 km/h3,923 sec  52,41 km/h
5 ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ α11 HONDA0,607 sec1,772 sec5,313 sec8,061 sec 148,20 km/h10,342 sec12,385 sec185,19 km/h4,324 sec  38,49 km/h
 
Auto BA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ α20 OPEL KADETT0,405 sec1,773 sec5,143 sec7,935 sec 142,96 km/h10,334 sec12,529 sec175,89 km/h4,496 sec  33,20 km/h
2 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ α21 BMW M50,590 sec2,020 sec5,510 sec8,325 sec 140,64 km/h10,667 sec12,772 sec177,78 km/h4,447 sec  39,51 km/h
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ α8 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 30,495 sec1,866 sec5,365 sec8,290 sec 135,80 km/h10,774 sec13,021 sec167,58 km/h4,707 sec  127,90 km/h
4 ΛΕΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ α19 OPEL MANDA0,895 sec1,873 sec5,611 sec8,678 sec 128,31 km/h11,266 sec13,580 sec163,46 km/h4,902 sec  46,54 km/h
5 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ α18 VW GOLF R32 50,591 sec2,322 sec6,104 sec9,106 sec 130,63 km/h11,616 sec13,864 sec167,60 km/h4,758 sec  40,69 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ α22 CITROEN AX LEMANS0,865 sec1,861 sec5,300 sec8,025 sec 146,93 km/h10,335 sec12,433 sec179,59 km/h4,399 sec  34,74 km/h
 
Auto True Street [2009]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ α25 JEEP SRT8 20,743 sec1,939 sec5,319 sec7,981 sec 148,16 km/h10,211 sec12,526 sec186,83 km/h4,259 sec  42,73 km/h
2 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ α31 PEUGEOT 106 RALLY0,617 sec2,341 sec5,997 sec8,755 sec 151,53 km/h10,998 sec12,995 sec190,36 km/h4,178 sec  44,17 km/h
3 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ α23 HONDA CIVIC 1,80,410 sec2,163 sec5,713 sec8,540 sec 143,31 km/h10,870 sec12,989 sec177,09 km/h4,449 sec  35,59 km/h
4 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ α24 SUBARU PRODRIVE 2000 11,187 sec1,822 sec5,255 sec8,088 sec 144,10 km/h10,438 sec12,539 sec183,39 km/h4,342 sec  40,80 km/h
5 ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ α27 ASTRA G0,468 sec2,296 sec6,134 sec9,022 sec 157,55 km/h11,211 sec13,125 sec197,49 km/h4,103 sec  61,37 km/h
6 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ α28 JEEP SRT80,799 sec1,816 sec5,223 sec8,095 sec 138,97 km/h10,484 sec12,637 sec174,11 km/h4,542 sec  39,26 km/h
7 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ α30 CITROEN SAXO 40,731 sec2,063 sec5,556 sec8,301 sec 153,55 km/h10,598 sec12,588 sec192,43 km/h4,157 sec  40,98 km/h
8 ΣΙΑΡΠΑΣ ΝΙΚΟΣ α32 0,571 sec1,883 sec5,398 sec8,187 sec 142,10 km/h10,655 sec12,795 sec182,93 km/h4,361 sec  50,40 km/h
9 ΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ α29 PEUGEOT 1061,042 sec2,349 sec6,387 sec9,690 sec 122,32 km/h12,396 sec14,892 sec152,88 km/h5,094 sec  34,65 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,041 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo