Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 003 | | 0,619 sec | 1,148 sec | | 5,172 sec | 224,43 km/h | | 8,027 sec | 275,01 km/h | 2,855 sec | 50,58 km/h | 2 | ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 001 | | 0,683 sec | 1,109 sec | | 4,989 sec | 217,52 km/h | | 8,321 sec | 233,00 km/h | 3,167 sec | 38,49 km/h | 3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 005 | | 1,049 sec | 1,132 sec | | 5,436 sec | 217,91 km/h | | 8,126 sec | 261,24 km/h | -90,894 sec | 216,65 km/h | 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 008 | | 0,739 sec | 1,146 sec | | 5,220 sec | 210,77 km/h | | 8,297 sec | 253,69 km/h | -0,919 sec | 205,03 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 004 | | 1,856 sec | 1,191 sec | | 5,340 sec | 206,30 km/h | | 9,251 sec | 226,27 km/h | 3,378 sec | 39,65 km/h | 6 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 006 | | 0,531 sec | 1,343 sec | | 6,227 sec | 177,95 km/h | | 10,447 sec | 151,70 km/h | 4,220 sec | -6,67 km/h | 7 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 002 | | 0,940 sec | 1,707 sec | | 6,329 sec | 203,85 km/h | | 9,377 sec | 257,51 km/h | 3,048 sec | 53,66 km/h |
|
Moto Super Street [2010] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 026 | | 0,547 sec | 1,486 sec | | 5,788 sec | 217,52 km/h | | 8,727 sec | 277,99 km/h | 2,897 sec | 64,17 km/h | 2 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 013 | | 0,412 sec | 1,403 sec | | 5,628 sec | 222,35 km/h | | 8,478 sec | 283,24 km/h | 2,833 sec | 63,54 km/h | 3 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 015 | | 0,524 sec | 1,543 sec | | 6,212 sec | 207,25 km/h | | 9,201 sec | 271,28 km/h | 2,920 sec | 71,28 km/h | 4 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 019 | | 0,538 sec | 1,540 sec | | 6,012 sec | 205,83 km/h | | 9,033 sec | 259,17 km/h | 3,021 sec | 53,34 km/h | 5 | ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 022 | | 0,563 sec | 1,470 sec | | 6,006 sec | 210,52 km/h | | 8,982 sec | 273,14 km/h | 2,962 sec | 69,41 km/h | 6 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 017 | | 0,428 sec | 1,507 sec | | 5,916 sec | 208,45 km/h | | 9,023 sec | 256,04 km/h | 3,107 sec | 51,58 km/h | 7 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 028 | | 0,543 sec | 1,467 sec | | 6,047 sec | 207,01 km/h | | 9,087 sec | 264,90 km/h | 3,028 sec | 62,32 km/h | 8 | ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | 039 | | 0,639 sec | 1,617 sec | | 6,385 sec | 198,67 km/h | | 9,602 sec | 247,25 km/h | 3,217 sec | 54,02 km/h | 9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 027 | | 0,808 sec | 1,760 sec | | 6,745 sec | 193,34 km/h | | 9,936 sec | 253,34 km/h | 3,159 sec | 69,67 km/h | 10 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 014 | | 0,677 sec | 1,679 sec | | 6,822 sec | 187,01 km/h | | 10,171 sec | 247,93 km/h | 3,317 sec | 64,73 km/h |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 034 | | 0,726 sec | 1,682 sec | | 6,394 sec | 208,69 km/h | | 9,515 sec | 262,77 km/h | 3,061 sec | 62,33 km/h | 2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 031 | | 0,600 sec | 1,708 sec | | 6,502 sec | 194,38 km/h | | 9,845 sec | 238,88 km/h | 3,320 sec | 45,58 km/h | 3 | ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 029 | | 0,536 sec | 1,603 sec | | 6,163 sec | 202,58 km/h | | 9,275 sec | 249,65 km/h | 3,112 sec | 51,54 km/h | 4 | ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 092 | | 0,458 sec | 1,645 sec | | 6,273 sec | 192,71 km/h | | 9,515 sec | 242,26 km/h | 3,234 sec | 50,47 km/h | 5 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 030 | | 0,679 sec | 1,713 sec | | 6,513 sec | 193,96 km/h | | 9,825 sec | 240,64 km/h | 3,290 sec | 48,01 km/h | 6 | ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 032 | | 0,784 sec | 1,841 sec | | 7,139 sec | 191,79 km/h | | 10,527 sec | 234,07 km/h | 3,371 sec | 43,12 km/h |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 052 | | 0,531 sec | 1,525 sec | | 5,934 sec | 211,88 km/h | | 8,884 sec | 270,47 km/h | 2,941 sec | 234,30 km/h | 2 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 051 | | 0,680 sec | 1,486 sec | | 5,959 sec | 211,26 km/h | | 9,016 sec | 265,29 km/h | 3,025 sec | 239,41 km/h | 3 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 048 | | 0,568 sec | 1,503 sec | | 5,891 sec | 212,13 km/h | | 8,987 sec | 256,41 km/h | 3,076 sec | 195,11 km/h | 4 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 045 | | 0,596 sec | 1,556 sec | | 6,126 sec | 204,42 km/h | | 9,269 sec | 253,87 km/h | 3,125 sec | 52,18 km/h | 5 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 047 | | 0,615 sec | 1,640 sec | | 6,206 sec | 205,59 km/h | | 9,273 sec | 257,51 km/h | 3,067 sec | 55,91 km/h | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 046 | | 0,470 sec | 1,648 sec | | 6,286 sec | 198,56 km/h | | 9,455 sec | 246,57 km/h | 3,169 sec | 50,82 km/h | 7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 049 | | 0,551 sec | 1,631 sec | | 6,281 sec | 203,16 km/h | | 9,498 sec | 250,52 km/h | 3,182 sec | 61,88 km/h | 8 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 044 | | 0,478 sec | 1,606 sec | | 6,351 sec | 195,33 km/h | | 9,703 sec | 241,44 km/h | 3,322 sec | 48,07 km/h | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 041 | | 0,672 sec | 1,685 sec | | 6,423 sec | 190,37 km/h | | 9,730 sec | 240,16 km/h | 3,307 sec | 199,40 km/h | 10 | ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 043 | | 0,765 sec | 1,785 sec | | 6,582 sec | 190,27 km/h | | 9,971 sec | 235,75 km/h | 3,389 sec | 207,67 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 059 | | 0,410 sec | 1,663 sec | | 6,919 sec | 174,67 km/h | | 10,712 sec | 208,33 km/h | 3,740 sec | 37,56 km/h | 2 | ΒΑΪΤΣΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 036 | | 0,657 sec | 1,549 sec | | 6,633 sec | 170,85 km/h | | 10,609 sec | 200,78 km/h | 3,862 sec | 31,77 km/h | 3 | ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 035 | | 0,641 sec | 1,841 sec | | 7,023 sec | 178,66 km/h | | 10,539 sec | 222,77 km/h | 3,516 sec | 46,82 km/h | 4 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 095 | | 0,600 sec | 1,805 sec | | 7,361 sec | 163,26 km/h | | 11,347 sec | 198,56 km/h | 3,969 sec | 35,53 km/h | 5 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 129 | | 0,564 sec | 1,784 sec | | 7,602 sec | 150,56 km/h | | 11,922 sec | 177,42 km/h | 4,320 sec | 26,86 km/h |
|
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 078 | | 0,676 sec | 1,660 sec | | 6,745 sec | 182,46 km/h | | 10,372 sec | 220,85 km/h | 3,584 sec | 43,13 km/h | 2 | ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 055 | | 0,823 sec | 1,638 sec | | 6,599 sec | 181,72 km/h | | 10,141 sec | 223,18 km/h | 3,542 sec | 200,57 km/h | 3 | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 083 | | 0,896 sec | 1,718 sec | | 6,596 sec | 189,57 km/h | | 9,983 sec | 229,29 km/h | 3,387 sec | 45,44 km/h | 4 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 079 | | 0,655 sec | 1,734 sec | | 7,284 sec | 831,40 km/h | | 11,482 sec | 187,79 km/h | 4,172 sec | 32,56 km/h | 5 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 061 | | 0,574 sec | 1,742 sec | | 6,820 sec | 182,92 km/h | | 10,394 sec | 222,91 km/h | 3,561 sec | 195,59 km/h | 6 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 060 | | 0,596 sec | 1,629 sec | | 6,823 sec | 175,01 km/h | | 10,504 sec | 212,38 km/h | 3,681 sec | 40,38 km/h | 7 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝ | 094 | | 0,531 sec | 1,739 sec | | 7,616 sec | 144,92 km/h | | 12,065 sec | 175,18 km/h | 4,439 sec | 30,55 km/h |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 065 | | 0,579 sec | 1,560 sec | | 6,879 sec | 165,74 km/h | | 11,003 sec | 178,92 km/h | 4,124 sec | 119,65 km/h | 2 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 064 | | 0,410 sec | 1,641 sec | | 7,007 sec | 160,07 km/h | | 11,147 sec | 185,95 km/h | 4,097 sec | 160,73 km/h | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 070 | | 0,615 sec | 1,562 sec | | 7,060 sec | 161,65 km/h | | 11,171 sec | 186,23 km/h | 4,070 sec | 139,35 km/h | 4 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 062 | | 0,592 sec | 1,876 sec | | 7,511 sec | 164,38 km/h | | 11,645 sec | 218,97 km/h | 4,122 sec | 54,59 km/h | 5 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | 071 | | 0,485 sec | 1,773 sec | | 7,519 sec | 149,43 km/h | | 12,023 sec | 174,41 km/h | 4,429 sec | 132,29 km/h | 6 | ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 063 | | 0,451 sec | 1,733 sec | | 7,607 sec | 149,13 km/h | | 12,087 sec | 173,74 km/h | 4,480 sec | 97,84 km/h |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 086 | | 0,511 sec | 1,960 sec | | 7,432 sec | 160,85 km/h | | 11,698 sec | 178,39 km/h | 4,266 sec | 25,36 km/h | 2 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | 089 | | 0,605 sec | 1,670 sec | | 7,498 sec | 142,85 km/h | | 12,054 sec | 168,53 km/h | 4,556 sec | 77,36 km/h | 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 087 | | 0,615 sec | 1,619 sec | | 7,270 sec | 151,96 km/h | | 11,670 sec | 176,81 km/h | 4,377 sec | 29,39 km/h | 4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 088 | | 0,611 sec | 1,862 sec | | 7,857 sec | 142,85 km/h | | 12,362 sec | 172,91 km/h | 4,505 sec | 31,98 km/h | 5 | ΔΕΛΗΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. | 096 | | 0,855 sec | 1,898 sec | | 8,417 sec | 126,93 km/h | | 13,537 sec | 147,42 km/h | 5,120 sec | 21,49 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 100 | | 0,720 sec | 1,725 sec | | 7,346 sec | 150,56 km/h | | 11,689 sec | 176,21 km/h | 4,343 sec | 27,39 km/h | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 099 | | 0,758 sec | 1,645 sec | | 7,951 sec | 375,78 km/h | | 13,150 sec | 145,04 km/h | 0,000 sec | 25,02 km/h | 3 | ΜΠΟΗΣ ΝΙΚΟΣ | 097 | | 0,588 sec | 1,860 sec | | 8,620 sec | 116,09 km/h | | 14,263 sec | 141,01 km/h | 0,000 sec | 91,50 km/h | 4 | ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 098 | | 0,626 sec | 2,039 sec | | 9,950 sec | 108,79 km/h | | 16,319 sec | 125,74 km/h | 6,169 sec | 23,85 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | 170 | | 0,964 sec | 1,109 sec | | 5,164 sec | 216,99 km/h | | 8,087 sec | 272,10 km/h | 2,916 sec | 55,11 km/h | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ[2] | 103 | | 0,832 sec | 1,595 sec | | 7,382 sec | 162,52 km/h | | 11,255 sec | 207,85 km/h | 3,873 sec | 49,23 km/h |
|
Auto AT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 0 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 102 | | 2,532 sec | 3,888 sec | | | | | | | | | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 104 | | 0,837 sec | 1,723 sec | | 6,798 sec | 189,67 km/h | | 10,405 sec | 214,03 km/h | 3,490 sec | 30,17 km/h |
|
Auto AT1 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 109 | | 0,615 sec | 1,600 sec | | 6,833 sec | 182,74 km/h | | 10,381 sec | 223,46 km/h | 3,516 sec | 43,01 km/h | 2 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 107 | | 0,929 sec | 1,656 sec | | 7,280 sec | 168,77 km/h | | 10,996 sec | 219,37 km/h | 3,689 sec | 54,40 km/h | 3 | ΠΑΓΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 114 | | 0,882 sec | 1,770 sec | | 7,924 sec | 157,48 km/h | | 11,935 sec | 204,77 km/h | 3,883 sec | 47,29 km/h |
|
Auto AA1 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 119 | | 1,009 sec | 1,465 sec | | 6,704 sec | 170,05 km/h | | 10,482 sec | 209,42 km/h | 3,771 sec | 41,28 km/h |
|
Auto BT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 131 | | 0,662 sec | 1,486 sec | | 6,369 sec | 186,43 km/h | | 9,767 sec | 238,56 km/h | 3,398 sec | 55,28 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 128 | | 0,664 sec | 1,862 sec | | 7,654 sec | 161,57 km/h | | 11,531 sec | 206,30 km/h | 3,853 sec | 57,19 km/h | 3 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 016 | | 0,764 sec | 1,654 sec | | 7,233 sec | 171,91 km/h | | 11,019 sec | 242,09 km/h | 3,783 sec | 77,86 km/h | 4 | ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 125 | | 0,642 sec | 1,812 sec | | 8,044 sec | 158,73 km/h | | 12,246 sec | 191,59 km/h | 4,188 sec | 40,75 km/h | 5 | ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 127 | | 0,753 sec | 1,572 sec | | 6,861 sec | 174,84 km/h | | 10,451 sec | 225,98 km/h | 3,590 sec | 51,51 km/h | 6 | ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 126 | | 1,627 sec | 1,672 sec | | 6,914 sec | 170,05 km/h | | 10,627 sec | 194,48 km/h | 3,713 sec | 61,64 km/h | 7 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 | | 1,093 sec | 1,855 sec | | 7,387 sec | 177,07 km/h | | 11,027 sec | 228,13 km/h | 3,574 sec | 51,06 km/h |
|
Auto BT1 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 132 | | 0,657 sec | 1,751 sec | | 7,515 sec | 164,30 km/h | | 11,253 sec | 216,08 km/h | 3,738 sec | 55,23 km/h | 2 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 144 | | 0,983 sec | 1,685 sec | | 7,653 sec | 165,97 km/h | | 11,436 sec | 214,66 km/h | 3,758 sec | 53,09 km/h | 3 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 135 | | 0,822 sec | 1,904 sec | | 8,471 sec | 147,17 km/h | | 12,820 sec | 186,23 km/h | 4,316 sec | 47,71 km/h |
|
Auto BA2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 175 | | 0,860 sec | 1,701 sec | | 8,250 sec | 136,93 km/h | | 12,881 sec | 173,49 km/h | 4,584 sec | 39,51 km/h |
|
Auto True Street [2009] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 153 | | 0,773 sec | 1,781 sec | | 8,126 sec | 144,34 km/h | | 12,516 sec | 183,86 km/h | 4,309 sec | 47,66 km/h | 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 134 | | 0,858 sec | 2,328 sec | | 8,622 sec | 136,26 km/h | | 14,026 sec | 172,57 km/h | 4,676 sec | 36,35 km/h | 3 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 169 | | 0,762 sec | 2,040 sec | | 8,979 sec | 129,12 km/h | | 13,951 sec | 160,00 km/h | 4,972 sec | 37,29 km/h | 4 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 150 | | 0,696 sec | 2,334 sec | | 9,369 sec | 129,91 km/h | | 14,114 sec | 164,83 km/h | 4,738 sec | 38,74 km/h | 5 | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 147 | | 1,042 sec | 2,136 sec | | 8,970 sec | 140,90 km/h | | 13,290 sec | 184,80 km/h | 4,320 sec | 46,02 km/h | 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 133 | | 1,068 sec | 2,284 sec | | 7,042 sec | 127,11 km/h | | 14,667 sec | 165,44 km/h | -6,915 sec | 38,55 km/h | 7 | ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 149 | | 0,547 sec | 2,577 sec | | 9,760 sec | 128,15 km/h | | 14,752 sec | 151,13 km/h | 4,992 sec | 30,93 km/h | 8 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 148 | | 1,117 sec | 2,508 sec | | 11,970 sec | 94,26 km/h | | 18,118 sec | 133,43 km/h | 6,148 sec | 39,17 km/h | 9 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 108 | | 0,881 sec | 2,134 sec | | 8,657 sec | 147,72 km/h | | 12,909 sec | 189,37 km/h | 4,178 sec | 43,92 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,044 secs |
|