Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ 2013 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1003 SUZUKI 16400,500 sec1,122 sec3,064 sec4,722 sec 240,25 km/h6,152 sec7,451 sec290,79 km/h2,700 sec  51,25 km/h
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1012 SUZUKI 16000,527 sec1,174 sec3,200 sec4,924 sec 229,36 km/h6,399 sec7,756 sec275,42 km/h2,832 sec  46,06 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1099 FUNNY BIKE 13001,218 sec1,126 sec3,005 sec4,608 sec 249,89 km/h6,005 sec7,311 sec274,11 km/h2,703 sec  42,06 km/h
4 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1013 SUZUKI TURBO0,674 sec1,360 sec3,540 sec5,354 sec 224,68 km/h6,974 sec8,442 sec266,76 km/h2,926 sec  42,08 km/h
5 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1011 SUZUKI PROMOD0,700 sec1,250 sec3,696 sec5,722 sec 194,13 km/h7,469 sec8,178 sec234,26 km/h2,456 sec  50,07 km/h
 
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 13000,529 sec1,353 sec3,548 sec5,295 sec 231,80 km/h6,759 sec8,083 sec282,23 km/h2,780 sec  56,43 km/h
2 ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1225 YAMAHA R1 TURBO0,455 sec1,342 sec3,582 sec5,354 sec 228,73 km/h6,825 sec8,154 sec282,86 km/h2,793 sec  58,91 km/h
3 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 GSXR 13000,499 sec1,460 sec3,693 sec5,439 sec 229,15 km/h6,905 sec8,292 sec280,71 km/h2,820 sec  56,50 km/h
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 GSXR 13000,551 sec1,475 sec3,664 sec5,381 sec 231,84 km/h6,818 sec8,128 sec282,98 km/h2,747 sec  51,14 km/h
5 ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1205 GSXR 13000,578 sec1,398 sec3,638 sec5,491 sec 224,82 km/h7,025 sec8,431 sec265,86 km/h2,940 sec  48,01 km/h
6 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1253 GSXR13000,438 sec1,525 sec3,991 sec5,895 sec 219,26 km/h7,433 sec8,804 sec274,57 km/h2,874 sec  61,82 km/h
7 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1201 GSXR 13000,492 sec1,365 sec3,665 sec5,498 sec 223,14 km/h7,139 sec8,518 sec267,58 km/h2,888 sec  56,26 km/h
8 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1229 SUZUKI GSXR 13000,478 sec1,490 sec3,832 sec5,739 sec 211,22 km/h7,344 sec8,813 sec254,28 km/h3,074 sec  43,06 km/h
9 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1212 SUZUKI 11000,542 sec1,575 sec3,954 sec5,941 sec 207,62 km/h7,542 sec8,973 sec260,22 km/h3,023 sec  52,60 km/h
10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1289 GSXR 13000,584 sec1,632 sec4,201 sec6,185 sec 200,65 km/h7,829 sec9,316 sec253,47 km/h3,131 sec  53,06 km/h
11 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1246 KAWASAKI ZX100,621 sec1,775 sec4,257 sec6,215 sec 206,74 km/h7,848 sec9,349 sec248,04 km/h3,123 sec  54,80 km/h
12 ΚΑΡΑΤΣΙΝ ΝΙΚΟΣ 1245 GSXR 10000,626 sec1,539 sec4,040 sec6,081 sec 195,42 km/h7,812 sec9,386 sec235,92 km/h3,305 sec  40,50 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1106 GSXR13000,474 sec1,525 sec3,946 sec5,781 sec 219,58 km/h7,284 sec8,636 sec278,51 km/h2,855 sec  63,87 km/h
2 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1114 SUZUKI 11000,488 sec1,489 sec3,804 sec5,692 sec 211,16 km/h7,277 sec8,727 sec259,40 km/h3,007 sec  52,03 km/h
3 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1121 GSXR 1000 K80,533 sec1,667 sec4,135 sec6,070 sec 206,35 km/h7,701 sec9,196 sec252,61 km/h3,109 sec  46,56 km/h
4 ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1115 YAMAHA 13000,914 sec1,828 sec4,497 sec6,521 sec 197,80 km/h8,234 sec9,794 sec236,88 km/h3,273 sec  40,70 km/h
5 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1130 SUZUKI 13000,488 sec1,448 sec3,821 sec5,732 sec 210,63 km/h7,340 sec8,801 sec257,02 km/h3,069 sec  49,81 km/h
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1111 YAMAHA TURBO0,680 sec1,406 sec4,010 sec6,003 sec 202,63 km/h7,643 sec9,135 sec248,00 km/h3,132 sec  48,84 km/h
7 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1116 ZZR 14000,544 sec1,610 sec4,194 sec6,222 sec 199,34 km/h7,913 sec9,444 sec242,34 km/h3,222 sec  44,54 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 13000,545 sec1,553 sec3,919 sec5,732 sec 225,72 km/h7,238 sec8,589 sec276,30 km/h2,857 sec  58,20 km/h
2 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 13000,420 sec1,535 sec3,992 sec5,919 sec 207,95 km/h7,519 sec8,969 sec259,14 km/h3,050 sec  52,88 km/h
3 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 14000,559 sec1,441 sec3,825 sec5,678 sec 242,88 km/h7,229 sec8,641 sec263,49 km/h2,963 sec  51,93 km/h
4 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 10000,435 sec1,638 sec4,193 sec6,158 sec 206,68 km/h7,800 sec9,284 sec250,09 km/h3,113 sec  52,12 km/h
5 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1423 SUZUKI 13000,511 sec1,475 sec3,797 sec5,631 sec 217,90 km/h7,164 sec8,557 sec268,48 km/h2,926 sec  57,46 km/h
6 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 GSXR 13000,499 sec1,636 sec4,101 sec6,073 sec 207,28 km/h7,707 sec9,168 sec258,46 km/h3,085 sec  58,85 km/h
7 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1437 GSXR 10000,598 sec1,589 sec3,982 sec5,846 sec 215,57 km/h7,411 sec8,835 sec262,19 km/h2,989 sec  53,88 km/h
8 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1419 GSXR 1000 K80,631 sec1,587 sec4,017 sec5,944 sec 208,82 km/h7,571 sec9,051 sec255,30 km/h3,077 sec  51,58 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 GSXR 13000,600 sec1,565 sec4,164 sec6,141 sec 204,49 km/h7,797 sec9,293 sec251,54 km/h3,124 sec  50,62 km/h
10 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1453 GSXR 13000,669 sec1,579 sec4,101 sec6,120 sec 203,73 km/h7,794 sec9,301 sec249,90 km/h3,176 sec  54,09 km/h
11 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1435 GSXR 10000,479 sec1,632 sec4,152 sec6,163 sec 200,59 km/h7,833 sec9,341 sec246,76 km/h3,178 sec  53,84 km/h
12 ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1436 GSXR 10000,498 sec1,620 sec4,176 sec6,175 sec 202,22 km/h7,843 sec9,353 sec246,31 km/h3,178 sec  48,43 km/h
13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 GSXR 10000,696 sec1,586 sec4,212 sec6,190 sec 199,06 km/h7,847 sec9,368 sec245,27 km/h3,178 sec  46,66 km/h
14 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 10000,607 sec1,622 sec4,183 sec6,182 sec 200,46 km/h7,860 sec9,378 sec246,35 km/h3,196 sec  46,95 km/h
15 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 YAMAHA R10,581 sec1,655 sec4,264 sec6,317 sec 197,94 km/h8,037 sec9,613 sec241,44 km/h3,225 sec  48,46 km/h
16 ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1497 GSXR 10000,547 sec1,654 sec4,279 sec6,366 sec 194,49 km/h8,109 sec9,688 sec236,22 km/h3,322 sec  50,38 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΙΣΜΑΗΛ ΧΕΚΤΣΕΚ 1399 GSXR 7500,516 sec1,635 sec4,272 sec6,411 sec 186,08 km/h8,216 sec9,863 sec226,14 km/h3,452 sec  40,46 km/h
2 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1316 GSXR 7500,778 sec1,617 sec4,172 sec6,255 sec 191,71 km/h8,016 sec9,627 sec234,61 km/h3,372 sec  47,16 km/h
3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1370 GSXR 7500,632 sec1,653 sec4,401 sec6,609 sec 181,11 km/h8,472 sec10,173 sec218,98 km/h3,564 sec  42,46 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1611 SUZUKI GSXR 6000,489 sec1,709 sec4,599 sec7,028 sec 164,95 km/h9,086 sec10,971 sec199,31 km/h3,913 sec  37,01 km/h
2 ΝΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1616 KAWASAKI ZX 6360,569 sec1,786 sec4,660 sec6,895 sec 181,17 km/h8,760 sec10,459 sec222,36 km/h3,557 sec  45,16 km/h
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1610 SUZUKI 4500,858 sec1,841 sec4,691 sec7,213 sec 157,03 km/h9,415 sec11,504 sec175,59 km/h4,264 sec  26,79 km/h
 
Moto True Street [2012]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R10,581 sec1,655 sec4,246 sec6,322 sec 197,87 km/h8,089 sec9,670 sec239,65 km/h3,274 sec  49,83 km/h
2 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 10500,402 sec1,711 sec4,376 sec6,480 sec 194,26 km/h8,244 sec9,835 sec237,37 km/h3,313 sec  48,44 km/h
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 10000,484 sec1,709 sec4,406 sec6,423 sec 202,16 km/h8,098 sec9,642 sec245,26 km/h3,219 sec  48,95 km/h
4 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K60,468 sec1,668 sec4,316 sec6,385 sec 194,41 km/h8,107 sec9,676 sec240,49 km/h3,273 sec  48,70 km/h
5 ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 GSXR 13000,568 sec1,653 sec4,218 sec6,317 sec 198,97 km/h8,048 sec9,612 sec240,55 km/h3,295 sec  48,32 km/h
6 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 13000,502 sec1,696 sec4,313 sec6,383 sec 196,79 km/h8,118 sec9,691 sec241,42 km/h3,295 sec  49,26 km/h
7 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 GSXR 13000,524 sec1,745 sec4,375 sec6,430 sec 200,06 km/h8,145 sec9,694 sec243,41 km/h3,231 sec  50,87 km/h
8 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K60,489 sec1,701 sec4,371 sec6,423 sec 197,33 km/h8,109 sec9,639 sec241,36 km/h3,216 sec  52,96 km/h
9 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZZR 14000,589 sec1,698 sec4,263 sec6,290 sec 200,21 km/h7,971 sec9,633 sec244,08 km/h3,230 sec  43,87 km/h
10 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1552 GSXR 13000,631 sec1,720 sec4,398 sec6,435 sec 198,87 km/h8,136 sec9,672 sec241,42 km/h3,237 sec  46,18 km/h
11 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 GSXR 13000,444 sec1,804 sec4,431 sec6,495 sec 197,93 km/h8,210 sec9,747 sec243,44 km/h3,247 sec  48,21 km/h
12 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1599 GSXR 10000,562 sec1,640 sec4,205 sec6,295 sec 192,45 km/h8,057 sec9,659 sec236,18 km/h3,289 sec  44,31 km/h
13 ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 10000,558 sec1,732 sec4,371 sec6,454 sec 192,00 km/h8,197 sec9,780 sec236,29 km/h3,302 sec  45,39 km/h
14 ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 13000,437 sec1,676 sec4,354 sec6,447 sec 192,03 km/h8,188 sec9,783 sec241,07 km/h3,313 sec  53,59 km/h
15 ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 0,451 sec1,787 sec4,399 sec6,459 sec 194,57 km/h8,201 sec9,796 sec232,86 km/h3,337 sec  41,13 km/h
16 ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1557 GSXR 10000,559 sec1,653 sec4,380 sec6,538 sec 193,76 km/h8,311 sec9,915 sec236,76 km/h3,326 sec  48,09 km/h
17 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1539 SUZUKI 13000,911 sec1,787 sec4,601 sec6,738 sec 188,76 km/h8,492 sec10,064 sec238,30 km/h3,326 sec  49,81 km/h
18 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 GSXR 13000,638 sec1,781 sec4,600 sec6,795 sec 185,26 km/h8,617 sec10,263 sec228,14 km/h3,454 sec  50,37 km/h
19 ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1591 CBR 10000,539 sec1,775 sec4,609 sec6,844 sec 184,66 km/h8,671 sec10,328 sec224,87 km/h3,473 sec  48,61 km/h
20 ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1571 KAWASAKI ZX100,779 sec2,034 sec4,908 sec7,057 sec 187,67 km/h8,851 sec10,464 sec231,63 km/h3,407 sec  43,96 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1740 Ζ 1250,508 sec1,551 sec4,252 sec6,525 sec 176,08 km/h8,520 sec10,308 sec206,18 km/h3,698 sec  36,19 km/h
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1721 Ζ 1250,424 sec1,511 sec4,114 sec6,322 sec 175,47 km/h8,244 sec10,060 sec201,72 km/h3,738 sec  28,53 km/h
3 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1723 Ζ 1250,535 sec1,571 sec4,366 sec6,683 sec 174,02 km/h8,646 sec10,476 sec200,61 km/h3,793 sec  31,14 km/h
4 ΑΡΜΕΝ ΤΟΡΟΣΙΑΝ 1712 Ζ 1250,503 sec1,578 sec4,339 sec6,644 sec 173,30 km/h8,602 sec10,470 sec196,11 km/h3,826 sec  29,80 km/h
5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1759 Ζ 1250,588 sec1,769 sec4,738 sec7,186 sec 169,79 km/h9,310 sec11,288 sec189,30 km/h4,029 sec  24,51 km/h
6 ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1711 Ζ 1250,466 sec1,549 sec4,436 sec6,928 sec 162,10 km/h9,071 sec11,098 sec178,92 km/h4,170 sec  21,65 km/h
7 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1755 Ζ 1250,528 sec1,589 sec4,585 sec7,106 sec 157,98 km/h9,299 sec11,364 sec179,74 km/h4,257 sec  22,48 km/h
8 ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ 1777 Ζ 1250,442 sec1,603 sec4,447 sec6,899 sec 169,83 km/h8,990 sec10,975 sec184,14 km/h4,076 sec  22,35 km/h
9 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1713 SUZUKI 1500,708 sec1,669 sec4,474 sec6,855 sec 169,78 km/h8,918 sec10,865 sec187,82 km/h4,010 sec  42,79 km/h
10 ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1720 Ζ 1250,597 sec1,647 sec4,526 sec6,923 sec 164,02 km/h9,002 sec10,942 sec188,64 km/h4,019 sec  24,62 km/h
11 ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1715 Ζ 1250,923 sec1,788 sec4,716 sec7,150 sec 160,94 km/h9,249 sec11,196 sec187,68 km/h4,046 sec  30,14 km/h
12 ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1725 Z 1250,585 sec1,767 sec4,732 sec7,201 sec 166,49 km/h9,280 sec11,219 sec190,90 km/h4,018 sec  53,23 km/h
13 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1762 0,757 sec1,650 sec4,493 sec6,870 sec 167,13 km/h8,879 sec10,795 sec182,96 km/h3,925 sec  24,99 km/h
14 ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1716 Ζ 1250,960 sec1,786 sec4,891 sec7,648 sec 144,23 km/h10,193 sec12,427 sec159,35 km/h4,565 sec  15,12 km/h
15 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 1756 Ζ 1250,864 sec1,991 sec5,413 sec8,354 sec 138,74 km/h10,869 sec13,168 sec153,48 km/h4,768 sec  15,28 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1853 C 500,481 sec1,556 sec4,344 sec6,684 sec 169,07 km/h8,707 sec10,604 sec194,31 km/h3,920 sec  38,08 km/h
2 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1811 C 500,565 sec1,846 sec4,908 sec7,590 sec 147,03 km/h9,909 sec12,093 sec169,22 km/h4,499 sec  22,24 km/h
3 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1823 HONDA 1800,507 sec1,161 sec4,202 sec6,871 sec 148,41 km/h9,204 sec11,442 sec164,06 km/h4,533 sec  16,61 km/h
4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1862 C 500,758 sec1,762 sec4,972 sec7,795 sec 140,66 km/h10,275 sec12,587 sec158,47 km/h4,741 sec  20,02 km/h
5 ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1822 0,760 sec1,999 sec5,283 sec8,095 sec 140,71 km/h10,535 sec12,874 sec159,62 km/h4,760 sec  18,91 km/h
6 ΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1854 C 500,984 sec1,928 sec
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ 1912 GILERA RUNNER 1800,997 sec1,903 sec5,327 sec8,349 sec 129,99 km/h11,050 sec13,632 sec144,17 km/h5,222 sec  16,17 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,041 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo