Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1003 | SUZUKI 1640 | 0,500 sec | 1,122 sec | 3,064 sec | 4,722 sec | 240,25 km/h | 6,152 sec | 7,451 sec | 290,79 km/h | 2,700 sec | 51,25 km/h | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1012 | SUZUKI 1600 | 0,527 sec | 1,174 sec | 3,200 sec | 4,924 sec | 229,36 km/h | 6,399 sec | 7,756 sec | 275,42 km/h | 2,832 sec | 46,06 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1099 | FUNNY BIKE 1300 | 1,218 sec | 1,126 sec | 3,005 sec | 4,608 sec | 249,89 km/h | 6,005 sec | 7,311 sec | 274,11 km/h | 2,703 sec | 42,06 km/h | 4 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1013 | SUZUKI TURBO | 0,674 sec | 1,360 sec | 3,540 sec | 5,354 sec | 224,68 km/h | 6,974 sec | 8,442 sec | 266,76 km/h | 2,926 sec | 42,08 km/h | 5 | ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1011 | SUZUKI PROMOD | 0,700 sec | 1,250 sec | 3,696 sec | 5,722 sec | 194,13 km/h | 7,469 sec | 8,178 sec | 234,26 km/h | 2,456 sec | 50,07 km/h |
|
Moto Super Street [2010] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1202 | GSXR 1300 | 0,529 sec | 1,353 sec | 3,548 sec | 5,295 sec | 231,80 km/h | 6,759 sec | 8,083 sec | 282,23 km/h | 2,780 sec | 56,43 km/h | 2 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1225 | YAMAHA R1 TURBO | 0,455 sec | 1,342 sec | 3,582 sec | 5,354 sec | 228,73 km/h | 6,825 sec | 8,154 sec | 282,86 km/h | 2,793 sec | 58,91 km/h | 3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1222 | GSXR 1300 | 0,499 sec | 1,460 sec | 3,693 sec | 5,439 sec | 229,15 km/h | 6,905 sec | 8,292 sec | 280,71 km/h | 2,820 sec | 56,50 km/h | 4 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 1220 | GSXR 1300 | 0,551 sec | 1,475 sec | 3,664 sec | 5,381 sec | 231,84 km/h | 6,818 sec | 8,128 sec | 282,98 km/h | 2,747 sec | 51,14 km/h | 5 | ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1205 | GSXR 1300 | 0,578 sec | 1,398 sec | 3,638 sec | 5,491 sec | 224,82 km/h | 7,025 sec | 8,431 sec | 265,86 km/h | 2,940 sec | 48,01 km/h | 6 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1253 | GSXR1300 | 0,438 sec | 1,525 sec | 3,991 sec | 5,895 sec | 219,26 km/h | 7,433 sec | 8,804 sec | 274,57 km/h | 2,874 sec | 61,82 km/h | 7 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1201 | GSXR 1300 | 0,492 sec | 1,365 sec | 3,665 sec | 5,498 sec | 223,14 km/h | 7,139 sec | 8,518 sec | 267,58 km/h | 2,888 sec | 56,26 km/h | 8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1229 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,478 sec | 1,490 sec | 3,832 sec | 5,739 sec | 211,22 km/h | 7,344 sec | 8,813 sec | 254,28 km/h | 3,074 sec | 43,06 km/h | 9 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1212 | SUZUKI 1100 | 0,542 sec | 1,575 sec | 3,954 sec | 5,941 sec | 207,62 km/h | 7,542 sec | 8,973 sec | 260,22 km/h | 3,023 sec | 52,60 km/h | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1289 | GSXR 1300 | 0,584 sec | 1,632 sec | 4,201 sec | 6,185 sec | 200,65 km/h | 7,829 sec | 9,316 sec | 253,47 km/h | 3,131 sec | 53,06 km/h | 11 | ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1246 | KAWASAKI ZX10 | 0,621 sec | 1,775 sec | 4,257 sec | 6,215 sec | 206,74 km/h | 7,848 sec | 9,349 sec | 248,04 km/h | 3,123 sec | 54,80 km/h | 12 | ΚΑΡΑΤΣΙΝ ΝΙΚΟΣ | 1245 | GSXR 1000 | 0,626 sec | 1,539 sec | 4,040 sec | 6,081 sec | 195,42 km/h | 7,812 sec | 9,386 sec | 235,92 km/h | 3,305 sec | 40,50 km/h |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1106 | GSXR1300 | 0,474 sec | 1,525 sec | 3,946 sec | 5,781 sec | 219,58 km/h | 7,284 sec | 8,636 sec | 278,51 km/h | 2,855 sec | 63,87 km/h | 2 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1114 | SUZUKI 1100 | 0,488 sec | 1,489 sec | 3,804 sec | 5,692 sec | 211,16 km/h | 7,277 sec | 8,727 sec | 259,40 km/h | 3,007 sec | 52,03 km/h | 3 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1121 | GSXR 1000 K8 | 0,533 sec | 1,667 sec | 4,135 sec | 6,070 sec | 206,35 km/h | 7,701 sec | 9,196 sec | 252,61 km/h | 3,109 sec | 46,56 km/h | 4 | ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1115 | YAMAHA 1300 | 0,914 sec | 1,828 sec | 4,497 sec | 6,521 sec | 197,80 km/h | 8,234 sec | 9,794 sec | 236,88 km/h | 3,273 sec | 40,70 km/h | 5 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1130 | SUZUKI 1300 | 0,488 sec | 1,448 sec | 3,821 sec | 5,732 sec | 210,63 km/h | 7,340 sec | 8,801 sec | 257,02 km/h | 3,069 sec | 49,81 km/h | 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1111 | YAMAHA TURBO | 0,680 sec | 1,406 sec | 4,010 sec | 6,003 sec | 202,63 km/h | 7,643 sec | 9,135 sec | 248,00 km/h | 3,132 sec | 48,84 km/h | 7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1116 | ZZR 1400 | 0,544 sec | 1,610 sec | 4,194 sec | 6,222 sec | 199,34 km/h | 7,913 sec | 9,444 sec | 242,34 km/h | 3,222 sec | 44,54 km/h |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 1401 | GSXR 1300 | 0,545 sec | 1,553 sec | 3,919 sec | 5,732 sec | 225,72 km/h | 7,238 sec | 8,589 sec | 276,30 km/h | 2,857 sec | 58,20 km/h | 2 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1403 | SUZUKI 1300 | 0,420 sec | 1,535 sec | 3,992 sec | 5,919 sec | 207,95 km/h | 7,519 sec | 8,969 sec | 259,14 km/h | 3,050 sec | 52,88 km/h | 3 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1414 | KAWASAKI 1400 | 0,559 sec | 1,441 sec | 3,825 sec | 5,678 sec | 242,88 km/h | 7,229 sec | 8,641 sec | 263,49 km/h | 2,963 sec | 51,93 km/h | 4 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1416 | GSXR 1000 | 0,435 sec | 1,638 sec | 4,193 sec | 6,158 sec | 206,68 km/h | 7,800 sec | 9,284 sec | 250,09 km/h | 3,113 sec | 52,12 km/h | 5 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1423 | SUZUKI 1300 | 0,511 sec | 1,475 sec | 3,797 sec | 5,631 sec | 217,90 km/h | 7,164 sec | 8,557 sec | 268,48 km/h | 2,926 sec | 57,46 km/h | 6 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1402 | GSXR 1300 | 0,499 sec | 1,636 sec | 4,101 sec | 6,073 sec | 207,28 km/h | 7,707 sec | 9,168 sec | 258,46 km/h | 3,085 sec | 58,85 km/h | 7 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | 1437 | GSXR 1000 | 0,598 sec | 1,589 sec | 3,982 sec | 5,846 sec | 215,57 km/h | 7,411 sec | 8,835 sec | 262,19 km/h | 2,989 sec | 53,88 km/h | 8 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1419 | GSXR 1000 K8 | 0,631 sec | 1,587 sec | 4,017 sec | 5,944 sec | 208,82 km/h | 7,571 sec | 9,051 sec | 255,30 km/h | 3,077 sec | 51,58 km/h | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1430 | GSXR 1300 | 0,600 sec | 1,565 sec | 4,164 sec | 6,141 sec | 204,49 km/h | 7,797 sec | 9,293 sec | 251,54 km/h | 3,124 sec | 50,62 km/h | 10 | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1453 | GSXR 1300 | 0,669 sec | 1,579 sec | 4,101 sec | 6,120 sec | 203,73 km/h | 7,794 sec | 9,301 sec | 249,90 km/h | 3,176 sec | 54,09 km/h | 11 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1435 | GSXR 1000 | 0,479 sec | 1,632 sec | 4,152 sec | 6,163 sec | 200,59 km/h | 7,833 sec | 9,341 sec | 246,76 km/h | 3,178 sec | 53,84 km/h | 12 | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1436 | GSXR 1000 | 0,498 sec | 1,620 sec | 4,176 sec | 6,175 sec | 202,22 km/h | 7,843 sec | 9,353 sec | 246,31 km/h | 3,178 sec | 48,43 km/h | 13 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1409 | GSXR 1000 | 0,696 sec | 1,586 sec | 4,212 sec | 6,190 sec | 199,06 km/h | 7,847 sec | 9,368 sec | 245,27 km/h | 3,178 sec | 46,66 km/h | 14 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1415 | GSXR 1000 | 0,607 sec | 1,622 sec | 4,183 sec | 6,182 sec | 200,46 km/h | 7,860 sec | 9,378 sec | 246,35 km/h | 3,196 sec | 46,95 km/h | 15 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1413 | YAMAHA R1 | 0,581 sec | 1,655 sec | 4,264 sec | 6,317 sec | 197,94 km/h | 8,037 sec | 9,613 sec | 241,44 km/h | 3,225 sec | 48,46 km/h | 16 | ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1497 | GSXR 1000 | 0,547 sec | 1,654 sec | 4,279 sec | 6,366 sec | 194,49 km/h | 8,109 sec | 9,688 sec | 236,22 km/h | 3,322 sec | 50,38 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΙΣΜΑΗΛ ΧΕΚΤΣΕΚ | 1399 | GSXR 750 | 0,516 sec | 1,635 sec | 4,272 sec | 6,411 sec | 186,08 km/h | 8,216 sec | 9,863 sec | 226,14 km/h | 3,452 sec | 40,46 km/h | 2 | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1316 | GSXR 750 | 0,778 sec | 1,617 sec | 4,172 sec | 6,255 sec | 191,71 km/h | 8,016 sec | 9,627 sec | 234,61 km/h | 3,372 sec | 47,16 km/h | 3 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1370 | GSXR 750 | 0,632 sec | 1,653 sec | 4,401 sec | 6,609 sec | 181,11 km/h | 8,472 sec | 10,173 sec | 218,98 km/h | 3,564 sec | 42,46 km/h |
|
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1611 | SUZUKI GSXR 600 | 0,489 sec | 1,709 sec | 4,599 sec | 7,028 sec | 164,95 km/h | 9,086 sec | 10,971 sec | 199,31 km/h | 3,913 sec | 37,01 km/h | 2 | ΝΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1616 | KAWASAKI ZX 636 | 0,569 sec | 1,786 sec | 4,660 sec | 6,895 sec | 181,17 km/h | 8,760 sec | 10,459 sec | 222,36 km/h | 3,557 sec | 45,16 km/h | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1610 | SUZUKI 450 | 0,858 sec | 1,841 sec | 4,691 sec | 7,213 sec | 157,03 km/h | 9,415 sec | 11,504 sec | 175,59 km/h | 4,264 sec | 26,79 km/h |
|
Moto True Street [2012] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1577 | YAMAHA R1 | 0,581 sec | 1,655 sec | 4,246 sec | 6,322 sec | 197,87 km/h | 8,089 sec | 9,670 sec | 239,65 km/h | 3,274 sec | 49,83 km/h | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1587 | SUZUKI 1050 | 0,402 sec | 1,711 sec | 4,376 sec | 6,480 sec | 194,26 km/h | 8,244 sec | 9,835 sec | 237,37 km/h | 3,313 sec | 48,44 km/h | 3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ | 1533 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,484 sec | 1,709 sec | 4,406 sec | 6,423 sec | 202,16 km/h | 8,098 sec | 9,642 sec | 245,26 km/h | 3,219 sec | 48,95 km/h | 4 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1528 | SUZUKI GSXR 1000 K6 | 0,468 sec | 1,668 sec | 4,316 sec | 6,385 sec | 194,41 km/h | 8,107 sec | 9,676 sec | 240,49 km/h | 3,273 sec | 48,70 km/h | 5 | ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1526 | GSXR 1300 | 0,568 sec | 1,653 sec | 4,218 sec | 6,317 sec | 198,97 km/h | 8,048 sec | 9,612 sec | 240,55 km/h | 3,295 sec | 48,32 km/h | 6 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1513 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,502 sec | 1,696 sec | 4,313 sec | 6,383 sec | 196,79 km/h | 8,118 sec | 9,691 sec | 241,42 km/h | 3,295 sec | 49,26 km/h | 7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1519 | GSXR 1300 | 0,524 sec | 1,745 sec | 4,375 sec | 6,430 sec | 200,06 km/h | 8,145 sec | 9,694 sec | 243,41 km/h | 3,231 sec | 50,87 km/h | 8 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1515 | GSXR 1000 K6 | 0,489 sec | 1,701 sec | 4,371 sec | 6,423 sec | 197,33 km/h | 8,109 sec | 9,639 sec | 241,36 km/h | 3,216 sec | 52,96 km/h | 9 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1525 | ZZR 1400 | 0,589 sec | 1,698 sec | 4,263 sec | 6,290 sec | 200,21 km/h | 7,971 sec | 9,633 sec | 244,08 km/h | 3,230 sec | 43,87 km/h | 10 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1552 | GSXR 1300 | 0,631 sec | 1,720 sec | 4,398 sec | 6,435 sec | 198,87 km/h | 8,136 sec | 9,672 sec | 241,42 km/h | 3,237 sec | 46,18 km/h | 11 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 1506 | GSXR 1300 | 0,444 sec | 1,804 sec | 4,431 sec | 6,495 sec | 197,93 km/h | 8,210 sec | 9,747 sec | 243,44 km/h | 3,247 sec | 48,21 km/h | 12 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1599 | GSXR 1000 | 0,562 sec | 1,640 sec | 4,205 sec | 6,295 sec | 192,45 km/h | 8,057 sec | 9,659 sec | 236,18 km/h | 3,289 sec | 44,31 km/h | 13 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1516 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,558 sec | 1,732 sec | 4,371 sec | 6,454 sec | 192,00 km/h | 8,197 sec | 9,780 sec | 236,29 km/h | 3,302 sec | 45,39 km/h | 14 | ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1555 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,437 sec | 1,676 sec | 4,354 sec | 6,447 sec | 192,03 km/h | 8,188 sec | 9,783 sec | 241,07 km/h | 3,313 sec | 53,59 km/h | 15 | ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1521 | | 0,451 sec | 1,787 sec | 4,399 sec | 6,459 sec | 194,57 km/h | 8,201 sec | 9,796 sec | 232,86 km/h | 3,337 sec | 41,13 km/h | 16 | ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1557 | GSXR 1000 | 0,559 sec | 1,653 sec | 4,380 sec | 6,538 sec | 193,76 km/h | 8,311 sec | 9,915 sec | 236,76 km/h | 3,326 sec | 48,09 km/h | 17 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1539 | SUZUKI 1300 | 0,911 sec | 1,787 sec | 4,601 sec | 6,738 sec | 188,76 km/h | 8,492 sec | 10,064 sec | 238,30 km/h | 3,326 sec | 49,81 km/h | 18 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1522 | GSXR 1300 | 0,638 sec | 1,781 sec | 4,600 sec | 6,795 sec | 185,26 km/h | 8,617 sec | 10,263 sec | 228,14 km/h | 3,454 sec | 50,37 km/h | 19 | ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1591 | CBR 1000 | 0,539 sec | 1,775 sec | 4,609 sec | 6,844 sec | 184,66 km/h | 8,671 sec | 10,328 sec | 224,87 km/h | 3,473 sec | 48,61 km/h | 20 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1571 | KAWASAKI ZX10 | 0,779 sec | 2,034 sec | 4,908 sec | 7,057 sec | 187,67 km/h | 8,851 sec | 10,464 sec | 231,63 km/h | 3,407 sec | 43,96 km/h |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1740 | Ζ 125 | 0,508 sec | 1,551 sec | 4,252 sec | 6,525 sec | 176,08 km/h | 8,520 sec | 10,308 sec | 206,18 km/h | 3,698 sec | 36,19 km/h | 2 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1721 | Ζ 125 | 0,424 sec | 1,511 sec | 4,114 sec | 6,322 sec | 175,47 km/h | 8,244 sec | 10,060 sec | 201,72 km/h | 3,738 sec | 28,53 km/h | 3 | ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1723 | Ζ 125 | 0,535 sec | 1,571 sec | 4,366 sec | 6,683 sec | 174,02 km/h | 8,646 sec | 10,476 sec | 200,61 km/h | 3,793 sec | 31,14 km/h | 4 | ΑΡΜΕΝ ΤΟΡΟΣΙΑΝ | 1712 | Ζ 125 | 0,503 sec | 1,578 sec | 4,339 sec | 6,644 sec | 173,30 km/h | 8,602 sec | 10,470 sec | 196,11 km/h | 3,826 sec | 29,80 km/h | 5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1759 | Ζ 125 | 0,588 sec | 1,769 sec | 4,738 sec | 7,186 sec | 169,79 km/h | 9,310 sec | 11,288 sec | 189,30 km/h | 4,029 sec | 24,51 km/h | 6 | ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1711 | Ζ 125 | 0,466 sec | 1,549 sec | 4,436 sec | 6,928 sec | 162,10 km/h | 9,071 sec | 11,098 sec | 178,92 km/h | 4,170 sec | 21,65 km/h | 7 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1755 | Ζ 125 | 0,528 sec | 1,589 sec | 4,585 sec | 7,106 sec | 157,98 km/h | 9,299 sec | 11,364 sec | 179,74 km/h | 4,257 sec | 22,48 km/h | 8 | ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ | 1777 | Ζ 125 | 0,442 sec | 1,603 sec | 4,447 sec | 6,899 sec | 169,83 km/h | 8,990 sec | 10,975 sec | 184,14 km/h | 4,076 sec | 22,35 km/h | 9 | ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1713 | SUZUKI 150 | 0,708 sec | 1,669 sec | 4,474 sec | 6,855 sec | 169,78 km/h | 8,918 sec | 10,865 sec | 187,82 km/h | 4,010 sec | 42,79 km/h | 10 | ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1720 | Ζ 125 | 0,597 sec | 1,647 sec | 4,526 sec | 6,923 sec | 164,02 km/h | 9,002 sec | 10,942 sec | 188,64 km/h | 4,019 sec | 24,62 km/h | 11 | ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1715 | Ζ 125 | 0,923 sec | 1,788 sec | 4,716 sec | 7,150 sec | 160,94 km/h | 9,249 sec | 11,196 sec | 187,68 km/h | 4,046 sec | 30,14 km/h | 12 | ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1725 | Z 125 | 0,585 sec | 1,767 sec | 4,732 sec | 7,201 sec | 166,49 km/h | 9,280 sec | 11,219 sec | 190,90 km/h | 4,018 sec | 53,23 km/h | 13 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1762 | | 0,757 sec | 1,650 sec | 4,493 sec | 6,870 sec | 167,13 km/h | 8,879 sec | 10,795 sec | 182,96 km/h | 3,925 sec | 24,99 km/h | 14 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1716 | Ζ 125 | 0,960 sec | 1,786 sec | 4,891 sec | 7,648 sec | 144,23 km/h | 10,193 sec | 12,427 sec | 159,35 km/h | 4,565 sec | 15,12 km/h | 15 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1756 | Ζ 125 | 0,864 sec | 1,991 sec | 5,413 sec | 8,354 sec | 138,74 km/h | 10,869 sec | 13,168 sec | 153,48 km/h | 4,768 sec | 15,28 km/h |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1853 | C 50 | 0,481 sec | 1,556 sec | 4,344 sec | 6,684 sec | 169,07 km/h | 8,707 sec | 10,604 sec | 194,31 km/h | 3,920 sec | 38,08 km/h | 2 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | 1811 | C 50 | 0,565 sec | 1,846 sec | 4,908 sec | 7,590 sec | 147,03 km/h | 9,909 sec | 12,093 sec | 169,22 km/h | 4,499 sec | 22,24 km/h | 3 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1823 | HONDA 180 | 0,507 sec | 1,161 sec | 4,202 sec | 6,871 sec | 148,41 km/h | 9,204 sec | 11,442 sec | 164,06 km/h | 4,533 sec | 16,61 km/h | 4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1862 | C 50 | 0,758 sec | 1,762 sec | 4,972 sec | 7,795 sec | 140,66 km/h | 10,275 sec | 12,587 sec | 158,47 km/h | 4,741 sec | 20,02 km/h | 5 | ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1822 | | 0,760 sec | 1,999 sec | 5,283 sec | 8,095 sec | 140,71 km/h | 10,535 sec | 12,874 sec | 159,62 km/h | 4,760 sec | 18,91 km/h | 6 | ΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1854 | C 50 | 0,984 sec | 1,928 sec | | | | | | | | |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΤΑΒΡΙΣΒΙΛΙ ΡΕΒΑΖΙ | 1912 | GILERA RUNNER 180 | 0,997 sec | 1,903 sec | 5,327 sec | 8,349 sec | 129,99 km/h | 11,050 sec | 13,632 sec | 144,17 km/h | 5,222 sec | 16,17 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
