Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2011 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 78 SUZUKI PRO MOD0,696 sec1,322 sec5,751 sec 195,01 km/h9,025 sec241,28 km/h3,274 sec  48,78 km/h
2 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77 GSX TURBO0,541 sec1,332 sec5,401 sec 210,77 km/h8,324 sec268,25 km/h2,923 sec  63,03 km/h
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 76 SUZUKI PRO EXTREME0,528 sec1,165 sec4,971 sec 228,28 km/h7,673 sec287,08 km/h2,702 sec  58,80 km/h
4 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 74 HAYABUSA0,741 sec1,554 sec6,072 sec 205,36 km/h9,155 sec261,43 km/h3,037 sec  65,10 km/h
5 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 HAYABUSA TURBO0,767 sec1,513 sec6,210 sec 205,36 km/h9,221 sec266,86 km/h3,011 sec  68,30 km/h
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 75 POWER HOUSE TURBO1,575 sec1,381 sec6,070 sec 205,36 km/h9,490 sec254,23 km/h3,005 sec  48,87 km/h
7 ΝΤΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73 HAYABUSA0,784 sec1,677 sec6,475 sec 190,37 km/h9,754 sec240,16 km/h3,279 sec  51,78 km/h
8 ΜΟΪΣΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 79 HAYABUSA0,436 sec1,774 sec6,692 sec 189,47 km/h10,052 sec238,72 km/h3,302 sec  56,91 km/h
 
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 HAYABUSA NITRO0,614 sec1,485 sec5,778 sec 212,89 km/h8,679 sec281,46 km/h2,870 sec  72,16 km/h
2 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 66 HAYABUSA TURBO0,436 sec1,466 sec5,892 sec 212,76 km/h8,878 sec266,66 km/h2,930 sec  64,37 km/h
3 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 64 ZX 12 TURBO0,564 sec1,388 sec5,887 sec 207,01 km/h8,828 sec272,93 km/h2,941 sec  65,92 km/h
4 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 65 HAYABUSA TURBO0,680 sec1,408 sec5,750 sec 211,64 km/h8,806 sec267,26 km/h2,943 sec  61,67 km/h
5 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 67 HAYABUSA NITRO0,505 sec1,555 sec6,061 sec 210,40 km/h9,054 sec263,92 km/h2,962 sec  57,60 km/h
6 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 69 GSXR 1000 NITRO0,554 sec1,519 sec6,052 sec 204,54 km/h9,151 sec253,69 km/h3,099 sec  56,65 km/h
7 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 71 HAYABUSA0,545 sec1,514 sec6,092 sec 200,89 km/h9,231 sec242,91 km/h-33,187 sec  50,68 km/h
8 ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 68 ZX 120,797 sec1,821 sec6,562 sec 195,97 km/h9,775 sec246,40 km/h3,213 sec  55,02 km/h
9 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 63 HAYABUSA0,814 sec1,843 sec6,672 sec 194,91 km/h9,824 sec238,88 km/h3,152 sec  43,97 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 57 SUZUKI TOP GAS0,679 sec1,312 sec5,777 sec 209,05 km/h8,837 sec264,12 km/h3,040 sec  67,94 km/h
2 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 59 GSXR 10000,667 sec1,401 sec6,140 sec 196,61 km/h9,310 sec251,04 km/h3,170 sec  56,87 km/h
3 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 HAYABUSA TURBO0,792 sec1,560 sec5,990 sec 213,77 km/h8,905 sec259,92 km/h2,915 sec  57,23 km/h
4 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 61 HAYABUSA0,754 sec1,567 sec6,230 sec 198,78 km/h9,371 sec247,59 km/h3,141 sec  48,81 km/h
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 58 HAYABUSA0,760 sec1,613 sec6,483 sec 197,15 km/h9,655 sec254,77 km/h3,056 sec  68,94 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 42 HAYABUSA0,577 sec1,514 sec5,912 sec 211,01 km/h8,848 sec269,25 km/h2,931 sec  61,40 km/h
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44 HAYABUSA0,594 sec1,495 sec5,943 sec 204,89 km/h9,008 sec257,51 km/h3,054 sec  53,68 km/h
3 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 47 HAYABUSA0,575 sec1,543 sec5,948 sec 205,94 km/h9,046 sec254,95 km/h3,063 sec  56,87 km/h
4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48 HAYABUSA0,691 sec1,598 sec6,109 sec 202,81 km/h9,221 sec257,87 km/h3,078 sec  57,54 km/h
5 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40 HAYABUSA0,740 sec1,520 sec6,089 sec 195,97 km/h9,294 sec247,76 km/h3,183 sec  54,11 km/h
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 GSXR 10000,573 sec1,628 sec6,252 sec 199,22 km/h9,364 sec251,57 km/h3,112 sec  52,90 km/h
7 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 38 HAYABUSA0,569 sec1,622 sec6,343 sec 194,69 km/h9,545 sec247,25 km/h3,202 sec  58,95 km/h
8 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 43 GSXR 10000,945 sec1,569 sec6,137 sec 196,72 km/h9,408 sec229,88 km/h3,271 sec  33,16 km/h
9 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 41 R10,759 sec1,718 sec6,520 sec 190,17 km/h9,844 sec234,83 km/h3,321 sec  48,69 km/h
10 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 49 GSXR 10000,524 sec1,758 sec6,694 sec 197,36 km/h9,856 sec241,61 km/h3,157 sec  44,25 km/h
11 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 51 -0,567 sec1,705 sec6,567 sec 188,97 km/h9,926 sec235,75 km/h3,351 sec  49,54 km/h
12 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 46 HAYABUSA0,623 sec1,550 sec6,734 sec 193,02 km/h10,019 sec249,30 km/h3,200 sec  62,00 km/h
13 ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 39 GSXR 10000,596 sec1,956 sec6,762 sec 187,89 km/h10,106 sec238,72 km/h3,344 sec  50,83 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 56 GSXR 7500,725 sec1,648 sec6,710 sec 178,57 km/h10,275 sec219,11 km/h3,565 sec  40,90 km/h
2 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 55 TIGER 10500,572 sec1,668 sec6,864 sec 166,74 km/h10,702 sec204,31 km/h3,828 sec  39,18 km/h
3 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 54 TIGER 10500,603 sec1,638 sec6,867 sec 167,59 km/h10,786 sec203,38 km/h3,859 sec  38,25 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 GSXR 7500,739 sec1,777 sec6,717 sec 185,18 km/h10,144 sec230,17 km/h3,427 sec  47,23 km/h
2 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 32 R60,895 sec1,721 sec6,874 sec 170,37 km/h10,599 sec212,38 km/h3,711 sec  42,97 km/h
3 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 31 TDM 9000,484 sec1,668 sec6,904 sec 172,41 km/h10,646 sec211,64 km/h3,685 sec  39,23 km/h
4 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 35 R60,454 sec1,811 sec7,107 sec 168,30 km/h10,900 sec206,18 km/h3,793 sec  39,67 km/h
5 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 33 R60,543 sec1,855 sec7,370 sec 161,72 km/h11,367 sec200,66 km/h3,930 sec  41,09 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26 Z 1250,530 sec1,556 sec6,819 sec 165,74 km/h10,732 sec192,20 km/h3,896 sec  29,49 km/h
2 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 Z 1250,612 sec1,573 sec6,703 sec 167,59 km/h10,758 sec184,33 km/h4,016 sec  23,48 km/h
3 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 Z 1250,922 sec1,558 sec6,989 sec 164,30 km/h11,075 sec188,97 km/h4,058 sec  32,18 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19 Z 1250,507 sec1,575 sec6,897 sec 158,31 km/h11,186 sec178,48 km/h4,102 sec  23,86 km/h
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 Z 1250,475 sec1,685 sec7,250 sec 157,27 km/h11,589 sec174,24 km/h4,338 sec  28,32 km/h
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 21 Z 1250,590 sec1,653 sec7,281 sec 151,70 km/h11,575 sec178,92 km/h4,294 sec  27,22 km/h
7 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 Z 1250,485 sec1,893 sec7,224 sec 166,43 km/h11,131 sec194,27 km/h3,907 sec  30,34 km/h
8 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 24 Z 1250,423 sec1,776 sec7,350 sec 159,22 km/h11,518 sec181,36 km/h4,140 sec  25,99 km/h
9 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 27 Z 1250,718 sec1,770 sec7,366 sec 159,85 km/h11,489 sec183,76 km/h4,099 sec  24,45 km/h
10 ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23 Z 1250,606 sec1,765 sec7,712 sec 146,69 km/h12,248 sec168,69 km/h4,472 sec  22,00 km/h
11 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 25 Z 1250,663 sec1,800 sec7,729 sec 148,51 km/h12,916 sec116,95 km/h5,187 sec  -31,56 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 9 C 500,437 sec1,614 sec7,075 sec 156,18 km/h11,276 sec180,63 km/h4,193 sec  24,52 km/h
2 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 12 C 500,623 sec1,742 sec7,528 sec 149,00 km/h12,000 sec172,91 km/h4,472 sec  23,91 km/h
3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 C 500,595 sec1,503 sec7,105 sec 151,83 km/h11,529 sec172,74 km/h4,408 sec  26,49 km/h
4 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 6 C 500,627 sec1,627 sec7,499 sec 144,40 km/h12,055 sec166,51 km/h4,556 sec  23,40 km/h
5 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) 7 C 500,598 sec1,626 sec7,598 sec 143,36 km/h12,231 sec163,26 km/h4,624 sec  26,12 km/h
6 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 C 501,032 sec1,795 sec8,223 sec 137,14 km/h13,010 sec156,72 km/h4,787 sec  20,24 km/h
7 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 10 C 500,406 sec1,727 sec8,149 sec 138,62 km/h12,916 sec161,36 km/h4,751 sec  25,67 km/h
8 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 11 C 500,720 sec1,924 sec8,298 sec 137,19 km/h13,201 sec156,52 km/h4,903 sec  47,05 km/h
9 ΑΦΡΙΚΙΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 C 500,488 sec1,751 sec8,372 sec 130,52 km/h13,379 sec149,68 km/h5,007 sec  26,32 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 2 GP 8000,840 sec1,629 sec7,178 sec 155,50 km/h11,308 sec189,37 km/h4,130 sec  33,87 km/h
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 ZIP0,659 sec1,722 sec7,994 sec 132,40 km/h13,078 sec149,50 km/h5,064 sec  19,82 km/h
3 ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ZIP0,481 sec1,800 sec8,451 sec 122,99 km/h14,027 sec134,57 km/h5,437 sec  14,49 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 130 HONDA S20000,483 sec1,346 sec5,866 sec 196,29 km/h9,098 sec236,06 km/h3,232 sec  42,10 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΓΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 120 TOYOTA STARLET1,793 sec1,765 sec7,915 sec 153,58 km/h11,946 sec193,86 km/h4,031 sec  44,92 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 113 MITSUBISHI EVO 80,589 sec1,532 sec6,717 sec 170,21 km/h10,478 sec222,49 km/h3,643 sec  55,29 km/h
2 ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 112 SUBARU2,332 sec1,510 sec6,153 sec 202,36 km/h9,255 sec256,77 km/h3,102 sec  57,37 km/h
3 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 TOYOTA CELICA GT40,669 sec1,658 sec6,900 sec 184,42 km/h10,350 sec223,32 km/h3,351 sec  38,90 km/h
4 ΜΕΡΕΧΟΥΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 111 SUBARU IMPREZA1,781 sec1,562 sec6,855 sec 171,91 km/h10,530 sec211,01 km/h3,675 sec  49,87 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 90 CIVIC1,812 sec1,664 sec7,398 sec 156,86 km/h11,442 sec198,12 km/h4,018 sec  41,26 km/h
 
Auto True Street [2009]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 TOYOTA CELICA GT40,719 sec1,851 sec8,130 sec 140,67 km/h12,512 sec180,27 km/h4,378 sec  39,60 km/h
2 ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 80 TOYOTA CELICA GT40,889 sec1,760 sec8,012 sec 143,65 km/h12,613 sec173,82 km/h4,478 sec  36,53 km/h
3 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 81 SAXO0,814 sec2,026 sec8,374 sec 145,51 km/h12,880 sec177,16 km/h4,354 sec  41,23 km/h
4 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 82 SUBARU1,386 sec1,777 sec8,221 sec 140,07 km/h12,627 sec184,42 km/h4,343 sec  44,35 km/h
5 ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 83 MITSUBISHI EVO 90,854 sec1,744 sec7,940 sec 140,07 km/h12,922 sec166,20 km/h4,720 sec  31,78 km/h
6 ΚΙΤΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 84 CORSA OPC0,625 sec2,242 sec8,927 sec 135,59 km/h13,543 sec171,83 km/h4,616 sec  37,99 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,034 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo