Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ 2013 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1003 SUZUKI-PROSTOCK0,479 sec1,185 sec4,997 sec 227,84 km/h
2 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001 SUZUKI GS0,594 sec1,210 sec5,039 sec 237,97 km/h
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1020 SUZUKI 13000,470 sec1,130 sec5,382 sec 206,40 km/h
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1012 SUZUKI PROSTOCK0,438 sec1,358 sec5,393 sec 216,93 km/h
5 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1011 SUZUKI PROMOD0,596 sec1,275 sec5,642 sec 198,44 km/h
6 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1013 SUZUKI TURBO0,861 sec1,573 sec6,392 sec 202,60 km/h
 
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1202 GSXR 13000,422 sec1,432 sec5,713 sec 214,02 km/h8,693 sec264,45 km/h2,921 sec  50,82 km/h
2 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1222 SUZUKI GSXR 13000,481 sec1,499 sec5,746 sec 216,17 km/h8,687 sec261,74 km/h2,941 sec  57,56 km/h
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1220 HAYABUSA TURBO0,501 sec1,503 sec5,807 sec 211,29 km/h8,804 sec266,16 km/h2,989 sec  57,67 km/h
4 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1226 SUZUKI GSXR 13000,584 sec1,554 sec5,860 sec 213,20 km/h8,896 sec257,41 km/h3,008 sec  49,01 km/h
5 ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1225 YAMAHA R10,510 sec1,433 sec5,480 sec 221,97 km/h8,335 sec277,12 km/h2,855 sec  55,15 km/h
6 ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1205 HAYABUSA 13000,759 sec1,435 sec5,824 sec 217,23 km/h8,785 sec267,93 km/h2,929 sec  62,95 km/h
7 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1227 SUZUKI 10000,490 sec1,543 sec5,868 sec 213,84 km/h8,887 sec256,47 km/h3,019 sec  47,02 km/h
8 ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1214 SUZUKI 13000,480 sec1,631 sec6,063 sec 208,48 km/h9,014 sec234,35 km/h2,951 sec  39,11 km/h
9 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1213 KAWASAKI ZX140,584 sec1,590 sec6,183 sec 198,51 km/h9,350 sec247,66 km/h3,167 sec  49,15 km/h
10 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1223 HAYABUSA 1340K90,569 sec1,692 sec6,202 sec 204,50 km/h9,352 sec248,81 km/h3,150 sec  44,31 km/h
11 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1212 SUZUKI 11000,694 sec1,648 sec6,199 sec 205,67 km/h9,382 sec249,25 km/h3,124 sec  44,00 km/h
12 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1224 HAYABUSA 1340 NITRO0,837 sec1,801 sec6,360 sec 204,87 km/h9,441 sec249,61 km/h3,081 sec  52,33 km/h
13 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1211 SUZUKI GSXR 13000,587 sec1,479 sec6,257 sec 192,72 km/h9,486 sec248,91 km/h3,205 sec  58,75 km/h
14 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1229 TIGER 10500,455 sec1,709 sec6,407 sec 206,84 km/h9,651 sec240,61 km/h3,244 sec  44,80 km/h
15 ΜΑΛΑΤΕΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1221 YAMAHA 13000,868 sec1,899 sec7,360 sec 188,63 km/h10,784 sec226,12 km/h3,424 sec  73,93 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1112 GSXR 13000,464 sec1,613 sec5,927 sec 213,26 km/h8,934 sec264,40 km/h3,007 sec  51,14 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1111 YAMAHA TURBO0,582 sec1,338 sec5,926 sec 200,37 km/h9,131 sec240,27 km/h3,205 sec  40,86 km/h
3 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1104 GSXR 10000,512 sec1,576 sec6,371 sec 185,44 km/h9,875 sec214,52 km/h0,153 sec  35,99 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1420 (ΑΣΗ)0,504 sec1,549 sec5,814 sec 218,00 km/h8,735 sec268,56 km/h2,921 sec  51,52 km/h
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 BUSA K80,446 sec1,546 sec5,892 sec 219,27 km/h8,827 sec270,23 km/h2,917 sec  58,05 km/h
3 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 13000,465 sec1,585 sec5,896 sec 211,41 km/h8,951 sec257,37 km/h3,047 sec  51,97 km/h
4 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 14000,539 sec1,541 sec5,880 sec 210,33 km/h8,959 sec255,08 km/h3,071 sec  47,49 km/h
5 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 SUZUKI GSXR 13000,492 sec1,540 sec5,940 sec 209,53 km/h9,049 sec258,77 km/h3,076 sec  50,63 km/h
6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 SUZUKI GSXR 10000,658 sec1,615 sec6,057 sec 208,42 km/h9,161 sec258,28 km/h3,062 sec  50,54 km/h
7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 SUZUKI GSXR 10000,459 sec1,583 sec5,992 sec 209,29 km/h9,054 sec253,69 km/h3,062 sec  48,79 km/h
8 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1407 GSXR 10000,470 sec1,704 sec6,245 sec 209,10 km/h9,346 sec253,14 km/h3,071 sec  48,61 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 SUZUKI GSXR 13000,503 sec1,650 sec6,232 sec 202,70 km/h9,369 sec254,99 km/h3,117 sec  58,13 km/h
10 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1411 KAWASAKI NINZA 9000,510 sec1,557 sec6,138 sec 196,37 km/h9,445 sec236,49 km/h3,307 sec  43,56 km/h
11 ΠΟΥΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1412 GSXR 1000K80,453 sec1,694 sec6,312 sec 206,49 km/h9,452 sec251,56 km/h3,094 sec  51,39 km/h
12 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 SUZUKI GSXR 1000K60,505 sec1,637 sec6,237 sec 199,19 km/h9,479 sec245,33 km/h3,203 sec  46,99 km/h
13 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000K70,601 sec1,689 sec6,283 sec 202,59 km/h9,519 sec243,77 km/h3,212 sec  41,18 km/h
14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1406 HAYABUSA 13000,640 sec1,874 sec6,591 sec 194,80 km/h9,825 sec241,78 km/h3,234 sec  48,21 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1316 SUZUKI GSXR 7500,726 sec1,778 sec6,565 sec 190,95 km/h8,664 sec10,007 sec228,60 km/h3,410 sec  39,20 km/h
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1380 SUZUKI GSXR 7500,678 sec1,783 sec6,823 sec 182,10 km/h10,267 sec3,433 sec 
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1612 SUZUKI GSXR 7500,492 sec1,894 sec6,796 sec 186,51 km/h10,273 sec222,69 km/h3,324 sec  36,18 km/h
2 ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1613 YAMAHA YZF R60,469 sec1,882 sec7,161 sec 171,86 km/h10,921 sec209,35 km/h3,735 sec  42,92 km/h
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1611 SUZUKI GSXR 6000,844 sec1,852 sec7,130 sec 168,55 km/h11,060 sec193,04 km/h3,930 sec  31,81 km/h
 
Moto True Street [2012]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1520 SUZUKI GSXR 13000,515 sec1,783 sec6,391 sec 202,89 km/h9,622 sec240,99 km/h3,173 sec  39,56 km/h
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZX 14000,468 sec1,667 sec6,314 sec 198,50 km/h9,629 sec242,26 km/h3,230 sec  43,76 km/h
3 ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 (ΑΣΗ)0,427 sec1,777 sec6,447 sec 198,03 km/h9,701 sec240,64 km/h3,254 sec  44,41 km/h
4 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 13000,648 sec1,712 sec6,420 sec 195,63 km/h9,715 sec229,19 km/h3,289 sec  38,56 km/h
5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1514 HONDA CBR10000,456 sec1,720 sec6,496 sec 188,36 km/h9,606 sec225,81 km/h3,110 sec  37,45 km/h
6 ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1527 GSXR 1000 K70,537 sec1,664 sec6,297 sec 194,90 km/h9,615 sec236,16 km/h3,318 sec  48,15 km/h
7 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1512 SUZUKI GSXR 13000,629 sec1,790 sec6,408 sec 197,45 km/h9,634 sec235,79 km/h3,112 sec  45,33 km/h
8 ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 CBR 10000,524 sec1,653 sec6,313 sec 195,06 km/h9,618 sec230,95 km/h3,305 sec  36,66 km/h
9 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 13000,468 sec1,778 sec6,469 sec 197,34 km/h9,721 sec241,89 km/h3,252 sec  46,09 km/h
10 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1517 GSXR 1000 K8 100,633 sec1,726 sec6,364 sec 192,60 km/h9,723 sec237,48 km/h3,333 sec  44,88 km/h
11 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K60,477 sec1,772 sec6,473 sec 194,23 km/h9,731 sec238,22 km/h3,258 sec  42,23 km/h
12 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 SUZUKI GSXR 13000,541 sec1,675 sec6,496 sec 195,62 km/h9,740 sec242,01 km/h3,244 sec  54,56 km/h
13 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K60,453 sec1,711 sec6,460 sec 195,30 km/h9,762 sec237,22 km/h3,302 sec  41,92 km/h
14 ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1518 GSXR 10000,581 sec1,796 sec6,512 sec 195,47 km/h9,766 sec236,79 km/h3,254 sec  45,53 km/h
15 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1530 SUZUKI GSXR 1300 150,551 sec1,788 sec6,506 sec 198,22 km/h9,801 sec244,29 km/h3,253 sec  48,50 km/h
16 ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 13000,689 sec1,738 sec6,466 sec 191,82 km/h9,833 sec233,15 km/h3,367 sec  44,32 km/h
17 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 SUZUKI GSXR 13000,650 sec1,758 sec6,572 sec 195,31 km/h9,889 sec243,53 km/h3,280 sec  50,18 km/h
18 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1529 SUZUKI GSXR 13000,648 sec1,837 sec6,653 sec 189,68 km/h10,054 sec231,79 km/h3,385 sec  42,11 km/h
19 ΑΖΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1580 KAWASAKI ZX10R0,669 sec1,907 sec6,761 sec 192,25 km/h10,132 sec231,13 km/h3,371 sec  38,88 km/h
20 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1523 ZX 10R0,713 sec1,810 sec6,649 sec 186,97 km/h10,140 sec229,34 km/h3,460 sec  42,74 km/h
21 ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 13000,978 sec1,818 sec6,774 sec 190,66 km/h10,173 sec232,10 km/h3,394 sec  42,09 km/h
22 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1511 KAWASAKI ZX12R0,839 sec1,980 sec6,943 sec 189,24 km/h10,358 sec230,70 km/h3,415 sec  48,80 km/h
23 ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1524 SUZUKI GSXR 1000K7 230,538 sec1,653 sec6,563 sec 178,01 km/h10,360 sec215,37 km/h3,706 sec  37,36 km/h
24 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 YAMAHA R10,646 sec2,048 sec7,084 sec 187,15 km/h10,488 sec228,08 km/h3,404 sec  40,93 km/h
25 ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1551 YAMAHA R10,576 sec1,903 sec7,061 sec 179,70 km/h9,116 sec10,671 sec221,82 km/h3,610 sec  43,29 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1720 Ζ 1250,435 sec1,735 sec6,859 sec 169,37 km/h10,842 sec189,18 km/h3,983 sec  24,92 km/h
2 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1723 Ζ 1250,530 sec1,681 sec6,833 sec 168,18 km/h10,765 sec199,22 km/h3,887 sec  37,68 km/h
3 ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1715 Ζ 1250,539 sec1,776 sec7,164 sec 155,82 km/h11,323 sec184,22 km/h4,159 sec  29,86 km/h
4 ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1711 Ζ 1250,568 sec1,723 sec7,362 sec 153,06 km/h11,668 sec170,73 km/h4,306 sec  18,57 km/h
5 ΑΡΜΕΝ ΤΟΡΟΣΙΑΝ 1712 Ζ 1250,757 sec1,689 sec7,036 sec 165,86 km/h10,969 sec194,82 km/h3,933 sec  38,18 km/h
6 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1713 Z 1251,467 sec1,655 sec7,537 sec 164,67 km/h11,554 sec194,36 km/h4,017 sec  29,69 km/h
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1730 Z 1251,206 sec1,738 sec7,457 sec 143,07 km/h12,551 sec147,76 km/h4,847 sec  9,17 km/h
8 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1718 Ζ 1250,745 sec1,840 sec7,997 sec 139,22 km/h12,858 sec152,89 km/h4,854 sec  15,67 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1823 C 500,582 sec1,688 sec7,517 sec 147,58 km/h12,159 sec163,33 km/h4,575 sec  20,49 km/h
2 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1811 C 500,542 sec1,686 sec7,444 sec 145,40 km/h12,010 sec169,01 km/h4,566 sec  23,85 km/h
3 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1821 SUZUKI 1501,447 sec2,197 sec8,990 sec 136,62 km/h15,316 sec6,326 sec 
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1911 GILERA RUNNER 1800,904 sec2,059 sec8,735 sec 126,43 km/h12,665 sec134,48 km/h3,930 sec  13,99 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,033 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo