Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ4 SUZUKI GS0,600 sec1,261 sec3,242 sec4,938 sec 239,32 km/h6,372 sec7,679 sec283,91 km/h2,727 sec  45,12 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ6 YAMAHA R1 TURBO0,505 sec1,312 sec3,432 sec5,119 sec 233,24 km/h6,599 sec7,988 sec277,14 km/h2,832 sec  47,58 km/h
3 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ1 SUZUKI-PROSTOCK0,463 sec1,148 sec3,110 sec4,766 sec 237,10 km/h6,200 sec7,532 sec277,95 km/h2,766 sec  45,71 km/h
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ2 SUZUKI PROSTOCK0,711 sec1,212 sec3,214 sec4,941 sec 227,60 km/h6,434 sec7,810 sec266,42 km/h2,868 sec  41,40 km/h
5 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ7 0,752 sec1,391 sec3,577 sec5,349 sec 220,04 km/h6,895 sec8,318 sec265,57 km/h2,969 sec  45,74 km/h
6 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ5 SUZUKI HAYABUSA0,714 sec1,228 sec3,392 sec5,281 sec 205,69 km/h6,911 sec8,418 sec245,82 km/h3,137 sec  40,13 km/h
7 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ3 MOTO HARRIS(PROSTOCK)0,463 sec1,273 sec3,598 sec5,458 sec 214,58 km/h7,011 sec8,427 sec272,02 km/h3,027 sec  47,42 km/h
 
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ59 KAWASAKI ZX120,605 sec1,491 sec3,790 sec5,615 sec 224,84 km/h7,117 sec8,467 sec276,09 km/h2,849 sec  64,93 km/h
2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ60 HAYABUSA NITROUS0,543 sec1,392 sec3,628 sec5,412 sec 223,83 km/h6,914 sec8,270 sec274,89 km/h2,858 sec  54,41 km/h
3 ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ μ63 HAYABUSA0,561 sec1,548 sec3,977 sec5,867 sec 213,95 km/h7,470 sec8,938 sec261,77 km/h3,055 sec  52,93 km/h
4 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ61 GSXR 13000,515 sec1,526 sec3,916 sec5,821 sec 215,15 km/h7,387 sec8,793 sec269,55 km/h2,972 sec  58,71 km/h
5 ΤΖΙΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ68 HAYABUSA0,493 sec1,632 sec4,097 sec6,019 sec 216,39 km/h7,576 sec9,005 sec278,04 km/h2,900 sec  61,65 km/h
6 ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ μ70 KAWASAKI ZZR140,566 sec1,803 sec4,385 sec6,358 sec 209,84 km/h8,005 sec9,497 sec251,63 km/h3,139 sec  54,69 km/h
7 ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ μ69 0,664 sec1,467 sec3,807 sec5,658 sec 218,70 km/h7,203 sec8,623 sec263,76 km/h2,965 sec  48,15 km/h
8 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ66 YAMAHA FZR 1000 TURBO0,877 sec1,603 sec4,128 sec6,132 sec 214,77 km/h7,827 sec9,235 sec261,79 km/h3,027 sec  51,31 km/h
9 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ67 SUZUKI GSXR0,648 sec1,702 sec4,141 sec6,105 sec 207,11 km/h7,772 sec9,287 sec250,08 km/h3,182 sec  47,70 km/h
10 ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ64 HAYABUSA0,549 sec1,634 sec4,113 sec6,051 sec 222,25 km/h7,677 sec9,136 sec259,21 km/h3,082 sec  51,57 km/h
11 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ71 HONDA0,527 sec1,633 sec4,195 sec6,220 sec 204,45 km/h7,934 sec9,479 sec246,63 km/h3,240 sec  50,36 km/h
12 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ65 ZX 10R1,160 sec2,066 sec4,987 sec7,083 sec 195,64 km/h8,808 sec10,348 sec245,11 km/h3,265 sec  49,47 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ11 SUZUKI 15070,564 sec1,237 sec3,298 sec5,031 sec 229,43 km/h6,522 sec7,890 sec271,86 km/h2,859 sec  46,17 km/h
2 ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ12 SUZUKI GSXR0,790 sec1,509 sec4,282 sec6,538 sec 181,23 km/h8,429 sec10,169 sec216,34 km/h3,631 sec  39,29 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ10 YAMAHA0,619 sec1,294 sec3,801 sec5,844 sec 206,90 km/h7,536 sec9,047 sec241,22 km/h3,149 sec  44,33 km/h
4 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ μ9 SUZUKI TOP GAS0,498 sec1,297 sec3,434 sec5,193 sec 227,58 km/h6,672 sec8,030 sec273,11 km/h2,837 sec  100,06 km/h
5 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ8 GSXR 11000,612 sec1,375 sec3,789 sec5,861 sec 190,77 km/h7,648 sec9,282 sec228,79 km/h3,421 sec  38,02 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ25 GSXR 13400,472 sec1,578 sec4,053 sec5,960 sec 223,64 km/h7,527 sec8,936 sec269,92 km/h2,973 sec  95,80 km/h
2 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ36 SUZUKI0,469 sec1,604 sec4,045 sec5,948 sec 215,67 km/h7,521 sec8,940 sec263,80 km/h2,992 sec  54,63 km/h
3 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ32 GSXR 13000,630 sec1,561 sec3,985 sec5,896 sec 212,13 km/h7,496 sec8,727 sec259,92 km/h2,620 sec  55,11 km/h
4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ29 SUZUKI0,469 sec1,600 sec4,054 sec6,028 sec 207,81 km/h7,677 sec9,173 sec252,43 km/h3,135 sec  51,05 km/h
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ24 KAWASAKI ZX-120,531 sec1,657 sec4,145 sec6,070 sec 215,78 km/h7,664 sec9,115 sec261,71 km/h3,045 sec  45,93 km/h
6 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ28 GSXR 10000,538 sec1,591 sec4,103 sec6,145 sec 215,45 km/h7,799 sec9,281 sec258,81 km/h3,058 sec  50,82 km/h
7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ33 GSXR 10000,495 sec1,606 sec4,193 sec6,176 sec 216,17 km/h7,823 sec9,323 sec252,57 km/h3,147 sec  51,04 km/h
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ30 SUZUKI GSXR0,613 sec1,628 sec4,261 sec6,314 sec 206,57 km/h8,013 sec9,550 sec246,83 km/h3,233 sec  45,35 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ26 HAYABUSA0,693 sec1,720 sec4,345 sec6,335 sec 207,43 km/h7,981 sec9,457 sec256,35 km/h3,110 sec  52,03 km/h
10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ34 GSXR 13000,423 sec1,647 sec4,370 sec6,474 sec 208,53 km/h8,119 sec9,655 sec253,74 km/h3,155 sec  52,65 km/h
11 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ39 CBR 10000,499 sec1,825 sec4,421 sec6,464 sec 199,65 km/h8,175 sec9,730 sec243,00 km/h3,266 sec  51,93 km/h
12 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ23 SUZUKI GSXR 1000 K60,579 sec1,716 sec4,355 sec6,378 sec 202,92 km/h8,053 sec9,570 sec247,87 km/h3,186 sec  51,82 km/h
13 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ37 0,697 sec1,723 sec4,438 sec6,535 sec 197,53 km/h8,253 sec9,798 sec247,59 km/h3,256 sec  50,06 km/h
14 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ40 GSXR 10000,594 sec1,741 sec4,466 sec6,548 sec 197,38 km/h8,280 sec9,845 sec243,84 km/h3,283 sec  46,93 km/h
15 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ38 SUZUKI0,638 sec1,773 sec4,378 sec6,492 sec 188,56 km/h8,279 sec9,882 sec234,02 km/h3,387 sec  57,70 km/h
16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ35 GSXR3,444 sec1,819 sec4,516 sec6,693 sec 200,25 km/h8,458 sec10,018 sec242,25 km/h3,271 sec  47,46 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ μ15 YAMAHA 7500,672 sec1,760 sec4,486 sec6,630 sec 189,92 km/h8,416 sec10,043 sec228,62 km/h3,413 sec  45,19 km/h
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ μ18 SUZUKI 7500,794 sec1,710 sec4,410 sec6,738 sec 185,31 km/h8,441 sec10,129 sec222,86 km/h3,516 sec  37,95 km/h
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ17 SUZUKI SV 1000S0,637 sec1,805 sec4,621 sec6,951 sec 171,99 km/h8,941 sec10,753 sec207,48 km/h3,802 sec  37,68 km/h
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ88 KTM 6900,597 sec1,632 sec4,472 sec6,851 sec 164,56 km/h8,895 sec10,872 sec197,02 km/h3,952 sec  32,46 km/h
5 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ16 GSXR 10000,429 sec1,681 sec4,644 sec7,104 sec 166,34 km/h9,248 sec11,237 sec186,41 km/h4,133 sec  20,07 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ21 0,562 sec1,821 sec4,675 sec7,005 sec 174,31 km/h8,971 sec10,753 sec209,38 km/h3,748 sec  39,41 km/h
2 ΝΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ20 KAWASAKI ZX 6360,649 sec1,812 sec4,656 sec7,239 sec 187,28 km/h8,865 sec10,617 sec218,79 km/h3,620 sec  39,03 km/h
3 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ μ22 YAMAHA 6000,647 sec1,958 sec4,950 sec7,387 sec 165,12 km/h9,453 sec11,338 sec199,59 km/h3,951 sec  34,49 km/h
4 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ19 YAMAHA R70,608 sec2,037 sec5,119 sec7,687 sec 156,65 km/h9,861 sec11,811 sec193,14 km/h4,124 sec  39,13 km/h
 
Moto True Street [2012]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ77 KAWASAKI ZX120,452 sec1,708 sec4,309 sec6,376 sec 206,59 km/h8,096 sec9,656 sec242,20 km/h3,280 sec  47,29 km/h
2 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ72 0,657 sec1,718 sec4,367 sec6,441 sec 200,91 km/h8,155 sec9,680 sec245,05 km/h3,222 sec  49,77 km/h
3 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ73 GSXR 10000,658 sec1,703 sec4,286 sec6,357 sec 203,29 km/h8,065 sec9,610 sec245,16 km/h3,253 sec  50,49 km/h
4 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ83 GSXR0,567 sec1,683 sec4,314 sec6,330 sec 205,97 km/h8,026 sec9,566 sec245,76 km/h3,198 sec  47,39 km/h
5 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ μ78 0,739 sec1,669 sec4,304 sec6,451 sec 197,68 km/h8,252 sec9,873 sec236,37 km/h3,362 sec  49,32 km/h
6 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ75 KAWASAKI ZZR 14000,409 sec1,875 sec4,615 sec6,726 sec 191,52 km/h8,478 sec10,059 sec238,53 km/h3,333 sec  47,01 km/h
7 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ42 GSXR10000,464 sec1,890 sec4,570 sec6,690 sec 191,93 km/h8,464 sec10,069 sec233,13 km/h3,379 sec  46,39 km/h
8 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ μ87 GSXR 10000,487 sec1,805 sec4,542 sec6,635 sec 197,47 km/h8,364 sec9,946 sec244,85 km/h3,299 sec  50,51 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ μ79 SUZUKI1,714 sec1,810 sec4,452 sec6,482 sec 199,81 km/h8,176 sec9,691 sec247,87 km/h3,209 sec  49,86 km/h
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ84 KAWASAKI ZX-140,537 sec1,712 sec4,217 sec6,195 sec 205,56 km/h7,826 sec9,301 sec260,94 km/h3,075 sec  55,38 km/h
11 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ41 ZZR 14000,408 sec1,750 sec4,442 sec6,568 sec 189,99 km/h8,348 sec9,949 sec235,84 km/h3,381 sec  50,26 km/h
12 ΑΡΤΖΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ86 1,466 sec1,875 sec4,573 sec6,680 sec 194,76 km/h8,450 sec10,049 sec232,89 km/h3,369 sec  46,32 km/h
13 ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ μ76 ZX120,538 sec1,765 sec4,454 sec6,692 sec 187,27 km/h8,539 sec10,162 sec234,14 km/h3,419 sec  60,32 km/h
14 ΑΚΑΝΤΣΙΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ74 GSXR 10000,513 sec1,882 sec4,696 sec6,825 sec 189,12 km/h8,593 sec10,193 sec233,00 km/h3,368 sec  43,88 km/h
15 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ81 GSXR 1000 K60,529 sec1,757 sec4,619 sec6,756 sec 200,80 km/h8,531 sec10,138 sec234,58 km/h3,382 sec  46,81 km/h
16 ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ80 GSXR0,979 sec1,779 sec4,525 sec6,643 sec 193,20 km/h8,399 sec9,992 sec236,20 km/h3,349 sec  47,81 km/h
17 ΛΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ31 GSXR0,755 sec1,820 sec4,697 sec6,937 sec 190,72 km/h8,756 sec10,376 sec232,70 km/h3,407 sec  49,63 km/h
18 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ89 KTM0,523 sec1,840 sec4,667 sec6,878 sec 183,26 km/h8,722 sec10,402 sec223,18 km/h3,524 sec  45,98 km/h
19 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ μ82 GSXR0,525 sec2,207 sec5,016 sec7,225 sec 185,11 km/h9,053 sec10,698 sec229,90 km/h3,473 sec  44,79 km/h
20 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ85 0,552 sec2,067 sec4,843 sec7,170 sec 183,45 km/h9,229 sec10,970 sec231,30 km/h3,460 sec  47,85 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ43 Ζ 1250,569 sec1,607 sec4,249 sec6,503 sec 180,37 km/h8,476 sec10,317 sec205,07 km/h3,808 sec  32,06 km/h
2 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ45 Ζ 1250,644 sec1,713 sec4,519 sec6,938 sec 165,82 km/h9,022 sec11,027 sec190,33 km/h4,089 sec  29,10 km/h
3 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ μ92 Ζ 1250,487 sec1,794 sec5,051 sec7,925 sec 157,03 km/h10,128 sec12,291 sec176,18 km/h4,401 sec  21,84 km/h
4 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ48 Ζ 1250,570 sec1,764 sec4,615 sec7,009 sec 167,79 km/h9,064 sec11,030 sec192,03 km/h4,021 sec  32,44 km/h
5 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ49 Z 1250,516 sec1,677 sec4,539 sec6,986 sec 164,79 km/h9,110 sec11,093 sec193,49 km/h4,107 sec  32,37 km/h
6 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ50 Z 1250,619 sec1,622 sec4,470 sec7,165 sec 171,49 km/h8,995 sec10,987 sec202,17 km/h3,927 sec  30,68 km/h
7 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ μ44 Ζ 1250,603 sec1,752 sec4,620 sec7,048 sec 173,56 km/h9,115 sec11,031 sec190,45 km/h3,983 sec  49,20 km/h
8 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ46 Ζ1250,406 sec1,943 sec4,988 sec7,504 sec 162,20 km/h9,689 sec11,763 sec176,31 km/h4,259 sec  19,02 km/h
9 ΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ51 Z 1250,624 sec1,687 sec4,657 sec7,337 sec 152,77 km/h9,687 sec11,885 sec171,01 km/h4,481 sec  18,69 km/h
10 ΑΡΜΕΝ ΤΟΡΟΣΙΑΝ μ47 0,585 sec1,713 sec4,844 sec7,431 sec 158,79 km/h9,715 sec11,848 sec180,73 km/h4,370 sec  25,61 km/h
11 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ52 Ζ 1250,752 sec2,257 sec5,014 sec7,566 sec 155,66 km/h9,799 sec11,950 sec164,30 km/h4,384 sec  9,83 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ56 0,579 sec1,656 sec4,732 sec7,414 sec 149,55 km/h9,775 sec11,977 sec173,82 km/h4,563 sec  24,27 km/h
2 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ53 C 500,608 sec1,709 sec4,885 sec7,645 sec 148,04 km/h10,029 sec12,232 sec174,11 km/h4,587 sec  26,51 km/h
3 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ55 C500,890 sec1,815 sec4,923 sec7,578 sec 152,53 km/h9,880 sec12,049 sec169,63 km/h4,471 sec  19,57 km/h
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ90 C 500,557 sec1,716 sec4,921 sec7,682 sec 140,14 km/h10,115 sec12,600 sec158,40 km/h4,796 sec  20,81 km/h
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ57 C 500,621 sec1,800 sec5,026 sec7,888 sec 142,47 km/h10,301 sec12,510 sec167,62 km/h4,601 sec  25,15 km/h
6 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ54 C 500,926 sec1,800 sec5,080 sec7,951 sec 143,29 km/h10,458 sec12,835 sec155,19 km/h4,884 sec  22,99 km/h
7 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ58 C 500,794 sec2,042 sec5,930 sec9,792 sec 109,89 km/h12,939 sec15,891 sec126,39 km/h6,099 sec  16,50 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ μ91 0,840 sec1,777 sec4,840 sec7,508 sec 146,75 km/h9,848 sec12,057 sec168,41 km/h4,549 sec  23,58 km/h
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ μ14 1,002 sec1,820 sec4,968 sec7,740 sec 141,34 km/h10,148 sec12,387 sec165,19 km/h4,647 sec  23,85 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ α2 FORD SIERRA3,062 sec1,565 sec4,052 sec6,094 sec 200,38 km/h7,802 sec9,364 sec232,84 km/h3,270 sec  40,78 km/h
2 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ α3 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 30,991 sec1,908 sec4,849 sec7,146 sec 172,76 km/h9,208 sec11,004 sec214,80 km/h3,804 sec  42,67 km/h
3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ α1 HONDA S20002,795 sec1,909 sec4,414 sec6,514 sec 186,04 km/h8,462 sec10,501 sec174,20 km/h3,987 sec  -11,84 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α6 TOYOTA STARLET0,456 sec1,661 sec4,641 sec7,018 sec 173,23 km/h8,969 sec10,658 sec225,20 km/h3,640 sec  51,97 km/h
2 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ α4 FIAT UNO 16V1,712 sec1,594 sec4,414 sec6,810 sec 180,77 km/h8,746 sec10,543 sec205,01 km/h3,733 sec  27,11 km/h
 
Auto AA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ α7 CAMARO1,080 sec2,214 sec5,893 sec8,826 sec 138,82 km/h11,233 sec13,379 sec177,48 km/h4,513 sec  39,67 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΙΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ α10 HONDA S20000,528 sec1,716 sec4,620 sec7,019 sec 167,58 km/h9,013 sec10,808 sec207,97 km/h3,789 sec  50,39 km/h
2 ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ α9 TOYOTA CELICA 31,004 sec1,663 sec4,719 sec7,257 sec 161,43 km/h9,284 sec11,095 sec210,55 km/h3,838 sec  49,12 km/h
3 ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α11 EVO71,077 sec1,911 sec4,959 sec7,441 sec 158,93 km/h9,525 sec11,369 sec204,63 km/h3,928 sec  45,70 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ α15 FIAT UNO 1600 16V0,446 sec1,927 sec5,074 sec7,474 sec 170,31 km/h9,386 sec11,038 sec229,42 km/h3,557 sec  67,37 km/h
2 ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ α14 PEUGEOT 1060,982 sec1,712 sec4,634 sec6,985 sec 176,86 km/h8,879 sec10,540 sec229,20 km/h3,525 sec  53,56 km/h
3 ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ α17 TOYOTA COROLLA1,173 sec1,892 sec5,155 sec7,689 sec 169,00 km/h9,798 sec11,667 sec205,26 km/h3,932 sec  47,51 km/h
 
Auto BA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ α19 BMW Μ3 11,122 sec2,113 sec5,773 sec8,714 sec 138,99 km/h11,131 sec13,285 sec177,35 km/h4,518 sec  38,70 km/h
2 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ α18 GOLF R320,754 sec2,237 sec6,087 sec9,269 sec 127,94 km/h11,804 sec14,123 sec164,38 km/h4,907 sec  36,44 km/h
 
Auto BA1 [2008]
